Statistik
Hier wartet ein großer Haufen von Statistiken und Rekorden nur darauf, entdeckt und geknuddelt zu werden.
Ewige Tabellen |
Trainerranking |
Rekorde |
Ewige Tabellen |
Trainerranking |
Rekorde |
|
Gesamttabelle
Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Ried | 1404 | 689 | 157 | 558 | 2224 | 2791 | 2437 | 354 | |
2 | Admira Wacker Mödling | 1332 | 644 | 132 | 556 | 2064 | 2549 | 2476 | 73 | |
3 | FK Austria Wien | 1188 | 558 | 127 | 503 | 1801 | 2341 | 2209 | 132 | |
4 | First Vienna FC 1894 | 1150 | 488 | 134 | 528 | 1598 | 2106 | 2101 | 5 | |
5 | FC Blau-Weiß Linz | 1016 | 489 | 89 | 438 | 1556 | 1969 | 1796 | 173 | |
6 | FC Wacker Innsbruck | 1004 | 457 | 92 | 455 | 1463 | 1862 | 1825 | 37 | |
7 | SK Rapid Wien | 890 | 424 | 87 | 379 | 1359 | 1731 | 1666 | 65 | ![]() |
8 | SK Sturm Graz | 852 | 380 | 114 | 358 | 1254 | 1557 | 1488 | 69 | |
9 | Wiener Sportklub | 836 | 372 | 98 | 366 | 1214 | 1562 | 1554 | 8 | |
10 | LASK Linz | 884 | 355 | 115 | 414 | 1180 | 1540 | 1638 | -98 | ![]() |
11 | SC Austria Lustenau | 664 | 304 | 73 | 287 | 985 | 1319 | 1217 | 102 | ![]() |
12 | Red Bull Salzburg | 704 | 275 | 98 | 331 | 923 | 1227 | 1395 | -168 | |
13 | TSV Hartberg | 512 | 243 | 47 | 222 | 776 | 1018 | 989 | 29 | |
14 | SV Mattersburg | 562 | 220 | 103 | 239 | 763 | 909 | 1011 | -102 | ![]() |
15 | FC Superfund Pasching | 534 | 223 | 90 | 221 | 759 | 944 | 967 | -23 | ![]() |
16 | SV Wörgl | 532 | 230 | 65 | 237 | 755 | 1013 | 1032 | -19 | ![]() |
17 | SC Eisenstadt | 498 | 238 | 37 | 223 | 751 | 1004 | 827 | 177 | ![]() |
18 | SV Austria Salzburg | 512 | 217 | 66 | 229 | 717 | 921 | 996 | -75 | |
19 | DSV Leoben | 464 | 193 | 53 | 218 | 632 | 789 | 870 | -81 | ![]() |
20 | FC Lustenau 07 | 474 | 185 | 66 | 223 | 621 | 787 | 805 | -18 | ![]() |
21 | FC Kärnten | 462 | 171 | 79 | 212 | 592 | 753 | 892 | -139 | ![]() |
22 | Casino SW Bregenz | 388 | 161 | 67 | 160 | 550 | 715 | 742 | -27 | ![]() |
23 | SCR Altach | 360 | 166 | 35 | 159 | 533 | 702 | 718 | -16 | ![]() |
24 | SV Allerheiligen | 306 | 163 | 24 | 119 | 513 | 560 | 533 | 27 | ![]() |
25 | SC Bregenz | 420 | 147 | 48 | 225 | 489 | 648 | 804 | -156 | ![]() |
26 | SK Austria Kärnten | 210 | 93 | 16 | 101 | 295 | 349 | 415 | -66 | ![]() |
27 | SC Schwanenstadt | 180 | 79 | 26 | 75 | 263 | 308 | 316 | -8 | ![]() |
28 | Grazer AK | 180 | 65 | 29 | 86 | 224 | 315 | 357 | -42 | ![]() |
29 | Kapfenberger SV | 136 | 57 | 26 | 53 | 197 | 243 | 241 | 2 | ![]() |
30 | BSV Juniors Villach | 136 | 49 | 23 | 64 | 170 | 192 | 232 | -40 | ![]() |
31 | SKN St. Pölten | 64 | 16 | 12 | 36 | 60 | 80 | 113 | -33 | ![]() |
32 | Floridsdorfer AC | 48 | 17 | 5 | 26 | 56 | 77 | 97 | -20 | ![]() |
33 | SC Wiener Neustadt | 60 | 15 | 7 | 38 | 52 | 84 | 121 | -37 | ![]() |
34 | Cashpoint SCR Altach | 60 | 15 | 7 | 38 | 52 | 89 | 127 | -38 | ![]() |
35 | SV Horn | 30 | 9 | 9 | 12 | 36 | 45 | 58 | -13 | ![]() |
36 | SC Untersiebenbrunn | 34 | 10 | 4 | 20 | 34 | 47 | 59 | -12 | ![]() |
37 | SV Grödig | 30 | 8 | 6 | 16 | 30 | 50 | 73 | -23 | ![]() |
38 | SK Bischofshofen | 12 | 6 | 0 | 6 | 18 | 25 | 24 | 1 |
Heimtabelle
Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Ried | 703 | 515 | 73 | 115 | 1618 | 1873 | 756 | 1117 | |
2 | Admira Wacker Mödling | 666 | 490 | 63 | 113 | 1533 | 1672 | 756 | 916 | |
3 | FK Austria Wien | 595 | 439 | 57 | 99 | 1374 | 1683 | 757 | 926 | |
4 | FC Blau-Weiß Linz | 509 | 400 | 39 | 70 | 1239 | 1462 | 528 | 934 | |
5 | First Vienna FC 1894 | 576 | 376 | 69 | 131 | 1197 | 1443 | 707 | 736 | |
6 | FC Wacker Innsbruck | 502 | 351 | 50 | 101 | 1103 | 1282 | 540 | 742 | |
7 | SK Rapid Wien | 443 | 316 | 44 | 83 | 992 | 1141 | 539 | 602 | ![]() |
8 | Wiener Sportklub | 418 | 296 | 45 | 77 | 933 | 1070 | 506 | 564 | |
9 | SK Sturm Graz | 426 | 287 | 55 | 84 | 916 | 1013 | 506 | 507 | |
10 | LASK Linz | 442 | 271 | 57 | 114 | 870 | 972 | 581 | 391 | ![]() |
11 | SC Austria Lustenau | 331 | 242 | 37 | 52 | 763 | 1012 | 441 | 571 | ![]() |
12 | Red Bull Salzburg | 350 | 197 | 58 | 95 | 649 | 751 | 484 | 267 | |
13 | SC Eisenstadt | 249 | 203 | 12 | 34 | 621 | 802 | 208 | 594 | ![]() |
14 | TSV Hartberg | 256 | 181 | 26 | 49 | 569 | 684 | 330 | 354 | |
15 | SV Wörgl | 266 | 170 | 33 | 63 | 543 | 701 | 335 | 366 | ![]() |
16 | SV Austria Salzburg | 256 | 168 | 34 | 54 | 538 | 601 | 304 | 297 | |
17 | FC Superfund Pasching | 267 | 161 | 47 | 59 | 530 | 602 | 331 | 271 | ![]() |
18 | SV Mattersburg | 282 | 143 | 57 | 82 | 486 | 481 | 363 | 118 | ![]() |
19 | FC Lustenau 07 | 237 | 149 | 31 | 57 | 478 | 548 | 276 | 272 | ![]() |
20 | DSV Leoben | 232 | 147 | 21 | 64 | 462 | 510 | 284 | 226 | ![]() |
21 | SCR Altach | 180 | 134 | 18 | 28 | 420 | 531 | 216 | 315 | ![]() |
22 | FC Kärnten | 232 | 124 | 40 | 68 | 412 | 448 | 314 | 134 | ![]() |
23 | SC Bregenz | 209 | 117 | 27 | 65 | 378 | 417 | 264 | 153 | ![]() |
24 | SV Allerheiligen | 153 | 119 | 10 | 24 | 367 | 376 | 175 | 201 | ![]() |
25 | Casino SW Bregenz | 194 | 100 | 34 | 60 | 334 | 386 | 284 | 102 | ![]() |
26 | SK Austria Kärnten | 105 | 76 | 8 | 21 | 236 | 229 | 117 | 112 | ![]() |
27 | SC Schwanenstadt | 90 | 53 | 12 | 25 | 171 | 185 | 109 | 76 | ![]() |
28 | Grazer AK | 90 | 39 | 16 | 35 | 133 | 181 | 158 | 23 | ![]() |
29 | Kapfenberger SV | 68 | 33 | 14 | 21 | 113 | 118 | 100 | 18 | ![]() |
30 | BSV Juniors Villach | 68 | 27 | 16 | 25 | 97 | 89 | 93 | -4 | ![]() |
31 | SC Wiener Neustadt | 30 | 14 | 3 | 13 | 45 | 65 | 53 | 12 | ![]() |
32 | Floridsdorfer AC | 23 | 13 | 5 | 5 | 44 | 55 | 32 | 23 | ![]() |
33 | Cashpoint SCR Altach | 30 | 13 | 3 | 14 | 42 | 49 | 45 | 4 | ![]() |
34 | SKN St. Pölten | 32 | 11 | 6 | 15 | 39 | 48 | 51 | -3 | ![]() |
35 | SV Horn | 15 | 7 | 7 | 1 | 28 | 29 | 19 | 10 | ![]() |
36 | SV Grödig | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | 32 | 28 | 4 | ![]() |
37 | SC Untersiebenbrunn | 17 | 6 | 2 | 9 | 20 | 29 | 29 | 0 | ![]() |
38 | SK Bischofshofen | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 25 | 7 | 18 |
Auswärtstabelle
Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Ried | 701 | 174 | 84 | 443 | 606 | 918 | 1681 | -763 | |
2 | Admira Wacker Mödling | 666 | 154 | 69 | 443 | 531 | 877 | 1720 | -843 | |
3 | FK Austria Wien | 593 | 119 | 70 | 404 | 427 | 658 | 1452 | -794 | |
4 | First Vienna FC 1894 | 574 | 112 | 65 | 397 | 401 | 663 | 1394 | -731 | |
5 | SK Rapid Wien | 447 | 108 | 43 | 296 | 367 | 590 | 1127 | -537 | ![]() |
6 | FC Wacker Innsbruck | 502 | 106 | 42 | 354 | 360 | 580 | 1285 | -705 | |
7 | SK Sturm Graz | 426 | 93 | 59 | 274 | 338 | 544 | 982 | -438 | |
8 | FC Blau-Weiß Linz | 507 | 89 | 50 | 368 | 317 | 507 | 1268 | -761 | |
9 | LASK Linz | 442 | 84 | 58 | 300 | 310 | 568 | 1057 | -489 | ![]() |
10 | Wiener Sportklub | 418 | 76 | 53 | 289 | 281 | 492 | 1048 | -556 | |
11 | SV Mattersburg | 280 | 77 | 46 | 157 | 277 | 428 | 648 | -220 | ![]() |
12 | Red Bull Salzburg | 354 | 78 | 40 | 236 | 274 | 476 | 911 | -435 | |
13 | FC Superfund Pasching | 267 | 62 | 43 | 162 | 229 | 342 | 636 | -294 | ![]() |
14 | SC Austria Lustenau | 333 | 62 | 36 | 235 | 222 | 307 | 776 | -469 | ![]() |
15 | Casino SW Bregenz | 194 | 61 | 33 | 100 | 216 | 329 | 458 | -129 | ![]() |
16 | SV Wörgl | 266 | 60 | 32 | 174 | 212 | 312 | 697 | -385 | ![]() |
17 | TSV Hartberg | 256 | 62 | 21 | 173 | 207 | 334 | 659 | -325 | |
18 | FC Kärnten | 230 | 47 | 39 | 144 | 180 | 305 | 578 | -273 | ![]() |
19 | SV Austria Salzburg | 256 | 49 | 32 | 175 | 179 | 320 | 692 | -372 | |
20 | DSV Leoben | 232 | 46 | 32 | 154 | 170 | 279 | 586 | -307 | ![]() |
21 | SV Allerheiligen | 153 | 44 | 14 | 95 | 146 | 184 | 358 | -174 | ![]() |
22 | FC Lustenau 07 | 237 | 36 | 35 | 166 | 143 | 239 | 529 | -290 | ![]() |
23 | SC Eisenstadt | 249 | 35 | 25 | 189 | 130 | 202 | 619 | -417 | ![]() |
24 | SCR Altach | 180 | 32 | 17 | 131 | 113 | 171 | 502 | -331 | ![]() |
25 | SC Bregenz | 211 | 30 | 21 | 160 | 111 | 231 | 540 | -309 | ![]() |
26 | SC Schwanenstadt | 90 | 26 | 14 | 50 | 92 | 123 | 207 | -84 | ![]() |
27 | Grazer AK | 90 | 26 | 13 | 51 | 91 | 134 | 199 | -65 | ![]() |
28 | Kapfenberger SV | 68 | 24 | 12 | 32 | 84 | 125 | 141 | -16 | ![]() |
29 | BSV Juniors Villach | 68 | 22 | 7 | 39 | 73 | 103 | 139 | -36 | ![]() |
30 | SK Austria Kärnten | 105 | 17 | 8 | 80 | 59 | 120 | 298 | -178 | ![]() |
31 | SKN St. Pölten | 32 | 5 | 6 | 21 | 21 | 32 | 62 | -30 | ![]() |
32 | SC Untersiebenbrunn | 17 | 4 | 2 | 11 | 14 | 18 | 30 | -12 | ![]() |
33 | Floridsdorfer AC | 25 | 4 | 0 | 21 | 12 | 22 | 65 | -43 | ![]() |
34 | Cashpoint SCR Altach | 30 | 2 | 4 | 24 | 10 | 40 | 82 | -42 | ![]() |
35 | SV Horn | 15 | 2 | 2 | 11 | 8 | 16 | 39 | -23 | ![]() |
36 | SV Grödig | 15 | 2 | 2 | 11 | 8 | 18 | 45 | -27 | ![]() |
37 | SC Wiener Neustadt | 30 | 1 | 4 | 25 | 7 | 19 | 68 | -49 | ![]() |
38 | SK Bischofshofen | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 17 | -17 |
Hinrundentabelle
Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Ried | 721 | 343 | 81 | 297 | 1110 | 1340 | 1196 | 144 | |
2 | Admira Wacker Mödling | 685 | 344 | 66 | 275 | 1098 | 1295 | 1213 | 82 | |
3 | FK Austria Wien | 613 | 294 | 61 | 258 | 943 | 1150 | 1094 | 56 | |
4 | First Vienna FC 1894 | 587 | 242 | 78 | 267 | 804 | 1083 | 1056 | 27 | |
5 | FC Blau-Weiß Linz | 527 | 250 | 43 | 234 | 793 | 973 | 883 | 90 | |
6 | FC Wacker Innsbruck | 517 | 227 | 50 | 240 | 731 | 855 | 879 | -24 | |
7 | SK Rapid Wien | 458 | 207 | 46 | 205 | 667 | 814 | 842 | -28 | ![]() |
8 | SK Sturm Graz | 445 | 196 | 70 | 179 | 658 | 755 | 708 | 47 | |
9 | Wiener Sportklub | 437 | 190 | 49 | 198 | 619 | 798 | 809 | -11 | |
10 | LASK Linz | 455 | 171 | 72 | 212 | 585 | 753 | 823 | -70 | ![]() |
11 | SC Austria Lustenau | 335 | 156 | 36 | 143 | 504 | 661 | 595 | 66 | ![]() |
12 | Red Bull Salzburg | 368 | 154 | 42 | 172 | 504 | 645 | 738 | -93 | |
13 | TSV Hartberg | 272 | 134 | 17 | 121 | 419 | 542 | 506 | 36 | |
14 | SV Mattersburg | 290 | 116 | 54 | 120 | 402 | 429 | 489 | -60 | ![]() |
15 | SV Wörgl | 266 | 121 | 38 | 107 | 401 | 486 | 449 | 37 | ![]() |
16 | SC Eisenstadt | 249 | 122 | 13 | 114 | 379 | 494 | 390 | 104 | ![]() |
17 | SV Austria Salzburg | 272 | 113 | 38 | 121 | 377 | 467 | 501 | -34 | |
18 | FC Superfund Pasching | 267 | 97 | 53 | 117 | 344 | 396 | 470 | -74 | ![]() |
19 | DSV Leoben | 235 | 105 | 24 | 106 | 339 | 408 | 426 | -18 | ![]() |
20 | Casino SW Bregenz | 194 | 98 | 40 | 56 | 334 | 413 | 320 | 93 | ![]() |
21 | FC Kärnten | 234 | 94 | 41 | 99 | 323 | 385 | 418 | -33 | ![]() |
22 | SC Bregenz | 213 | 87 | 28 | 98 | 289 | 361 | 383 | -22 | ![]() |
23 | FC Lustenau 07 | 240 | 86 | 30 | 124 | 288 | 344 | 412 | -68 | ![]() |
24 | SCR Altach | 180 | 89 | 12 | 79 | 279 | 344 | 343 | 1 | ![]() |
25 | SV Allerheiligen | 166 | 74 | 11 | 81 | 233 | 257 | 294 | -37 | ![]() |
26 | SK Austria Kärnten | 105 | 42 | 9 | 54 | 135 | 139 | 196 | -57 | ![]() |
27 | Grazer AK | 90 | 39 | 15 | 36 | 132 | 189 | 169 | 20 | ![]() |
28 | SC Schwanenstadt | 90 | 33 | 10 | 47 | 109 | 109 | 160 | -51 | ![]() |
29 | Kapfenberger SV | 68 | 25 | 14 | 29 | 89 | 115 | 122 | -7 | ![]() |
30 | BSV Juniors Villach | 68 | 18 | 14 | 36 | 68 | 76 | 122 | -46 | ![]() |
31 | SKN St. Pölten | 32 | 11 | 4 | 17 | 37 | 55 | 57 | -2 | ![]() |
32 | Floridsdorfer AC | 30 | 11 | 3 | 16 | 36 | 44 | 58 | -14 | ![]() |
33 | Cashpoint SCR Altach | 30 | 9 | 4 | 17 | 31 | 54 | 70 | -16 | ![]() |
34 | SC Wiener Neustadt | 30 | 8 | 3 | 19 | 27 | 40 | 56 | -16 | ![]() |
35 | SC Untersiebenbrunn | 17 | 6 | 3 | 8 | 21 | 34 | 29 | 5 | ![]() |
36 | SK Bischofshofen | 12 | 6 | 0 | 6 | 18 | 25 | 24 | 1 | |
37 | SV Grödig | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 24 | 37 | -13 | ![]() |
38 | SV Horn | 15 | 2 | 5 | 8 | 11 | 17 | 32 | -15 | ![]() |
Rückrundentabelle
Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Ried | 683 | 346 | 76 | 261 | 1114 | 1451 | 1241 | 210 | |
2 | Admira Wacker Mödling | 647 | 300 | 66 | 281 | 966 | 1254 | 1263 | -9 | |
3 | FK Austria Wien | 575 | 264 | 66 | 245 | 858 | 1191 | 1115 | 76 | |
4 | First Vienna FC 1894 | 563 | 246 | 56 | 261 | 794 | 1023 | 1045 | -22 | |
5 | FC Blau-Weiß Linz | 489 | 239 | 46 | 204 | 763 | 996 | 913 | 83 | |
6 | FC Wacker Innsbruck | 487 | 230 | 42 | 215 | 732 | 1007 | 946 | 61 | |
7 | SK Rapid Wien | 432 | 217 | 41 | 174 | 692 | 917 | 824 | 93 | ![]() |
8 | SK Sturm Graz | 407 | 184 | 44 | 179 | 596 | 802 | 780 | 22 | |
9 | Wiener Sportklub | 399 | 182 | 49 | 168 | 595 | 764 | 745 | 19 | |
10 | LASK Linz | 429 | 184 | 43 | 202 | 595 | 787 | 815 | -28 | ![]() |
11 | SC Austria Lustenau | 329 | 148 | 37 | 144 | 481 | 658 | 622 | 36 | ![]() |
12 | Red Bull Salzburg | 336 | 121 | 56 | 159 | 419 | 582 | 657 | -75 | |
13 | FC Superfund Pasching | 267 | 126 | 37 | 104 | 415 | 548 | 497 | 51 | ![]() |
14 | SC Eisenstadt | 249 | 116 | 24 | 109 | 372 | 510 | 437 | 73 | ![]() |
15 | SV Mattersburg | 272 | 104 | 49 | 119 | 361 | 480 | 522 | -42 | ![]() |
16 | TSV Hartberg | 240 | 109 | 30 | 101 | 357 | 476 | 483 | -7 | |
17 | SV Wörgl | 266 | 109 | 27 | 130 | 354 | 527 | 583 | -56 | ![]() |
18 | SV Austria Salzburg | 240 | 104 | 28 | 108 | 340 | 454 | 495 | -41 | |
19 | FC Lustenau 07 | 234 | 99 | 36 | 99 | 333 | 443 | 393 | 50 | ![]() |
20 | DSV Leoben | 229 | 88 | 29 | 112 | 293 | 381 | 444 | -63 | ![]() |
21 | SV Allerheiligen | 140 | 89 | 13 | 38 | 280 | 303 | 239 | 64 | ![]() |
22 | FC Kärnten | 228 | 77 | 38 | 113 | 269 | 368 | 474 | -106 | ![]() |
23 | SCR Altach | 180 | 77 | 23 | 80 | 254 | 358 | 375 | -17 | ![]() |
24 | Casino SW Bregenz | 194 | 63 | 27 | 104 | 216 | 302 | 422 | -120 | ![]() |
25 | SC Bregenz | 207 | 60 | 20 | 127 | 200 | 287 | 421 | -134 | ![]() |
26 | SK Austria Kärnten | 105 | 51 | 7 | 47 | 160 | 210 | 219 | -9 | ![]() |
27 | SC Schwanenstadt | 90 | 46 | 16 | 28 | 154 | 199 | 156 | 43 | ![]() |
28 | Kapfenberger SV | 68 | 32 | 12 | 24 | 108 | 128 | 119 | 9 | ![]() |
29 | BSV Juniors Villach | 68 | 31 | 9 | 28 | 102 | 116 | 110 | 6 | ![]() |
30 | Grazer AK | 90 | 26 | 14 | 50 | 92 | 126 | 188 | -62 | ![]() |
31 | SV Horn | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 | 28 | 26 | 2 | ![]() |
32 | SC Wiener Neustadt | 30 | 7 | 4 | 19 | 25 | 44 | 65 | -21 | ![]() |
33 | SKN St. Pölten | 32 | 5 | 8 | 19 | 23 | 25 | 56 | -31 | ![]() |
34 | Cashpoint SCR Altach | 30 | 6 | 3 | 21 | 21 | 35 | 57 | -22 | ![]() |
35 | Floridsdorfer AC | 18 | 6 | 2 | 10 | 20 | 33 | 39 | -6 | ![]() |
36 | SV Grödig | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 26 | 36 | -10 | ![]() |
37 | SC Untersiebenbrunn | 17 | 4 | 1 | 12 | 13 | 13 | 30 | -17 | ![]() |
Legende
Der Verein ist in dieser Liga aktuell nicht aktiv.