Bundesliga – Saison 2018-1
Endstand nach ZAT 12
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | TK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SV Austria Salzburg | 44 | 28 | 1 | 15 | 96:80 | +16 | 85 | 0.6 |
| 2 | ![]() | FC Wacker Innsbruck | 44 | 25 | 0 | 19 | 96:70 | +26 | 75 | 1.6 |
| 3 | ![]() | Wiener Sport-Club | 44 | 24 | 2 | 18 | 88:82 | +6 | 74 | 2.4 |
| 4 | ![]() | FC Blau-Weiß Linz | 44 | 22 | 5 | 17 | 93:75 | +18 | 71 | 0.9 |
| 5 | ![]() | FK Austria Wien | 44 | 22 | 4 | 18 | 100:69 | +31 | 70 | 1.1 |
| 6 | ![]() | TSV Hartberg | 44 | 22 | 3 | 19 | 90:94 | -4 | 69 | 1.0 |
| 7 | ![]() | SK Rapid Wien | 44 | 20 | 3 | 21 | 84:83 | +1 | 63 | 0.7 |
| 8 | ![]() | SV Ried | 44 | 19 | 3 | 22 | 86:95 | -9 | 60 | 0.4 |
| 9 | ![]() | LASK Linz | 44 | 18 | 5 | 21 | 78:84 | -6 | 59 | 3.1 |
| 10 | ![]() | Admira Wacker Mödling | 44 | 18 | 2 | 24 | 80:100 | -20 | 56 | 0.5 |
| 11 | ![]() | First Vienna FC 1894 | 44 | 14 | 4 | 26 | 71:99 | -28 | 46 | 2.9 |
| 12 | ![]() | SK Sturm Graz | 44 | 12 | 8 | 24 | 71:102 | -31 | 44 | 1.4 |











