Bundesliga – Saison 2019-1
Endstand nach ZAT 12
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SV Ried | 44 | 25 | 2 | 17 | 93:69 | +24 | 77 |
| 2 | ![]() | SV Austria Salzburg | 44 | 25 | 2 | 17 | 96:81 | +15 | 77 |
| 3 | ![]() | Admira Wacker Mödling | 44 | 25 | 0 | 19 | 85:81 | +4 | 75 |
| 4 | ![]() | TSV Hartberg | 44 | 23 | 2 | 19 | 89:73 | +16 | 71 |
| 5 | ![]() | Red Bull Salzburg | 44 | 23 | 1 | 20 | 78:87 | -9 | 70 |
| 6 | ![]() | FC Wacker Innsbruck | 44 | 22 | 3 | 19 | 90:67 | +23 | 69 |
| 7 | ![]() | Wiener Sport-Club | 44 | 21 | 2 | 21 | 83:102 | -19 | 65 |
| 8 | ![]() | FC Blau-Weiß Linz | 44 | 21 | 1 | 22 | 92:81 | +11 | 64 |
| 9 | ![]() | FK Austria Wien | 44 | 20 | 3 | 21 | 91:96 | -5 | 63 |
| 10 | ![]() | SK Bischofshofen | 44 | 20 | 0 | 24 | 83:91 | -8 | 60 |
| 11 | ![]() | First Vienna FC 1894 | 44 | 15 | 6 | 23 | 76:85 | -9 | 51 |
| 12 | ![]() | SK Sturm Graz | 44 | 10 | 6 | 28 | 59:102 | -43 | 36 |











