Bundesliga – Saison 2019-3
Endstand nach ZAT 12
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | TK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Blau-Weiß Linz | 44 | 26 | 2 | 16 | 89:61 | +28 | 80 | 1.3 |
| 2 | ![]() | FC Wacker Innsbruck | 44 | 25 | 2 | 17 | 91:78 | +13 | 77 | 0.7 |
| 3 | ![]() | Admira Wacker Mödling | 44 | 23 | 3 | 18 | 95:86 | +9 | 72 | 0.1 |
| 4 | ![]() | SV Austria Salzburg | 44 | 23 | 2 | 19 | 97:83 | +14 | 71 | 1.7 |
| 5 | ![]() | SV Ried | 44 | 23 | 2 | 19 | 90:90 | 0 | 71 | 0.9 |
| 6 | ![]() | FK Austria Wien | 44 | 22 | 4 | 18 | 91:77 | +14 | 70 | 1.3 |
| 7 | ![]() | TSV Hartberg | 44 | 21 | 2 | 21 | 89:91 | -2 | 65 | 0.6 |
| 8 | ![]() | SK Bischofshofen | 44 | 19 | 3 | 22 | 84:71 | +13 | 60 | 0.5 |
| 9 | ![]() | Wiener Sport-Club | 44 | 17 | 5 | 22 | 75:91 | -16 | 56 | 6.0 |
| 10 | ![]() | SK Sturm Graz | 44 | 17 | 4 | 23 | 80:98 | -18 | 55 | 2.4 |
| 11 | ![]() | Red Bull Salzburg | 44 | 16 | 4 | 24 | 72:87 | -15 | 52 | 2.0 |
| 12 | ![]() | First Vienna FC 1894 | 44 | 12 | 7 | 25 | 63:103 | -40 | 43 | 7.1 |











