Bundesliga – Saison 2021-1
Endstand nach ZAT 12
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | TK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Wacker Innsbruck | 44 | 23 | 3 | 18 | 90:86 | +4 | 72 | 1.3 |
| 2 | ![]() | FC Blau-Weiß Linz | 44 | 23 | 2 | 19 | 91:84 | +7 | 71 | 1.4 |
| 3 | ![]() | SK Sturm Graz | 44 | 23 | 1 | 20 | 92:77 | +15 | 70 | 2.3 |
| 4 | ![]() | SV Ried | 44 | 23 | 1 | 20 | 87:85 | +2 | 70 | 0.6 |
| 5 | ![]() | SK Rapid Wien | 44 | 22 | 2 | 20 | 86:77 | +9 | 68 | 0.7 |
| 6 | ![]() | Wiener Sport-Club | 44 | 21 | 5 | 18 | 80:92 | -12 | 68 | 1.4 |
| 7 | ![]() | First Vienna FC 1894 | 44 | 22 | 1 | 21 | 79:74 | +5 | 67 | 0.5 |
| 8 | ![]() | FK Austria Wien | 44 | 22 | 1 | 21 | 86:95 | -9 | 67 | 1.6 |
| 9 | ![]() | SK Bischofshofen | 44 | 21 | 0 | 23 | 97:84 | +13 | 63 | 2.8 |
| 10 | ![]() | Admira Wacker Mödling | 44 | 20 | 2 | 22 | 76:91 | -15 | 62 | 0.3 |
| 11 | ![]() | SV Austria Salzburg | 44 | 19 | 1 | 24 | 86:90 | -4 | 58 | 0.5 |
| 12 | ![]() | TSV Hartberg | 44 | 13 | 5 | 26 | 71:86 | -15 | 44 | 10.0 |











