Erste Liga – Saison 2011-1
Endstand nach ZAT 12
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | TK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Wacker Innsbruck | 36 | 22 | 4 | 10 | 70:52 | +18 | 70 | 12.8 |
| 2 | ![]() | FK Austria Wien | 36 | 21 | 2 | 13 | 71:59 | +12 | 65 | 13.3 |
| 3 | ![]() | SC Eisenstadt | 36 | 20 | 3 | 13 | 77:46 | +31 | 63 | 15.7 |
| 4 | ![]() | DSV Leoben | 36 | 18 | 3 | 15 | 61:66 | -5 | 57 | 17.7 |
| 5 | ![]() | FC Kärnten | 36 | 18 | 1 | 17 | 58:52 | +6 | 55 | 16.9 |
| 6 | ![]() | First Vienna FC 1894 | 36 | 15 | 5 | 16 | 55:62 | -7 | 50 | 22.6 |
| 7 | ![]() | Admira Wacker Mödling | 36 | 15 | 4 | 17 | 66:61 | +5 | 49 | 15.7 |
| 8 | ![]() | Kapfenberger SV | 36 | 11 | 6 | 19 | 56:68 | -12 | 39 | 18.3 |
| 9 | ![]() | FC Gratkorn | 36 | 11 | 5 | 20 | 51:79 | -28 | 38 | 25.6 |
| 10 | ![]() | SKN St. Pölten | 36 | 11 | 3 | 22 | 59:79 | -20 | 36 | 20.4 |









