Erste Liga – Saison 2006-1
Endstand nach ZAT 12
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | TK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | First Vienna FC 1894 | 36 | 21 | 4 | 11 | 61:51 | +10 | 67 | 20.9 |
| 2 | ![]() | SV Wörgl | 36 | 18 | 8 | 10 | 79:67 | +12 | 62 | 5.7 |
| 3 | ![]() | FC Wacker Innsbruck | 36 | 17 | 7 | 12 | 67:51 | +16 | 58 | 11.5 |
| 4 | ![]() | SCR Altach | 36 | 18 | 4 | 14 | 64:60 | +4 | 58 | 16.8 |
| 5 | ![]() | Kapfenberger SV | 36 | 16 | 4 | 16 | 59:56 | +3 | 52 | 17.7 |
| 6 | ![]() | LASK Linz | 36 | 14 | 9 | 13 | 69:63 | +6 | 51 | 7.7 |
| 7 | ![]() | DSV Leoben | 36 | 12 | 9 | 15 | 56:59 | -3 | 45 | 17.9 |
| 8 | ![]() | Red Bull Salzburg | 36 | 12 | 8 | 16 | 57:70 | -13 | 44 | 18.4 |
| 9 | ![]() | BSV Juniors Villach | 36 | 11 | 7 | 18 | 47:57 | -10 | 40 | 29.4 |
| 10 | ![]() | Grazer AK | 36 | 8 | 6 | 22 | 37:62 | -25 | 30 | 34.8 |









