Bundesliga – Saison 2021-3
Endstand nach ZAT 12
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | TK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Wacker Innsbruck | 44 | 27 | 0 | 17 | 100:78 | +22 | 81 | 2.8 |
| 2 | ![]() | SK Sturm Graz | 44 | 24 | 0 | 20 | 93:80 | +13 | 72 | 2.1 |
| 3 | ![]() | Wiener Sport-Club | 44 | 23 | 2 | 19 | 90:82 | +8 | 71 | 1.0 |
| 4 | ![]() | First Vienna FC 1894 | 44 | 23 | 1 | 20 | 95:86 | +9 | 70 | 1.2 |
| 5 | ![]() | SK Bischofshofen | 44 | 22 | 2 | 20 | 88:76 | +12 | 68 | 0.3 |
| 6 | ![]() | SV Ried | 44 | 22 | 1 | 21 | 89:91 | -2 | 67 | 3.9 |
| 7 | ![]() | LASK Linz | 44 | 21 | 2 | 21 | 97:91 | +6 | 65 | 2.3 |
| 8 | ![]() | FC Kärnten | 44 | 21 | 0 | 23 | 85:86 | -1 | 63 | 0.6 |
| 9 | ![]() | FC Blau-Weiß Linz | 44 | 20 | 0 | 24 | 83:105 | -22 | 60 | 2.1 |
| 10 | ![]() | Admira Wacker Mödling | 44 | 19 | 2 | 23 | 81:105 | -24 | 59 | 0.6 |
| 11 | ![]() | SK Rapid Wien | 44 | 18 | 2 | 24 | 76:109 | -33 | 56 | 0.7 |
| 12 | ![]() | SV Austria Salzburg | 44 | 18 | 0 | 26 | 99:87 | +12 | 54 | 0.2 |











