Bundesliga – Saison 2007-2
Endstand nach ZAT 12
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | TK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Kärnten | 36 | 21 | 3 | 12 | 81:50 | +31 | 66 | 10.7 |
| 2 | ![]() | SV Wörgl | 36 | 19 | 3 | 14 | 81:78 | +3 | 60 | 5.2 |
| 3 | ![]() | SC Austria Lustenau | 36 | 18 | 3 | 15 | 75:61 | +14 | 57 | 13.4 |
| 4 | ![]() | FK Austria Wien | 36 | 17 | 3 | 16 | 78:72 | +6 | 54 | 10.7 |
| 5 | ![]() | First Vienna FC 1894 | 36 | 16 | 3 | 17 | 80:75 | +5 | 51 | 5.7 |
| 6 | ![]() | FC Wacker Innsbruck | 36 | 16 | 2 | 18 | 75:78 | -3 | 50 | 7.8 |
| 7 | ![]() | FC Superfund Pasching | 36 | 15 | 5 | 16 | 71:78 | -7 | 50 | 10.8 |
| 8 | ![]() | SCR Altach | 36 | 14 | 3 | 19 | 80:85 | -5 | 45 | 9.0 |
| 9 | ![]() | SC Schwanenstadt | 36 | 13 | 5 | 18 | 49:64 | -15 | 44 | 29.6 |
| 10 | ![]() | Admira Wacker Mödling | 36 | 12 | 8 | 16 | 54:83 | -29 | 44 | 20.7 |









