Bundesliga – Saison 2008-1
Endstand nach ZAT 12
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | TK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | DSV Leoben | 36 | 21 | 2 | 13 | 70:65 | +5 | 65 | 16.9 |
| 2 | ![]() | First Vienna FC 1894 | 36 | 21 | 1 | 14 | 75:63 | +12 | 64 | 15.3 |
| 3 | ![]() | SV Wörgl | 36 | 20 | 3 | 13 | 84:62 | +22 | 63 | 9.6 |
| 4 | ![]() | SC Eisenstadt | 36 | 19 | 3 | 14 | 78:55 | +23 | 60 | 15.9 |
| 5 | ![]() | FC Superfund Pasching | 36 | 18 | 6 | 12 | 71:53 | +18 | 60 | 15.3 |
| 6 | ![]() | SCR Altach | 36 | 15 | 6 | 15 | 69:67 | +2 | 51 | 16.2 |
| 7 | ![]() | FC Kärnten | 36 | 12 | 5 | 19 | 54:82 | -28 | 41 | 22.4 |
| 8 | ![]() | FC Wacker Innsbruck | 36 | 12 | 4 | 20 | 60:83 | -23 | 40 | 18.9 |
| 9 | ![]() | Casino SW Bregenz | 36 | 10 | 8 | 18 | 58:69 | -11 | 38 | 19.1 |
| 10 | ![]() | SK Rapid Wien | 36 | 8 | 10 | 18 | 55:75 | -20 | 34 | 19.6 |









