Bundesliga – Saison 2009-3
Endstand nach ZAT 14
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | TK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SV Ried | 36 | 20 | 1 | 15 | 84:65 | +19 | 61 | 9.6 |
| 2 | ![]() | SC Eisenstadt | 36 | 19 | 3 | 14 | 76:52 | +24 | 60 | 15.4 |
| 3 | ![]() | FC Blau-Weiß Linz | 36 | 19 | 2 | 15 | 73:71 | +2 | 59 | 17.5 |
| 4 | ![]() | Admira Wacker Mödling | 36 | 18 | 1 | 17 | 75:76 | -1 | 55 | 14.7 |
| 5 | ![]() | SC Bregenz | 36 | 18 | 1 | 17 | 67:74 | -7 | 55 | 17.4 |
| 6 | ![]() | FC Lustenau 07 | 36 | 16 | 3 | 17 | 66:61 | +5 | 51 | 24.0 |
| 7 | ![]() | First Vienna FC 1894 | 36 | 16 | 2 | 18 | 75:71 | +4 | 50 | 15.6 |
| 8 | ![]() | FC Wacker Innsbruck | 36 | 16 | 2 | 18 | 73:70 | +3 | 50 | 15.3 |
| 9 | ![]() | SK Rapid Wien | 36 | 15 | 1 | 20 | 59:87 | -28 | 46 | 18.5 |
| 10 | ![]() | SCR Altach | 36 | 13 | 4 | 19 | 61:82 | -21 | 43 | 17.5 |









