Bundesliga – Saison 2014-1
Endstand nach ZAT 10
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | TK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SK Sturm Graz | 30 | 19 | 4 | 7 | 66:40 | +26 | 61 | 1.9 |
| 2 | ![]() | FC Wacker Innsbruck | 30 | 20 | 1 | 9 | 61:41 | +20 | 61 | 2.4 |
| 3 | ![]() | SV Ried | 30 | 17 | 5 | 8 | 66:45 | +21 | 56 | 0.6 |
| 4 | ![]() | FC Blau-Weiß Linz | 30 | 18 | 1 | 11 | 62:46 | +16 | 55 | 1.0 |
| 5 | ![]() | SK Rapid Wien | 30 | 18 | 0 | 12 | 64:45 | +19 | 54 | 2.5 |
| 6 | ![]() | Admira Wacker Mödling | 30 | 18 | 0 | 12 | 64:51 | +13 | 54 | 2.2 |
| 7 | ![]() | SV Allerheiligen | 30 | 17 | 2 | 11 | 59:49 | +10 | 53 | 3.9 |
| 8 | ![]() | SV Mattersburg | 30 | 14 | 5 | 11 | 52:46 | +6 | 47 | 0.8 |
| 9 | ![]() | Wiener Sport-Club | 30 | 12 | 7 | 11 | 53:41 | +12 | 43 | 1.6 |
| 10 | ![]() | FK Austria Wien | 30 | 11 | 6 | 13 | 43:52 | -9 | 39 | 1.8 |
| 11 | ![]() | SC Bregenz | 30 | 10 | 5 | 15 | 39:46 | -7 | 35 | 9.7 |
| 12 | ![]() | Red Bull Salzburg | 30 | 9 | 5 | 16 | 50:66 | -16 | 32 | 0.4 |
| 13 | ![]() | LASK Linz | 30 | 8 | 7 | 15 | 36:56 | -20 | 31 | 17.9 |
| 14 | ![]() | First Vienna FC 1894 | 30 | 8 | 6 | 16 | 26:45 | -19 | 30 | 19.5 |
| 15 | ![]() | DSV Leoben | 30 | 6 | 2 | 22 | 25:60 | -35 | 20 | 25.2 |
| 16 | ![]() | FC Kärnten | 30 | 6 | 2 | 22 | 33:70 | -37 | 20 | 18.0 |















