Bundesliga – Saison 2014-3
Endstand nach ZAT 10
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | TK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Blau-Weiß Linz | 30 | 20 | 3 | 7 | 62:37 | +25 | 63 | 1.5 |
| 2 | ![]() | SK Sturm Graz | 30 | 16 | 5 | 9 | 50:46 | +4 | 53 | 0.6 |
| 3 | ![]() | Wiener Sport-Club | 30 | 15 | 6 | 9 | 66:53 | +13 | 51 | 0.6 |
| 4 | ![]() | SK Rapid Wien | 30 | 16 | 2 | 12 | 68:43 | +25 | 50 | 0.3 |
| 5 | ![]() | SV Allerheiligen | 30 | 15 | 4 | 11 | 58:51 | +7 | 49 | 1.2 |
| 6 | ![]() | Admira Wacker Mödling | 30 | 14 | 7 | 9 | 58:59 | -1 | 49 | 0.5 |
| 7 | ![]() | Red Bull Salzburg | 30 | 13 | 5 | 12 | 51:42 | +9 | 44 | 2.1 |
| 8 | ![]() | LASK Linz | 30 | 13 | 4 | 13 | 59:57 | +2 | 43 | 1.4 |
| 9 | ![]() | SV Ried | 30 | 12 | 3 | 15 | 58:62 | -4 | 39 | 2.0 |
| 10 | ![]() | First Vienna FC 1894 | 30 | 11 | 5 | 14 | 38:47 | -9 | 38 | 4.8 |
| 11 | ![]() | SV Mattersburg | 30 | 10 | 7 | 13 | 44:55 | -11 | 37 | 1.7 |
| 12 | ![]() | SV Austria Salzburg | 30 | 10 | 6 | 14 | 45:59 | -14 | 36 | 0.9 |
| 13 | ![]() | FK Austria Wien | 30 | 10 | 5 | 15 | 55:60 | -5 | 35 | 0.2 |
| 14 | ![]() | TSV Hartberg | 30 | 11 | 2 | 17 | 47:55 | -8 | 35 | 1.1 |
| 15 | ![]() | FC Wacker Innsbruck | 30 | 10 | 3 | 17 | 44:61 | -17 | 33 | 7.3 |
| 16 | ![]() | SC Wiener Neustadt | 30 | 8 | 5 | 17 | 50:66 | -16 | 29 | 3.6 |















