Bundesliga (2016-1)
Willkommen im Liga-Archiv von Österreich! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | |
Gesamttabelle
Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | TK | Int. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SV Austria Salzburg | 30 | 8 | 6 | 16 | 30 | 45 | 60 | -15 | 5 | |
2 | 2 | Floridsdorfer AC | 30 | 10 | 2 | 18 | 32 | 47 | 65 | -18 | 1.7 | |
3 | 5 | First Vienna FC 1894 | 30 | 9 | 7 | 14 | 34 | 53 | 64 | -11 | 0 | |
4 | 4 | FC Wacker Innsbruck | 30 | 11 | 2 | 17 | 35 | 44 | 63 | -19 | 10 | |
5 | 3 | SV Mattersburg | 30 | 11 | 2 | 17 | 35 | 47 | 66 | -19 | 6.4 | |
6 | 7 | Red Bull Salzburg | 30 | 13 | 1 | 16 | 40 | 57 | 68 | -11 | 0.5 | |
7 | 6 | TSV Hartberg | 30 | 13 | 3 | 14 | 42 | 57 | 54 | 3 | 1.5 | |
8 | 11 | FC Blau-Weiß Linz | 30 | 14 | 3 | 13 | 45 | 63 | 58 | 5 | 0.6 | |
9 | 8 | Admira Wacker Mödling | 30 | 14 | 4 | 12 | 46 | 56 | 59 | -3 | 0.9 | |
10 | 9 | Wiener Sport-Club | 30 | 14 | 4 | 12 | 46 | 57 | 54 | 3 | 1.7 | |
11 | 10 | SV Allerheiligen | 30 | 14 | 4 | 12 | 46 | 66 | 55 | 11 | 1.8 | |
12 | 13 | SK Sturm Graz | 30 | 16 | 2 | 12 | 50 | 69 | 52 | 17 | 0.5 | |
13 | 14 | SV Ried (M)(P) | 30 | 16 | 3 | 11 | 51 | 61 | 50 | 11 | 1 | |
14 | 12 | SK Rapid Wien | 30 | 17 | 1 | 12 | 52 | 67 | 50 | 17 | 1.9 | |
15 | 16 | FK Austria Wien | 30 | 18 | 2 | 10 | 56 | 68 | 58 | 10 | 0.9 | |
16 | 15 | LASK Linz | 30 | 18 | 2 | 10 | 56 | 62 | 43 | 19 | 0.9 |
Defensiver Zufallsgenerator : <= 1.8
Normaler Zufallsgenerator : 1.9 - 2.5
Offensiver Zufallsgnerator : >= 2.6
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
Champion's League |
Champion's League-Qualifikation (Meisterrunde) |
Champion's League-Qualifikation (1. Runde) |
Champion's League-Qualifikation (2. Runde) |
Europa League Play-Offs |
Europa League-Qualifikation |
Absteiger |