Bundesliga (2018-3)
Willkommen im Liga-Archiv von Österreich! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | |
Gesamttabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | TK | Int. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 25 | 4 | 15 | 79 | 91 | 87 | 4 | 1.3 | ![]() | ||
| 3 | FC Wacker Innsbruck | 44 | 26 | 0 | 18 | 78 | 87 | 67 | 20 | 1.7 | ![]() | |
| 5 | FK Austria Wien | 44 | 25 | 2 | 17 | 77 | 97 | 61 | 36 | 3.8 | ![]() | |
| 4 | SV Austria Salzburg | 44 | 24 | 2 | 18 | 74 | 100 | 73 | 27 | 2 | ![]() | |
| 2 | TSV Hartberg | 44 | 23 | 3 | 18 | 72 | 90 | 75 | 15 | 0.3 | ![]() | |
| 6 | Wiener Sport-Club | 44 | 21 | 1 | 22 | 64 | 86 | 103 | -17 | 0.3 | ||
| 7 | FC Blau-Weiß Linz | 44 | 20 | 2 | 22 | 62 | 90 | 83 | 7 | 1.3 | ||
| 8 | Admira Wacker Mödling | 44 | 20 | 1 | 23 | 61 | 85 | 113 | -28 | 1 | ||
| 9 | First Vienna FC 1894 | 44 | 17 | 6 | 21 | 57 | 85 | 94 | -9 | 0.3 | ||
| 10 | Red Bull Salzburg | 44 | 17 | 4 | 23 | 55 | 82 | 101 | -19 | 0.7 | ||
| 11 | SK Sturm Graz | 44 | 17 | 2 | 25 | 53 | 79 | 95 | -16 | 1.2 | ||
| 12 | SK Rapid Wien | 44 | 15 | 1 | 28 | 46 | 89 | 109 | -20 | 1.4 | ![]() |
Das Durchschnitts-TK (DS-TK) der Liga beträgt:
1.3
Defensiver Zufallsgenerator :
<=
1.0
Normaler Zufallsgenerator :
1.1 -
1.5
Offensiver Zufallsgnerator :
>=
1.6
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
|
|
|
|
|
|
|


FC Wacker Innsbruck
FK Austria Wien
SV Austria Salzburg
TSV Hartberg
Wiener Sport-Club
FC Blau-Weiß Linz
Admira Wacker Mödling
First Vienna FC 1894
Red Bull Salzburg
SK Sturm Graz
SK Rapid Wien
Champion's League
Champion's League-Qualifikation (Meisterrunde)
Champion's League-Qualifikation (1. Runde)
Champion's League-Qualifikation (2. Runde)
Europa League Play-Offs
Europa League-Qualifikation
Absteiger