Bundesliga (2019-1)
Willkommen im Liga-Archiv von Österreich! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | |
Gesamttabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | TK | Int. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 44 | 25 | 2 | 17 | 77 | 93 | 69 | 24 | 2.1 | ![]() | ||
| 1 | SV Austria Salzburg | 44 | 25 | 2 | 17 | 77 | 96 | 81 | 15 | 0.3 | ![]() | |
| 2 | Admira Wacker Mödling | 44 | 25 | 0 | 19 | 75 | 85 | 81 | 4 | 0.6 | ![]() | |
| 6 | TSV Hartberg | 44 | 23 | 2 | 19 | 71 | 89 | 73 | 16 | 3.7 | ![]() | |
| 4 | Red Bull Salzburg | 44 | 23 | 1 | 20 | 70 | 78 | 87 | -9 | 1.8 | ![]() | |
| 5 | FC Wacker Innsbruck | 44 | 22 | 3 | 19 | 69 | 90 | 67 | 23 | 0.5 | ||
| 8 | Wiener Sport-Club | 44 | 21 | 2 | 21 | 65 | 83 | 102 | -19 | 0.8 | ||
| 9 | FC Blau-Weiß Linz | 44 | 21 | 1 | 22 | 64 | 92 | 81 | 11 | 1.5 | ||
| 7 | FK Austria Wien | 44 | 20 | 3 | 21 | 63 | 91 | 96 | -5 | 0.3 | ||
| 10 | SK Bischofshofen | 44 | 20 | 0 | 24 | 60 | 83 | 91 | -8 | 0.5 | ||
| 11 | First Vienna FC 1894 | 44 | 15 | 6 | 23 | 51 | 76 | 85 | -9 | 0.6 | ||
| 12 | SK Sturm Graz | 44 | 10 | 6 | 28 | 36 | 59 | 102 | -43 | 4 | ![]() |
Das Durchschnitts-TK (DS-TK) der Liga beträgt:
1.4
Defensiver Zufallsgenerator :
<=
1.1
Normaler Zufallsgenerator :
1.2 -
1.6
Offensiver Zufallsgnerator :
>=
1.7
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
|
|
|
|
|
|
|


SV Austria Salzburg
Admira Wacker Mödling
TSV Hartberg
Red Bull Salzburg
FC Wacker Innsbruck
Wiener Sport-Club
FC Blau-Weiß Linz
FK Austria Wien
SK Bischofshofen
First Vienna FC 1894
SK Sturm Graz
Champion's League
Champion's League-Qualifikation (Meisterrunde)
Champion's League-Qualifikation (1. Runde)
Champion's League-Qualifikation (2. Runde)
Europa League Play-Offs
Europa League-Qualifikation
Absteiger