Bundesliga (2019-3)
Willkommen im Liga-Archiv von Österreich! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | |
Gesamttabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | TK | Int. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Blau-Weiß Linz | 44 | 26 | 2 | 16 | 80 | 89 | 61 | 28 | 1.3 | ![]() | |
| 2 | FC Wacker Innsbruck | 44 | 25 | 2 | 17 | 77 | 91 | 78 | 13 | 0.7 | ![]() | |
| 3 | Admira Wacker Mödling | 44 | 23 | 3 | 18 | 72 | 95 | 86 | 9 | 0.1 | ![]() | |
| 6 | SV Austria Salzburg | 44 | 23 | 2 | 19 | 71 | 97 | 83 | 14 | 1.7 | ![]() | |
| 4 | 44 | 23 | 2 | 19 | 71 | 90 | 90 | 0 | 0.9 | ![]() | ||
| 5 | FK Austria Wien | 44 | 22 | 4 | 18 | 70 | 91 | 77 | 14 | 1.3 | ||
| 7 | TSV Hartberg | 44 | 21 | 2 | 21 | 65 | 89 | 91 | -2 | 0.6 | ||
| 8 | SK Bischofshofen | 44 | 19 | 3 | 22 | 60 | 84 | 71 | 13 | 0.5 | ||
| 9 | Wiener Sport-Club | 44 | 17 | 5 | 22 | 56 | 75 | 91 | -16 | 6 | ||
| 10 | SK Sturm Graz | 44 | 17 | 4 | 23 | 55 | 80 | 98 | -18 | 2.4 | ||
| 11 | Red Bull Salzburg | 44 | 16 | 4 | 24 | 52 | 72 | 87 | -15 | 2 | ||
| 12 | First Vienna FC 1894 | 44 | 12 | 7 | 25 | 43 | 63 | 103 | -40 | 7.1 | ![]() |
Das Durchschnitts-TK (DS-TK) der Liga beträgt:
2.1
Defensiver Zufallsgenerator :
<=
1.7
Normaler Zufallsgenerator :
1.8 -
2.4
Offensiver Zufallsgnerator :
>=
2.5
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
|
|
|
|
|
|
|

FC Blau-Weiß Linz
FC Wacker Innsbruck
Admira Wacker Mödling
SV Austria Salzburg
FK Austria Wien
TSV Hartberg
SK Bischofshofen
Wiener Sport-Club
SK Sturm Graz
Red Bull Salzburg
First Vienna FC 1894
Champion's League
Champion's League-Qualifikation (Meisterrunde)
Champion's League-Qualifikation (1. Runde)
Champion's League-Qualifikation (2. Runde)
Europa League Play-Offs
Europa League-Qualifikation
Absteiger