Bundesliga (2020-1)
Willkommen im Liga-Archiv von Österreich! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | |
Gesamttabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt.  | T+ | T- | TV | TK | Int. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  1 | 1 |  SK Sturm Graz | 44 | 26 | 0 | 18 | 78 | 82 | 78 | 4 | 1.3 |  | 
|  2 | 2 |  SV Austria Salzburg | 44 | 25 | 2 | 17 | 77 | 90 | 82 | 8 | 2 |  | 
|  3 | 4 |  Wiener Sport-Club | 44 | 24 | 4 | 16 | 76 | 85 | 60 | 25 | 3.1 |  | 
|  4 | 6 | 44 | 24 | 2 | 18 | 74 | 91 | 81 | 10 | 2.9 |  | |
|  5 | 7 |  FC Wacker Innsbruck | 44 | 24 | 2 | 18 | 74 | 88 | 85 | 3 | 3 |  | 
|  6 | 3 |  FC Blau-Weiß Linz | 44 | 22 | 5 | 17 | 71 | 97 | 61 | 36 | 1.1 | |
|  7 | 5 |  SK Bischofshofen | 44 | 22 | 2 | 20 | 68 | 95 | 66 | 29 | 0.8 | |
|  8 | 8 |  TSV Hartberg | 44 | 20 | 5 | 19 | 65 | 83 | 76 | 7 | 0.9 | |
|  9 | 9 |  SKU Amstetten | 44 | 20 | 2 | 22 | 62 | 78 | 91 | -13 | 0.6 | |
|  10 | 10 |  Admira Wacker Mödling | 44 | 17 | 2 | 25 | 53 | 66 | 94 | -28 | 12.8 | |
|  11 | 11 |  FK Austria Wien | 44 | 13 | 2 | 29 | 41 | 65 | 104 | -39 | 9.4 | |
|  12 | 12 |  Red Bull Salzburg | 44 | 12 | 2 | 30 | 38 | 60 | 102 | -42 | 18.2 |  | 
 Das Durchschnitts-TK (DS-TK) der Liga beträgt:
4.7
  Das Durchschnitts-TK (DS-TK) der Liga beträgt:
4.7
 Defensiver Zufallsgenerator :
<=
3.8
  Defensiver Zufallsgenerator :
<=
3.8 
 Normaler Zufallsgenerator :
3.9 -
5.5
  Normaler Zufallsgenerator :
3.9 -
5.5
 Offensiver Zufallsgnerator :
>=
5.6
  Offensiver Zufallsgnerator :
>=
5.6 
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
| 
       | 
       | 
| 
       | 
       | 
| 
       | 
       | 
| 
       | 
 
			  				 
			  			 Champion's League
      Champion's League
     Champion's League-Qualifikation (Meisterrunde)
      Champion's League-Qualifikation (Meisterrunde)
     Champion's League-Qualifikation (1. Runde)
      Champion's League-Qualifikation (1. Runde)
     Champion's League-Qualifikation (2. Runde)
      Champion's League-Qualifikation (2. Runde)
     Europa League Play-Offs
      Europa League Play-Offs
     Europa League-Qualifikation
      Europa League-Qualifikation
     Absteiger
      Absteiger