Bundesliga (2020-3)
Willkommen im Liga-Archiv von Österreich! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | |
Gesamttabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | TK | Int. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SK Sturm Graz | 44 | 25 | 1 | 18 | 76 | 91 | 78 | 13 | 2.5 | ![]() | |
| 4 | SK Bischofshofen | 44 | 23 | 2 | 19 | 71 | 94 | 65 | 29 | 0.9 | ![]() | |
| 3 | Admira Wacker Mödling | 44 | 23 | 1 | 20 | 70 | 88 | 97 | -9 | 1 | ![]() | |
| 1 | FC Blau-Weiß Linz | 44 | 22 | 2 | 20 | 68 | 90 | 78 | 12 | 0.1 | ![]() | |
| 5 | FC Wacker Innsbruck | 44 | 22 | 2 | 20 | 68 | 81 | 86 | -5 | 1.3 | ![]() | |
| 6 | SK Rapid Wien | 44 | 21 | 3 | 20 | 66 | 87 | 85 | 2 | 0.3 | ||
| 12 | FK Austria Wien | 44 | 21 | 0 | 23 | 63 | 74 | 94 | -20 | 1.1 | ||
| 9 | SV Austria Salzburg | 44 | 19 | 4 | 21 | 61 | 76 | 92 | -16 | 2.7 | ||
| 10 | Wiener Sport-Club | 44 | 20 | 0 | 24 | 60 | 97 | 83 | 14 | 1.4 | ||
| 8 | 44 | 19 | 3 | 22 | 60 | 86 | 91 | -5 | 0.7 | |||
| 11 | First Vienna FC 1894 | 44 | 20 | 0 | 24 | 60 | 74 | 88 | -14 | 1.1 | ||
| 7 | TSV Hartberg | 44 | 19 | 2 | 23 | 59 | 88 | 89 | -1 | 4.4 | ![]() |
Das Durchschnitts-TK (DS-TK) der Liga beträgt:
1.5
Defensiver Zufallsgenerator :
<=
1.2
Normaler Zufallsgenerator :
1.3 -
1.7
Offensiver Zufallsgnerator :
>=
1.8
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
|
|
|
|
|
|
|

SK Sturm Graz
SK Bischofshofen
Admira Wacker Mödling
FC Blau-Weiß Linz
FC Wacker Innsbruck
SK Rapid Wien
FK Austria Wien
SV Austria Salzburg
Wiener Sport-Club
First Vienna FC 1894
TSV Hartberg
Champion's League
Champion's League-Qualifikation (Meisterrunde)
Champion's League-Qualifikation (1. Runde)
Champion's League-Qualifikation (2. Runde)
Europa League Play-Offs
Europa League-Qualifikation
Absteiger