Bundesliga (2021-1)
Willkommen im Liga-Archiv von Österreich! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | |
Gesamttabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | TK | Int. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Wacker Innsbruck | 44 | 23 | 3 | 18 | 72 | 90 | 86 | 4 | 1.3 | ![]() | |
| 5 | FC Blau-Weiß Linz | 44 | 23 | 2 | 19 | 71 | 91 | 84 | 7 | 1.4 | ![]() | |
| 6 | SK Sturm Graz | 44 | 23 | 1 | 20 | 70 | 92 | 77 | 15 | 2.3 | ![]() | |
| 3 | 44 | 23 | 1 | 20 | 70 | 87 | 85 | 2 | 0.6 | ![]() | ||
| 4 | SK Rapid Wien | 44 | 22 | 2 | 20 | 68 | 86 | 77 | 9 | 0.7 | ![]() | |
| 9 | Wiener Sport-Club | 44 | 21 | 5 | 18 | 68 | 80 | 92 | -12 | 1.4 | ![]() | |
| 2 | First Vienna FC 1894 | 44 | 22 | 1 | 21 | 67 | 79 | 74 | 5 | 0.5 | ||
| 7 | FK Austria Wien | 44 | 22 | 1 | 21 | 67 | 86 | 95 | -9 | 1.6 | ||
| 11 | SK Bischofshofen | 44 | 21 | 0 | 23 | 63 | 97 | 84 | 13 | 2.8 | ||
| 8 | Admira Wacker Mödling | 44 | 20 | 2 | 22 | 62 | 76 | 91 | -15 | 0.3 | ||
| 10 | SV Austria Salzburg | 44 | 19 | 1 | 24 | 58 | 86 | 90 | -4 | 0.5 | ||
| 12 | TSV Hartberg | 44 | 13 | 5 | 26 | 44 | 71 | 86 | -15 | 10 | ![]() |
Das Durchschnitts-TK (DS-TK) der Liga beträgt:
1.9
Defensiver Zufallsgenerator :
<=
1.5
Normaler Zufallsgenerator :
1.6 -
2.2
Offensiver Zufallsgnerator :
>=
2.3
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
|
|
|
|
|
|
|

FC Wacker Innsbruck
FC Blau-Weiß Linz
SK Sturm Graz
SK Rapid Wien
Wiener Sport-Club
First Vienna FC 1894
FK Austria Wien
SK Bischofshofen
Admira Wacker Mödling
SV Austria Salzburg
TSV Hartberg
Champion's League
Champion's League-Qualifikation (Meisterrunde)
Champion's League-Qualifikation (1. Runde)
Champion's League-Qualifikation (2. Runde)
Europa League Play-Offs
Europa League-Qualifikation
Absteiger