Bundesliga (2021-2)
Willkommen im Liga-Archiv von Österreich! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | |
Gesamttabelle
Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | TK | Int. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FC Wacker Innsbruck | 44 | 24 | 1 | 19 | 73 | 99 | 93 | 6 | 2.9 | |
2 | 4 | First Vienna FC 1894 | 44 | 22 | 2 | 20 | 68 | 87 | 90 | -3 | 2.9 | |
3 | 8 | LASK Linz | 44 | 22 | 1 | 21 | 67 | 94 | 78 | 16 | 3.1 | |
4 | 3 | Wiener Sport-Club | 44 | 21 | 4 | 19 | 67 | 90 | 92 | -2 | 0.9 | |
5 | 2 | SV Austria Salzburg | 44 | 22 | 1 | 21 | 67 | 89 | 99 | -10 | 0.3 | |
6 | 10 | SK Sturm Graz | 44 | 22 | 0 | 22 | 66 | 92 | 64 | 28 | 2.7 | |
7 | 5 | FC Blau-Weiß Linz | 44 | 21 | 2 | 21 | 65 | 95 | 89 | 6 | 0.3 | |
8 | 9 | SV Ried (M)(P) | 44 | 21 | 2 | 21 | 65 | 87 | 116 | -29 | 1.1 | |
9 | 6 | SK Bischofshofen | 44 | 21 | 1 | 22 | 64 | 102 | 72 | 30 | 1.2 | |
10 | 7 | Admira Wacker Mödling | 44 | 20 | 3 | 21 | 63 | 81 | 85 | -4 | 0.6 | |
11 | 11 | SK Rapid Wien | 44 | 19 | 2 | 23 | 59 | 81 | 103 | -22 | 2.6 | |
12 | 12 | FK Austria Wien | 44 | 19 | 1 | 24 | 58 | 83 | 99 | -16 | 1.6 |
Defensiver Zufallsgenerator : <= 1.4
Normaler Zufallsgenerator : 1.5 - 1.9
Offensiver Zufallsgnerator : >= 2.0
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
Champion's League |
Champion's League-Qualifikation (Meisterrunde) |
Champion's League-Qualifikation (1. Runde) |
Champion's League-Qualifikation (2. Runde) |
Europa League Play-Offs |
Europa League-Qualifikation |
Absteiger |