Bundesliga (2021-3)
Willkommen im Liga-Archiv von Österreich! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | |
Gesamttabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | TK | Int. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Wacker Innsbruck | 44 | 27 | 0 | 17 | 81 | 100 | 78 | 22 | 2.8 | ![]() | |
| 5 | SK Sturm Graz | 44 | 24 | 0 | 20 | 72 | 93 | 80 | 13 | 2.1 | ![]() | |
| 3 | Wiener Sport-Club | 44 | 23 | 2 | 19 | 71 | 90 | 82 | 8 | 1 | ![]() | |
| 4 | First Vienna FC 1894 | 44 | 23 | 1 | 20 | 70 | 95 | 86 | 9 | 1.2 | ![]() | |
| 2 | SK Bischofshofen | 44 | 22 | 2 | 20 | 68 | 88 | 76 | 12 | 0.3 | ![]() | |
| 6 | 44 | 22 | 1 | 21 | 67 | 89 | 91 | -2 | 3.9 | |||
| 8 | LASK Linz | 44 | 21 | 2 | 21 | 65 | 97 | 91 | 6 | 2.3 | ||
| 7 | FC Kärnten | 44 | 21 | 0 | 23 | 63 | 85 | 86 | -1 | 0.6 | ||
| 12 | FC Blau-Weiß Linz | 44 | 20 | 0 | 24 | 60 | 83 | 105 | -22 | 2.1 | ||
| 9 | Admira Wacker Mödling | 44 | 19 | 2 | 23 | 59 | 81 | 105 | -24 | 0.6 | ||
| 10 | SK Rapid Wien | 44 | 18 | 2 | 24 | 56 | 76 | 109 | -33 | 0.7 | ||
| 11 | SV Austria Salzburg | 44 | 18 | 0 | 26 | 54 | 99 | 87 | 12 | 0.2 | ![]() |
Das Durchschnitts-TK (DS-TK) der Liga beträgt:
1.5
Defensiver Zufallsgenerator :
<=
1.2
Normaler Zufallsgenerator :
1.3 -
1.7
Offensiver Zufallsgnerator :
>=
1.8
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
|
|
|
|
|
|
|

FC Wacker Innsbruck
SK Sturm Graz
Wiener Sport-Club
First Vienna FC 1894
SK Bischofshofen
LASK Linz
FC Kärnten
FC Blau-Weiß Linz
Admira Wacker Mödling
SK Rapid Wien
SV Austria Salzburg
Champion's League
Champion's League-Qualifikation (Meisterrunde)
Champion's League-Qualifikation (1. Runde)
Champion's League-Qualifikation (2. Runde)
Europa League Play-Offs
Europa League-Qualifikation
Absteiger