Bundesliga (2022-1)
Willkommen im Liga-Archiv von Österreich! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | |
Gesamttabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | TK | Int. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 24 | 2 | 18 | 74 | 94 | 81 | 13 | 0.7 | ![]() | ||
| 6 | SK Rapid Wien | 44 | 24 | 0 | 20 | 72 | 92 | 77 | 15 | 3.3 | ![]() | |
| 3 | SK Bischofshofen | 44 | 23 | 1 | 20 | 70 | 100 | 77 | 23 | 1.3 | ![]() | |
| 8 | Admira Wacker Mödling | 44 | 23 | 1 | 20 | 70 | 87 | 91 | -4 | 0.8 | ![]() | |
| 7 | SK Sturm Graz | 44 | 23 | 0 | 21 | 69 | 91 | 91 | 0 | 1.7 | ![]() | |
| 2 | FC Wacker Innsbruck | 44 | 22 | 2 | 20 | 68 | 95 | 92 | 3 | 0.7 | ||
| 5 | FC Kärnten | 44 | 21 | 3 | 20 | 66 | 89 | 82 | 7 | 0.1 | ||
| 4 | Wiener Sport-Club | 44 | 22 | 0 | 22 | 66 | 94 | 106 | -12 | 0.6 | ||
| 9 | First Vienna FC 1894 | 44 | 20 | 4 | 20 | 64 | 87 | 91 | -4 | 0.7 | ||
| 10 | FC Blau-Weiß Linz | 44 | 20 | 3 | 21 | 63 | 90 | 76 | 14 | 0.5 | ||
| 11 | LASK Linz | 44 | 17 | 2 | 25 | 53 | 83 | 103 | -20 | 0.1 | ||
| 12 | Red Bull Salzburg | 44 | 14 | 4 | 26 | 46 | 73 | 108 | -35 | 0.1 | ![]() |
Das Durchschnitts-TK (DS-TK) der Liga beträgt:
0.9
Defensiver Zufallsgenerator :
<=
0.7
Normaler Zufallsgenerator :
0.8 -
1.0
Offensiver Zufallsgnerator :
>=
1.1
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
|
|
|
|
|
|
|


SK Rapid Wien
SK Bischofshofen
Admira Wacker Mödling
SK Sturm Graz
FC Wacker Innsbruck
FC Kärnten
Wiener Sport-Club
First Vienna FC 1894
FC Blau-Weiß Linz
LASK Linz
Red Bull Salzburg
Champion's League
Champion's League-Qualifikation (Meisterrunde)
Champion's League-Qualifikation (1. Runde)
Champion's League-Qualifikation (2. Runde)
Europa League Play-Offs
Europa League-Qualifikation
Absteiger