Bundesliga (2004-2)
Willkommen im Liga-Archiv von Österreich! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | |
Gesamttabelle
Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | TK | Int. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SK Rapid Wien | 34 | 21 | 2 | 11 | 65 | 74 | 52 | 22 | 10.1 | |
2 | 1 | SC Austria Lustenau | 34 | 19 | 4 | 11 | 61 | 74 | 62 | 12 | 12.1 | |
3 | 4 | Kapfenberger SV | 34 | 18 | 4 | 12 | 58 | 67 | 54 | 13 | 10.9 | |
4 | 3 | Admira Wacker Mödling | 34 | 17 | 5 | 12 | 56 | 76 | 54 | 22 | 10 | |
5 | 5 | FK Austria Wien | 34 | 17 | 3 | 14 | 54 | 67 | 61 | 6 | 13.7 | |
6 | 8 | First Vienna FC 1894 | 34 | 14 | 7 | 13 | 49 | 56 | 53 | 3 | 21.9 | |
7 | 7 | SC Eisenstadt | 34 | 15 | 3 | 16 | 48 | 61 | 63 | -2 | 17.6 | |
8 | 10 | SV Mattersburg | 34 | 12 | 11 | 11 | 47 | 53 | 54 | -1 | 23.4 | |
9 | 12 | SV Ried | 34 | 13 | 8 | 13 | 47 | 44 | 46 | -2 | 31.3 | |
10 | 6 | Grazer AK | 34 | 15 | 2 | 17 | 47 | 63 | 68 | -5 | 16.6 | |
11 | 9 | FC Kärnten | 34 | 12 | 9 | 13 | 45 | 58 | 64 | -6 | 19.4 | |
12 | 16 | FC Lustenau 07 | 34 | 13 | 5 | 16 | 44 | 58 | 62 | -4 | 18.7 | |
13 | 11 | BSV Juniors Villach | 34 | 13 | 4 | 17 | 43 | 52 | 64 | -12 | 22.5 | |
14 | 14 | SV Wörgl | 34 | 11 | 9 | 14 | 42 | 52 | 62 | -10 | 23.5 | |
15 | 15 | Casino SW Bregenz | 34 | 11 | 8 | 15 | 41 | 57 | 66 | -9 | 18.2 | |
16 | 17 | FC Wacker Innsbruck | 34 | 12 | 5 | 17 | 41 | 50 | 61 | -11 | 27.8 | |
17 | 13 | DSV Leoben | 34 | 10 | 10 | 14 | 40 | 54 | 60 | -6 | 19.3 | |
18 | 18 | SKN St. Pölten | 34 | 11 | 5 | 18 | 38 | 52 | 62 | -10 | 22.8 |
Defensiver Zufallsgenerator : <= 15.1
Normaler Zufallsgenerator : 15.2 - 22.6
Offensiver Zufallsgnerator : >= 22.7
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
Champion's League |
Champion's League-Qualifikation |
UEFA-Pokal (1. Runde) |
UEFA-Pokal-Qualifikation |
UI-Cup |
Absteiger |