Bundesliga (2004-3)
Willkommen im Liga-Archiv von Österreich! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | |
Gesamttabelle
Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | TK | Int. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Admira Wacker Mödling | 34 | 24 | 2 | 8 | 74 | 71 | 38 | 33 | 14.8 | |
2 | 2 | SC Austria Lustenau | 34 | 21 | 3 | 10 | 66 | 79 | 47 | 32 | 10.5 | |
3 | 3 | SK Rapid Wien | 34 | 19 | 6 | 9 | 63 | 67 | 51 | 16 | 12.3 | |
4 | 4 | Grazer AK | 34 | 16 | 6 | 12 | 54 | 57 | 60 | -3 | 17.4 | |
5 | 7 | First Vienna FC 1894 | 34 | 14 | 9 | 11 | 51 | 61 | 60 | 1 | 16.9 | |
6 | 5 | Casino SW Bregenz | 34 | 14 | 9 | 11 | 51 | 57 | 57 | 0 | 19.8 | |
7 | 8 | Red Bull Salzburg | 34 | 14 | 8 | 12 | 50 | 55 | 51 | 4 | 21 | |
8 | 6 | Kapfenberger SV | 34 | 14 | 8 | 12 | 50 | 59 | 64 | -5 | 13.9 | |
9 | 10 | FC Lustenau 07 | 34 | 13 | 7 | 14 | 46 | 46 | 56 | -10 | 28 | |
10 | 11 | SV Mattersburg | 34 | 13 | 5 | 16 | 44 | 60 | 61 | -1 | 16.6 | |
11 | 9 | SK Sturm Graz | 34 | 13 | 5 | 16 | 44 | 47 | 61 | -14 | 28.5 | |
12 | 12 | SV Ried (M)(P) | 34 | 12 | 7 | 15 | 43 | 61 | 61 | 0 | 16.9 | |
13 | 16 | BSV Juniors Villach | 34 | 13 | 3 | 18 | 42 | 57 | 62 | -5 | 20.2 | |
14 | 13 | FK Austria Wien | 34 | 11 | 7 | 16 | 40 | 64 | 78 | -14 | 14.3 | |
15 | 14 | SV Wörgl | 34 | 10 | 8 | 16 | 38 | 50 | 55 | -5 | 24 | |
16 | 15 | FC Kärnten | 34 | 10 | 6 | 18 | 36 | 58 | 72 | -14 | 17.5 | |
17 | 17 | SC Eisenstadt | 34 | 9 | 8 | 17 | 35 | 52 | 61 | -9 | 21.5 | |
18 | 18 | FC Superfund Pasching | 34 | 9 | 7 | 18 | 34 | 53 | 59 | -6 | 22.2 |
Defensiver Zufallsgenerator : <= 15.0
Normaler Zufallsgenerator : 15.1 - 22.3
Offensiver Zufallsgnerator : >= 22.4
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
Champion's League |
Champion's League-Qualifikation |
UEFA-Pokal (1. Runde) |
UEFA-Pokal-Qualifikation |
UI-Cup |
Absteiger |