Bundesliga (2005-1)
Willkommen im Liga-Archiv von Österreich! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | |
Gesamttabelle
Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | TK | Int. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | First Vienna FC 1894 | 34 | 21 | 2 | 11 | 65 | 70 | 43 | 27 | 14.7 | |
2 | 4 | SV Ried (M)(P) | 34 | 19 | 5 | 10 | 62 | 64 | 46 | 18 | 16.7 | |
3 | 2 | SK Rapid Wien | 34 | 18 | 6 | 10 | 60 | 64 | 57 | 7 | 13 | |
4 | 3 | SC Austria Lustenau | 34 | 18 | 5 | 11 | 59 | 81 | 64 | 17 | 9 | |
5 | 5 | FK Austria Wien | 34 | 18 | 3 | 13 | 57 | 66 | 53 | 13 | 19.1 | |
6 | 6 | Admira Wacker Mödling | 34 | 15 | 6 | 13 | 51 | 70 | 65 | 5 | 13 | |
7 | 7 | Red Bull Salzburg | 34 | 13 | 10 | 11 | 49 | 54 | 60 | -6 | 21.6 | |
8 | 12 | FC Superfund Pasching | 34 | 13 | 8 | 13 | 47 | 59 | 56 | 3 | 20 | |
9 | 8 | Casino SW Bregenz | 34 | 14 | 5 | 15 | 47 | 62 | 66 | -4 | 16.8 | |
10 | 10 | SV Mattersburg | 34 | 13 | 6 | 15 | 45 | 56 | 51 | 5 | 19.5 | |
11 | 13 | FC Lustenau 07 | 34 | 14 | 3 | 17 | 45 | 45 | 48 | -3 | 33.1 | |
12 | 11 | LASK Linz | 34 | 14 | 3 | 17 | 45 | 54 | 68 | -14 | 21.3 | |
13 | 15 | BSV Juniors Villach | 34 | 12 | 8 | 14 | 44 | 48 | 57 | -9 | 27.4 | |
14 | 9 | FC Wacker Innsbruck | 34 | 13 | 4 | 17 | 43 | 56 | 77 | -21 | 25.3 | |
15 | 14 | SV Wörgl | 34 | 11 | 5 | 18 | 38 | 44 | 49 | -5 | 32.5 | |
16 | 16 | SK Sturm Graz | 34 | 10 | 8 | 16 | 38 | 55 | 68 | -13 | 17.4 | |
17 | 17 | Kapfenberger SV | 34 | 8 | 11 | 15 | 35 | 59 | 69 | -10 | 14.8 | |
18 | 18 | Grazer AK | 34 | 8 | 10 | 16 | 34 | 58 | 68 | -10 | 17.4 |
Defensiver Zufallsgenerator : <= 15.7
Normaler Zufallsgenerator : 15.8 - 23.4
Offensiver Zufallsgnerator : >= 23.5
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
Champion's League |
Champion's League-Qualifikation |
UEFA-Pokal (1. Runde) |
UEFA-Pokal-Qualifikation |
UI-Cup |
Absteiger |