Bundesliga (2008-3)
Willkommen im Liga-Archiv von Österreich! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | Setzen! | |
Heimtabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Eisenstadt | 18 | 17 | 0 | 1 | 51 | 70 | 20 | 50 | |
| 2 | First Vienna FC 1894 | 18 | 17 | 0 | 1 | 51 | 63 | 13 | 50 | |
| 3 | SCR Altach | 18 | 15 | 2 | 1 | 47 | 47 | 14 | 33 | |
| 4 | SV Ried | 18 | 14 | 2 | 2 | 44 | 51 | 17 | 34 | |
| 5 | DSV Leoben | 18 | 14 | 0 | 4 | 42 | 49 | 21 | 28 | |
| 6 | Admira Wacker Mödling | 18 | 12 | 2 | 4 | 38 | 43 | 25 | 18 | |
| 7 | FC Superfund Pasching | 18 | 10 | 4 | 4 | 34 | 36 | 26 | 10 | |
| 8 | FC Kärnten | 18 | 9 | 3 | 6 | 30 | 27 | 23 | 4 | |
| 9 | SC Austria Lustenau | 18 | 6 | 7 | 5 | 25 | 27 | 28 | -1 | |
| 10 | SC Bregenz | 18 | 2 | 6 | 10 | 12 | 11 | 24 | -13 |
Auswärtstabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Admira Wacker Mödling | 18 | 6 | 2 | 10 | 20 | 23 | 42 | -19 | |
| 2 | FC Kärnten | 18 | 5 | 3 | 10 | 18 | 21 | 38 | -17 | |
| 3 | SC Bregenz | 18 | 5 | 1 | 12 | 16 | 34 | 44 | -10 | |
| 6 | SCR Altach | 18 | 4 | 3 | 11 | 15 | 25 | 48 | -23 | |
| 4 | SV Ried | 18 | 4 | 3 | 11 | 15 | 23 | 50 | -27 | |
| 5 | SC Austria Lustenau | 18 | 3 | 3 | 12 | 12 | 19 | 37 | -18 | |
| 8 | FC Superfund Pasching | 18 | 3 | 3 | 12 | 12 | 19 | 41 | -22 | |
| 9 | First Vienna FC 1894 | 18 | 3 | 3 | 12 | 12 | 17 | 40 | -23 | |
| 10 | SC Eisenstadt | 18 | 3 | 1 | 14 | 10 | 12 | 38 | -26 | |
| 7 | DSV Leoben | 18 | 2 | 4 | 12 | 10 | 18 | 46 | -28 |

SC Eisenstadt
Admira Wacker Mödling
FC Kärnten