Bundesliga (2008-3)
Willkommen im Liga-Archiv von Österreich! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | Setzen! | |
Hinrundentabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Eisenstadt | 18 | 10 | 1 | 7 | 31 | 45 | 26 | 19 | |
| 2 | Admira Wacker Mödling | 18 | 10 | 1 | 7 | 31 | 32 | 29 | 3 | |
| 3 | First Vienna FC 1894 | 18 | 9 | 2 | 7 | 29 | 49 | 35 | 14 | |
| 4 | SC Bregenz | 18 | 7 | 5 | 6 | 26 | 42 | 39 | 3 | |
| 5 | DSV Leoben | 18 | 8 | 2 | 8 | 26 | 34 | 40 | -6 | |
| 6 | 18 | 7 | 4 | 7 | 25 | 40 | 44 | -4 | ||
| 7 | FC Superfund Pasching | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 | 27 | 34 | -7 | |
| 8 | SCR Altach | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 | 29 | 42 | -13 | |
| 9 | FC Kärnten | 18 | 5 | 5 | 8 | 20 | 20 | 26 | -6 | |
| 10 | SC Austria Lustenau | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 | 27 | 30 | -3 |
Rückrundentabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCR Altach | 18 | 13 | 0 | 5 | 39 | 43 | 20 | 23 | |
| 3 | First Vienna FC 1894 | 18 | 11 | 1 | 6 | 34 | 31 | 18 | 13 | |
| 2 | 18 | 11 | 1 | 6 | 34 | 34 | 23 | 11 | ||
| 5 | SC Eisenstadt | 18 | 10 | 0 | 8 | 30 | 37 | 32 | 5 | |
| 4 | FC Kärnten | 18 | 9 | 1 | 8 | 28 | 28 | 35 | -7 | |
| 6 | Admira Wacker Mödling | 18 | 8 | 3 | 7 | 27 | 34 | 38 | -4 | |
| 7 | DSV Leoben | 18 | 8 | 2 | 8 | 26 | 33 | 27 | 6 | |
| 8 | FC Superfund Pasching | 18 | 7 | 2 | 9 | 23 | 28 | 33 | -5 | |
| 9 | SC Austria Lustenau | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 | 19 | 35 | -16 | |
| 10 | SC Bregenz | 18 | 0 | 2 | 16 | 2 | 3 | 29 | -26 |

SC Eisenstadt
Admira Wacker Mödling
First Vienna FC 1894
DSV Leoben
FC Superfund Pasching
SCR Altach
FC Kärnten
SC Austria Lustenau