Bundesliga (2009-1)
Willkommen im Liga-Archiv von Österreich! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | Setzen! | |
Hinrundentabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull Salzburg | 18 | 11 | 0 | 7 | 33 | 36 | 25 | 11 | |
| 2 | SCR Altach | 18 | 10 | 0 | 8 | 30 | 27 | 24 | 3 | |
| 3 | SC Eisenstadt | 18 | 9 | 2 | 7 | 29 | 35 | 20 | 15 | |
| 4 | 18 | 9 | 2 | 7 | 29 | 29 | 31 | -2 | ||
| 5 | First Vienna FC 1894 | 18 | 8 | 4 | 6 | 28 | 37 | 32 | 5 | |
| 6 | Admira Wacker Mödling | 18 | 8 | 4 | 6 | 28 | 32 | 30 | 2 | |
| 7 | DSV Leoben | 18 | 7 | 2 | 9 | 23 | 26 | 31 | -5 | |
| 8 | FC Blau-Weiß Linz | 18 | 7 | 2 | 9 | 23 | 27 | 35 | -8 | |
| 9 | FC Kärnten | 18 | 3 | 8 | 7 | 17 | 20 | 29 | -9 | |
| 10 | FC Superfund Pasching | 18 | 3 | 6 | 9 | 15 | 11 | 23 | -12 |
Rückrundentabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 11 | 2 | 5 | 35 | 50 | 29 | 21 | ||
| 3 | SC Eisenstadt | 18 | 10 | 2 | 6 | 32 | 42 | 25 | 17 | |
| 6 | Admira Wacker Mödling | 18 | 8 | 4 | 6 | 28 | 33 | 32 | 1 | |
| 2 | FC Blau-Weiß Linz | 18 | 9 | 1 | 8 | 28 | 42 | 45 | -3 | |
| 7 | SCR Altach | 18 | 9 | 1 | 8 | 28 | 48 | 53 | -5 | |
| 5 | FC Superfund Pasching | 18 | 8 | 2 | 8 | 26 | 37 | 44 | -7 | |
| 4 | DSV Leoben | 18 | 8 | 1 | 9 | 25 | 43 | 38 | 5 | |
| 8 | Red Bull Salzburg | 18 | 7 | 3 | 8 | 24 | 34 | 32 | 2 | |
| 9 | First Vienna FC 1894 | 18 | 7 | 1 | 10 | 22 | 32 | 37 | -5 | |
| 10 | FC Kärnten | 18 | 3 | 3 | 12 | 12 | 22 | 48 | -26 |

Red Bull Salzburg
SCR Altach
SC Eisenstadt
First Vienna FC 1894
Admira Wacker Mödling
DSV Leoben
FC Blau-Weiß Linz