Bundesliga (2009-3)
Willkommen im Liga-Archiv von Österreich! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | Setzen! | |
Hinrundentabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 11 | 0 | 7 | 33 | 48 | 28 | 20 | ||
| 2 | SC Bregenz | 18 | 10 | 0 | 8 | 30 | 32 | 36 | -4 | |
| 3 | SC Eisenstadt | 18 | 9 | 0 | 9 | 27 | 37 | 33 | 4 | |
| 4 | FC Lustenau 07 | 18 | 9 | 0 | 9 | 27 | 35 | 33 | 2 | |
| 5 | FC Blau-Weiß Linz | 18 | 9 | 0 | 9 | 27 | 38 | 37 | 1 | |
| 6 | FC Wacker Innsbruck | 18 | 9 | 0 | 9 | 27 | 25 | 32 | -7 | |
| 7 | SK Rapid Wien | 18 | 9 | 0 | 9 | 27 | 31 | 42 | -11 | |
| 8 | First Vienna FC 1894 | 18 | 8 | 0 | 10 | 24 | 43 | 38 | 5 | |
| 9 | SCR Altach | 18 | 8 | 0 | 10 | 24 | 39 | 43 | -4 | |
| 10 | Admira Wacker Mödling | 18 | 8 | 0 | 10 | 24 | 35 | 41 | -6 |
Rückrundentabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Eisenstadt | 18 | 10 | 3 | 5 | 33 | 39 | 19 | 20 | |
| 2 | FC Blau-Weiß Linz | 18 | 10 | 2 | 6 | 32 | 35 | 34 | 1 | |
| 3 | Admira Wacker Mödling | 18 | 10 | 1 | 7 | 31 | 40 | 35 | 5 | |
| 4 | 18 | 9 | 1 | 8 | 28 | 36 | 37 | -1 | ||
| 5 | First Vienna FC 1894 | 18 | 8 | 2 | 8 | 26 | 32 | 33 | -1 | |
| 7 | SC Bregenz | 18 | 8 | 1 | 9 | 25 | 35 | 38 | -3 | |
| 8 | FC Lustenau 07 | 18 | 7 | 3 | 8 | 24 | 31 | 28 | 3 | |
| 6 | FC Wacker Innsbruck | 18 | 7 | 2 | 9 | 23 | 48 | 38 | 10 | |
| 10 | SK Rapid Wien | 18 | 6 | 1 | 11 | 19 | 28 | 45 | -17 | |
| 9 | SCR Altach | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 | 22 | 39 | -17 |

SC Bregenz
SC Eisenstadt
FC Lustenau 07
FC Blau-Weiß Linz
FC Wacker Innsbruck
First Vienna FC 1894
SCR Altach
Admira Wacker Mödling