Bundesliga (2011-3)
Willkommen im Liga-Archiv von Österreich! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | Setzen! | |
Hinrundentabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Wacker Innsbruck | 18 | 11 | 1 | 6 | 34 | 28 | 24 | 4 | |
| 2 | SK Sturm Graz | 18 | 10 | 1 | 7 | 31 | 27 | 18 | 9 | |
| 3 | FK Austria Wien | 18 | 10 | 1 | 7 | 31 | 33 | 27 | 6 | |
| 4 | FC Blau-Weiß Linz | 18 | 10 | 0 | 8 | 30 | 30 | 24 | 6 | |
| 5 | Admira Wacker Mödling | 18 | 9 | 1 | 8 | 28 | 26 | 21 | 5 | |
| 6 | 18 | 8 | 2 | 8 | 26 | 28 | 25 | 3 | ||
| 7 | SK Austria Kärnten | 18 | 8 | 0 | 10 | 24 | 25 | 31 | -6 | |
| 8 | LASK Linz | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 | 26 | 25 | 1 | |
| 9 | DSV Leoben | 18 | 6 | 2 | 10 | 20 | 30 | 38 | -8 | |
| 10 | SC Austria Lustenau | 18 | 6 | 1 | 11 | 19 | 20 | 40 | -20 |
Rückrundentabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 14 | 0 | 4 | 42 | 49 | 30 | 19 | ||
| 2 | FC Wacker Innsbruck | 18 | 11 | 1 | 6 | 34 | 44 | 23 | 21 | |
| 4 | Admira Wacker Mödling | 18 | 9 | 1 | 8 | 28 | 43 | 38 | 5 | |
| 6 | LASK Linz | 18 | 9 | 1 | 8 | 28 | 33 | 32 | 1 | |
| 3 | SK Sturm Graz | 18 | 9 | 1 | 8 | 28 | 40 | 44 | -4 | |
| 7 | SK Austria Kärnten | 18 | 8 | 3 | 7 | 27 | 37 | 38 | -1 | |
| 8 | FC Blau-Weiß Linz | 18 | 8 | 2 | 8 | 26 | 33 | 25 | 8 | |
| 5 | FK Austria Wien | 18 | 8 | 0 | 10 | 24 | 36 | 48 | -12 | |
| 9 | DSV Leoben | 18 | 5 | 0 | 13 | 15 | 24 | 50 | -26 | |
| 10 | SC Austria Lustenau | 18 | 3 | 3 | 12 | 12 | 22 | 33 | -11 |

FC Wacker Innsbruck
SK Sturm Graz
FK Austria Wien
FC Blau-Weiß Linz
Admira Wacker Mödling
SK Austria Kärnten
LASK Linz
DSV Leoben