Bundesliga (2015-2)
Willkommen im Liga-Archiv von Österreich! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | |
Gesamttabelle
Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | TK | Int. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | TSV Hartberg | 30 | 14 | 4 | 12 | 46 | 64 | 51 | 13 | 0.1 | |
2 | 8 | LASK Linz | 30 | 14 | 6 | 10 | 48 | 62 | 55 | 7 | 0.1 | |
3 | 1 | First Vienna FC 1894 | 30 | 9 | 4 | 17 | 31 | 51 | 66 | -15 | 0.2 | |
4 | 3 | FC Wacker Innsbruck | 30 | 11 | 6 | 13 | 39 | 54 | 59 | -5 | 0.5 | |
5 | 13 | SK Rapid Wien | 30 | 15 | 5 | 10 | 50 | 66 | 64 | 2 | 0.5 | |
6 | 4 | SV Austria Salzburg | 30 | 11 | 4 | 15 | 37 | 55 | 74 | -19 | 0.7 | |
7 | 7 | Admira Wacker Mödling | 30 | 17 | 4 | 9 | 55 | 66 | 52 | 14 | 0.7 | |
8 | 10 | SV Mattersburg | 30 | 9 | 5 | 16 | 32 | 44 | 62 | -18 | 0.9 | |
9 | 6 | FC Blau-Weiß Linz | 30 | 14 | 4 | 12 | 46 | 62 | 52 | 10 | 1.1 | |
10 | 14 | SV Allerheiligen | 30 | 18 | 1 | 11 | 55 | 54 | 66 | -12 | 1.1 | |
11 | 5 | Cashpoint SCR Altach | 30 | 9 | 5 | 16 | 32 | 45 | 56 | -11 | 1.2 | |
12 | 15 | Wiener Sport-Club | 30 | 14 | 2 | 14 | 44 | 63 | 63 | 0 | 1.2 | |
13 | 12 | SK Sturm Graz | 30 | 16 | 4 | 10 | 52 | 72 | 47 | 25 | 1.2 | |
14 | 9 | FK Austria Wien | 30 | 14 | 2 | 14 | 44 | 59 | 49 | 10 | 1.8 | |
15 | 11 | Red Bull Salzburg | 30 | 12 | 5 | 13 | 41 | 58 | 53 | 5 | 2.2 | |
16 | 16 | SV Ried (M)(P) | 30 | 12 | 1 | 17 | 37 | 58 | 64 | -6 | 3.4 |
Defensiver Zufallsgenerator : <= 0.9
Normaler Zufallsgenerator : 1 - 1.2
Offensiver Zufallsgnerator : >= 1.3
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
Champion's League |
Champion's League-Qualifikation (Meisterrunde) |
Champion's League-Qualifikation (1. Runde) |
Champion's League-Qualifikation (2. Runde) |
Europa League Play-Offs |
Europa League-Qualifikation |
Absteiger |