ÖFB Pokal (2021-3)
Willkommen in Österreichs Pokal-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du alle ausgestochen und dir die begehrte Trophäe geholt hast!
Spielplan | Zeitung | Setzen | |
Gesamttabelle
Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | TK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Wiener Sport-Club | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 15 | 13 | 2 | 8 | |
2 | 4 | SK Bischofshofen | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 23 | 18 | 5 | 0.4 | |
3 | 5 | First Vienna FC 1894 | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 23 | 32 | -9 | 0 | |
4 | 2 | LASK Linz | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 19 | 15 | 4 | 6.8 | |
5 | 1 | SK Sturm Graz | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 17 | 19 | -2 | 5.6 | |
6 | 6 | FC Wacker Innsbruck | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 17 | 17 | 0 | 7.4 |
Legende
KO-Platz.
Spielplan
Wenn du eingeloggt bist und in dieser Gruppe spielst, kannst du per Klick auf den Fußball neben einer ZAT direkt setzen.