Statistik
Ewige Tabelle und Trainerranking der Bundesliga
| # | Trainer | Meister ↓ | ÖFB Pokal | PlayOff | Saisons | Siege | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Willi Banane | 7 | 4 | 0 | 27 | 474 | 10 |
| 2 | schwanzus longus | 5 | 6 | 0 | 25 | 522 | 8 |
| 3 | sam11 | 5 | 3 | 0 | 20 | 433 | 7 |
| 4 | andihofi05 | 4 | 6 | 0 | 52 | 987 | 19 |
| 5 | Bastian | 4 | 3 | 0 | 14 | 255 | 6 |
| 6 | Jack Jackson | 3 | 3 | 0 | 26 | 568 | 9 |
| 7 | jimmy | 3 | 2 | 0 | 6 | 109 | 4 |
| 8 | Hermsi | 3 | 0 | 0 | 26 | 509 | 9 |
| 9 | Helge Payer | 3 | 0 | 0 | 21 | 437 | 7 |
| 10 | Fanki | 3 | 0 | 0 | 6 | 102 | 2 |
| 11 | Jassix | 2 | 1 | 0 | 8 | 164 | 3 |
| 12 | Florian2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 254 | 5 |
| 13 | Webbster | 1 | 4 | 0 | 25 | 508 | 9 |
| 14 | Cypresse | 1 | 2 | 0 | 9 | 186 | 3 |
| 15 | JacksKing | 1 | 1 | 0 | 9 | 161 | 4 |
| 16 | Mono | 1 | 1 | 0 | 9 | 153 | 3 |
| 17 | peppino | 1 | 1 | 0 | 9 | 134 | 4 |
| 18 | XPA | 1 | 1 | 0 | 9 | 200 | 3 |
| 19 | Maxi | 1 | 1 | 0 | 7 | 127 | 4 |
| 20 | Newheart | 1 | 1 | 0 | 7 | 110 | 2 |
| 21 | Horus | 1 | 1 | 0 | 3 | 60 | 1 |
| 22 | tommygraz | 1 | 1 | 0 | 3 | 50 | 1 |
| 23 | Markus | 1 | 0 | 0 | 12 | 198 | 4 |
| 24 | Flo | 1 | 0 | 0 | 8 | 138 | 3 |
| 25 | Wichtel the Big | 1 | 0 | 0 | 8 | 139 | 3 |
| 26 | Juli | 1 | 0 | 0 | 6 | 101 | 3 |
| 27 | demis21 | 1 | 0 | 0 | 3 | 62 | 1 |
| 28 | benson | 1 | 0 | 0 | 2 | 38 | 1 |
| 29 | Desecrator | 1 | 0 | 0 | 2 | 38 | 1 |
| 30 | osim | 1 | 0 | 0 | 2 | 40 | 1 |
| 31 | Danihero | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 |
| 32 | Cord Harm | 0 | 3 | 0 | 7 | 112 | 5 |
| 33 | Vetinari | 0 | 2 | 0 | 19 | 401 | 6 |
| 34 | Phoenix | 0 | 2 | 0 | 15 | 265 | 5 |
| 35 | Oliver Demal | 0 | 2 | 0 | 14 | 209 | 6 |
| 36 | carlo50 | 0 | 2 | 0 | 7 | 85 | 5 |
| 37 | JJJ12 | 0 | 1 | 0 | 11 | 248 | 4 |
| 38 | DavidM | 0 | 1 | 0 | 5 | 70 | 4 |
| 39 | David | 0 | 1 | 0 | 4 | 70 | 2 |
| 40 | Sverker | 0 | 1 | 0 | 4 | 65 | 2 |
| 41 | Kitano | 0 | 1 | 0 | 2 | 31 | 2 |
| 42 | Sir Alex | 0 | 1 | 0 | 2 | 31 | 2 |
| 43 | Thunders | 0 | 1 | 0 | 2 | 37 | 0 |
| 44 | xMythos1904x | 0 | 1 | 0 | 2 | 29 | 1 |
| 45 | KevW | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 1 |
| 46 | FLO135 | 0 | 0 | 0 | 19 | 381 | 7 |
| 47 | Marco | 0 | 0 | 0 | 11 | 195 | 4 |
| 48 | Spieler 53 | 0 | 0 | 0 | 10 | 185 | 4 |
| 49 | Theis Hellmann | 0 | 0 | 0 | 10 | 138 | 10 |
| 50 | gaupi | 0 | 0 | 0 | 9 | 134 | 3 |
| 51 | taubinjo | 0 | 0 | 0 | 8 | 147 | 3 |
| 52 | mistral | 0 | 0 | 0 | 7 | 85 | 3 |
| 53 | Pitty68 | 0 | 0 | 0 | 7 | 143 | 2 |
| 54 | JonasWebbster | 0 | 0 | 0 | 6 | 90 | 2 |
| 55 | Louis van Gaal | 0 | 0 | 0 | 6 | 94 | 3 |
| 56 | Spieler 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 120 | 3 |
| 57 | josh | 0 | 0 | 0 | 5 | 84 | 3 |
| 58 | Manni | 0 | 0 | 0 | 5 | 72 | 2 |
| 59 | Mattis Ruthemeyer | 0 | 0 | 0 | 5 | 91 | 2 |
| 60 | Sancho19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 51 | 2 |
| 61 | Walde-Hugo | 0 | 0 | 0 | 5 | 113 | 2 |
| 62 | Alex Schwartz | 0 | 0 | 0 | 4 | 38 | 5 |
| 63 | Booster | 0 | 0 | 0 | 4 | 75 | 1 |
| 64 | Junior | 0 | 0 | 0 | 4 | 59 | 1 |
| 65 | Luki | 0 | 0 | 0 | 4 | 62 | 1 |
| 66 | risse#7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 60 | 3 |
| 67 | Spieler 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 52 | 1 |
| 68 | Spieler 191 | 0 | 0 | 0 | 4 | 58 | 2 |
| 69 | Spieler 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 64 | 1 |
| 70 | Thomas Bschaiden | 0 | 0 | 0 | 4 | 49 | 3 |
| 71 | Christian | 0 | 0 | 0 | 3 | 40 | 2 |
| 72 | Flying Bull | 0 | 0 | 0 | 3 | 51 | 1 |
| 73 | Magic00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 48 | 1 |
| 74 | Nili74 | 0 | 0 | 0 | 3 | 36 | 1 |
| 75 | ottomaximale | 0 | 0 | 0 | 3 | 41 | 1 |
| 76 | Pintcher | 0 | 0 | 0 | 3 | 51 | 1 |
| 77 | sleitgeb | 0 | 0 | 0 | 3 | 51 | 1 |
| 78 | Spieler 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 40 | 1 |
| 79 | Spieler 29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 46 | 1 |
| 80 | Spieler 63 | 0 | 0 | 0 | 3 | 40 | 4 |
| 81 | spookey | 0 | 0 | 0 | 3 | 39 | 1 |
| 82 | Commander | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 | 1 |
| 83 | DON DUB | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 | 1 |
| 84 | Hamster | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 1 |
| 85 | hermuz | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 1 |
| 86 | MrToni445 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 |
| 87 | Peter_Griffin | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 | 1 |
| 88 | Schakal95 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 1 |
| 89 | Spieler 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 1 |
| 90 | Spieler 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 1 |
| 91 | Spieler 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 | 1 |
| 92 | Spieler 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 1 |
| 93 | Spieler 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 | 1 |
| 94 | Spieler 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 | 1 |
| 95 | Spieler 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 | 1 |
| 96 | Spieler 62 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39 | 1 |
| 97 | Taktikfuchs | 0 | 0 | 0 | 2 | 44 | 1 |
| 98 | Taurus | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 1 |
| 99 | Thermo | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 | 1 |
| 100 | ATG | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 |
| 101 | axelfoli | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 |
| 102 | besp | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 |
| 103 | Catweazle | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 |
| 104 | Christoph Mayer | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 |
| 105 | Claus | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 1 |
| 106 | CptAreA | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 1 |
| 107 | Dieter Mittwoch | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1 |
| 108 | Flower | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 |
| 109 | Guggovic | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 |
| 110 | Guthierrez91 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 |
| 111 | Hallu | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 |
| 112 | joe1170 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 |
| 113 | Kokodaum | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1 |
| 114 | Lino | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 |
| 115 | Lupo | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 |
| 116 | Morligord | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1 |
| 117 | niki | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 |
| 118 | pepe33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 |
| 119 | Samson | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 |
| 120 | Sascha | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 |
| 121 | Spieler 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 |
| 122 | Spieler 190 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 1 |
| 123 | Spieler 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 |
| 124 | Spieler 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 |
| 125 | Spieler 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 |
| 126 | Spieler 54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1 |
| 127 | Spieler 56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 |
| 128 | Spieler 57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 1 |
| 129 | Spieler 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1 |
| 130 | Spieler 70 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 |
| 131 | Spieler 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 |
| 132 | Stefan Losansky | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 |
| 133 | SZM | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 |
| 134 | Thommy Lee | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 |
| 135 | Tschuk | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 |
| 136 | wo22st | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 |
| 137 | _fabi_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | A-r-K-a-y | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | acemcmuhl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | Alex-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | Alexander Hehenberger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142 | alpha_player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | Andi1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | Asus09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | Austria1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 146 | Bastian Doleys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147 | Beni97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 148 | Betriebsaufsicht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149 | BigBlock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | BlumenKönig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 151 | Bogart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 152 | Brainsmasher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 153 | Brian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 154 | bumajulue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155 | buxul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 156 | Carsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 157 | Cherchesov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 158 | Chicolinho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | Chris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | chrisdevoin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 161 | chrisinho0022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 162 | cikoaga25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 163 | cyberkrowod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 164 | D4rk-Blu3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 165 | Diamondback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 166 | dogank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 167 | dokupil2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 168 | domi9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169 | DonKurto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | dschi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 171 | EleXxX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 172 | erdhund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 173 | fabian1220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 174 | Franco Foda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 175 | G-Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 176 | Gerhard74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 177 | giggsbtl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 178 | Golllum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 179 | Hansi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Helginhoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 181 | Honorius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 182 | Hurati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 183 | JackHolborn077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 184 | Jonibrati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 185 | Josef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 186 | Julian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 187 | kaerntner1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 188 | Kloni21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 189 | Kogoj Philip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 190 | Kraka1603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 191 | krennby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192 | Kunigunde Koller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 193 | LaLutscher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 194 | leiti89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 195 | leni90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 196 | lucia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 197 | Lucz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198 | Luigino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 199 | lukas120991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | Magdalena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | Mani97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 202 | Manolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 203 | Martin PILZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 204 | MastaPain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | Master of Disaster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 206 | minibulk77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 207 | morrinson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | Otto Baric | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 209 | Pfaelzerwind | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 210 | Preissl19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211 | ressdn21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | sasver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | SC BREGENS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 214 | schrammi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 215 | schulze werner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 216 | scoboy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 217 | sentir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 218 | Shox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | Spieler 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | Spieler 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | Spieler 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 222 | Spieler 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 223 | Spieler 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 224 | Spieler 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | Spieler 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 226 | Spieler 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 227 | Spieler 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 228 | Spieler 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 229 | Spieler 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Spieler 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 231 | Spieler 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 232 | Spieler 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 233 | Spieler 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 234 | Spieler 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 235 | Spieler 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 236 | Spieler 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 237 | Spieler 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 238 | starsellinho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 239 | stelios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 240 | Stephan Pohl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 241 | sTyLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 242 | Sunmare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 243 | sven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 244 | Tom--08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 245 | totti95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 246 | ungaloni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 247 | ViennaCrime | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 248 | Wallner21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 249 | Xaver Leitner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Titel reichen bis 2003 zurück und stammen für die Zeit bis 2022-2 aus der Ruhmeshalle. Saisons, Siege und Jahre kommen aus den Spieldaten, die erst 2009 beginnen – wer vorher Titel holte, hat hier also mehr Meisterschaften als Saisons.