Statistik
Hier wartet ein großer Haufen von Statistiken und Rekorden nur darauf, entdeckt und geknuddelt zu werden.
Ewige Tabellen |
Trainerranking |
Rekorde |
Ewige Tabellen |
Trainerranking |
Rekorde |
|
Gesamttabelle
Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Red Bull Salzburg | 1252 | 523 | 131 | 598 | 1700 | 2206 | 2523 | -317 | |
2 | LASK Linz | 1327 | 547 | 138 | 642 | 1779 | 2371 | 2574 | -203 | ![]() |
3 | First Vienna FC 1894 | 1662 | 701 | 169 | 792 | 2272 | 3024 | 3183 | -159 | ![]() |
4 | SC Bregenz | 426 | 149 | 48 | 229 | 495 | 658 | 816 | -158 | ![]() |
5 | SV Mattersburg | 580 | 228 | 103 | 249 | 787 | 937 | 1045 | -108 | ![]() |
6 | FC Kärnten | 991 | 426 | 100 | 465 | 1378 | 1799 | 1906 | -107 | |
7 | DSV Leoben | 506 | 210 | 57 | 239 | 687 | 863 | 959 | -96 | ![]() |
8 | Grazer AK | 507 | 223 | 36 | 248 | 705 | 956 | 1033 | -77 | |
9 | SK Austria Kärnten | 210 | 93 | 16 | 101 | 295 | 349 | 415 | -66 | ![]() |
10 | BSV Juniors Villach | 172 | 63 | 28 | 81 | 217 | 245 | 296 | -51 | ![]() |
11 | Cashpoint SCR Altach | 60 | 15 | 7 | 38 | 52 | 89 | 127 | -38 | ![]() |
12 | SC Wiener Viktoria | 44 | 16 | 1 | 27 | 49 | 68 | 105 | -37 | ![]() |
13 | SC Wiener Neustadt | 60 | 15 | 7 | 38 | 52 | 84 | 121 | -37 | ![]() |
14 | SKN St. Pölten | 64 | 16 | 12 | 36 | 60 | 80 | 113 | -33 | ![]() |
15 | SKU Amstetten | 88 | 36 | 6 | 46 | 114 | 156 | 186 | -30 | ![]() |
16 | Floridsdorfer AC | 60 | 21 | 5 | 34 | 68 | 101 | 128 | -27 | ![]() |
17 | Casino SW Bregenz | 388 | 161 | 67 | 160 | 550 | 715 | 742 | -27 | ![]() |
18 | SV Wörgl | 568 | 247 | 69 | 252 | 810 | 1081 | 1108 | -27 | ![]() |
19 | SV Grödig | 30 | 8 | 6 | 16 | 30 | 50 | 73 | -23 | ![]() |
20 | FC Superfund Pasching | 534 | 223 | 90 | 221 | 759 | 944 | 967 | -23 | ![]() |
21 | FC Lustenau 07 | 480 | 188 | 66 | 226 | 630 | 796 | 813 | -17 | ![]() |
22 | SV Horn | 30 | 9 | 9 | 12 | 36 | 45 | 58 | -13 | ![]() |
23 | SC Untersiebenbrunn | 34 | 10 | 4 | 20 | 34 | 47 | 59 | -12 | ![]() |
24 | FK Austria Wien | 1876 | 864 | 159 | 853 | 2751 | 3606 | 3615 | -9 | |
25 | SCR Altach | 396 | 183 | 41 | 172 | 590 | 771 | 773 | -2 | ![]() |
26 | Kapfenberger SV | 136 | 57 | 26 | 53 | 197 | 243 | 241 | 2 | ![]() |
27 | SC Schwanenstadt | 216 | 100 | 27 | 89 | 327 | 379 | 365 | 14 | ![]() |
28 | SV Austria Salzburg | 1190 | 533 | 99 | 558 | 1698 | 2314 | 2298 | 16 | |
29 | SV Allerheiligen | 333 | 176 | 28 | 129 | 556 | 615 | 575 | 40 | ![]() |
30 | Wiener Sport-Club | 1690 | 811 | 140 | 739 | 2573 | 3318 | 3266 | 52 | |
31 | TSV Hartberg | 829 | 392 | 67 | 370 | 1243 | 1632 | 1569 | 63 | ![]() |
32 | SC Austria Lustenau | 670 | 304 | 73 | 293 | 985 | 1326 | 1236 | 90 | ![]() |
33 | Admira Wacker Mödling | 2186 | 1078 | 158 | 950 | 3392 | 4210 | 4113 | 97 | |
34 | SK Rapid Wien | 1660 | 798 | 121 | 741 | 2515 | 3241 | 3125 | 116 | |
35 | SK Sturm Graz | 1698 | 794 | 146 | 758 | 2528 | 3200 | 3070 | 130 | |
36 | SK Bischofshofen | 688 | 321 | 26 | 341 | 989 | 1416 | 1264 | 152 | ![]() |
37 | SC Eisenstadt | 498 | 238 | 37 | 223 | 751 | 1004 | 827 | 177 | ![]() |
38 | FC Wacker Innsbruck | 1849 | 895 | 123 | 831 | 2808 | 3594 | 3396 | 198 | |
39 | FC Blau-Weiß Linz | 1562 | 737 | 125 | 700 | 2336 | 3042 | 2820 | 222 | |
40 | SV Ried | 2258 | 1111 | 197 | 950 | 3530 | 4562 | 4234 | 328 |
Heimtabelle
Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSV Juniors Villach | 86 | 34 | 17 | 35 | 119 | 109 | 118 | -9 | ![]() |
2 | SC Wiener Viktoria | 22 | 10 | 1 | 11 | 31 | 40 | 47 | -7 | ![]() |
3 | SKN St. Pölten | 32 | 11 | 6 | 15 | 39 | 48 | 51 | -3 | ![]() |
4 | SC Untersiebenbrunn | 17 | 6 | 2 | 9 | 20 | 29 | 29 | 0 | ![]() |
5 | SV Grödig | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | 32 | 28 | 4 | ![]() |
6 | Cashpoint SCR Altach | 30 | 13 | 3 | 14 | 42 | 49 | 45 | 4 | ![]() |
7 | SV Horn | 15 | 7 | 7 | 1 | 28 | 29 | 19 | 10 | ![]() |
8 | SC Wiener Neustadt | 30 | 14 | 3 | 13 | 45 | 65 | 53 | 12 | ![]() |
9 | Kapfenberger SV | 68 | 33 | 14 | 21 | 113 | 118 | 100 | 18 | ![]() |
10 | Floridsdorfer AC | 30 | 16 | 5 | 9 | 53 | 72 | 47 | 25 | ![]() |
11 | SKU Amstetten | 44 | 29 | 4 | 11 | 91 | 105 | 74 | 31 | ![]() |
12 | SC Schwanenstadt | 108 | 65 | 13 | 30 | 208 | 224 | 127 | 97 | ![]() |
13 | Casino SW Bregenz | 194 | 100 | 34 | 60 | 334 | 386 | 284 | 102 | ![]() |
14 | SK Austria Kärnten | 105 | 76 | 8 | 21 | 236 | 229 | 117 | 112 | ![]() |
15 | SV Mattersburg | 290 | 150 | 57 | 83 | 507 | 494 | 366 | 128 | ![]() |
16 | SC Bregenz | 213 | 119 | 27 | 67 | 384 | 427 | 271 | 156 | ![]() |
17 | SV Allerheiligen | 166 | 128 | 12 | 26 | 396 | 415 | 195 | 220 | ![]() |
18 | DSV Leoben | 253 | 157 | 24 | 72 | 495 | 560 | 331 | 229 | ![]() |
19 | Grazer AK | 253 | 163 | 20 | 70 | 509 | 644 | 377 | 267 | |
20 | FC Superfund Pasching | 267 | 161 | 47 | 59 | 530 | 602 | 331 | 271 | ![]() |
21 | FC Lustenau 07 | 240 | 152 | 31 | 57 | 487 | 555 | 276 | 279 | ![]() |
22 | SCR Altach | 198 | 146 | 20 | 32 | 458 | 571 | 236 | 335 | ![]() |
23 | SV Wörgl | 284 | 182 | 35 | 67 | 581 | 748 | 369 | 379 | ![]() |
24 | Red Bull Salzburg | 626 | 385 | 78 | 163 | 1233 | 1364 | 812 | 552 | |
25 | SC Austria Lustenau | 335 | 242 | 37 | 56 | 763 | 1018 | 452 | 566 | ![]() |
26 | TSV Hartberg | 415 | 296 | 35 | 84 | 923 | 1111 | 520 | 591 | ![]() |
27 | SC Eisenstadt | 249 | 203 | 12 | 34 | 621 | 802 | 208 | 594 | ![]() |
28 | FC Kärnten | 494 | 334 | 48 | 112 | 1050 | 1234 | 575 | 659 | |
29 | LASK Linz | 664 | 422 | 70 | 172 | 1336 | 1537 | 876 | 661 | ![]() |
30 | SK Bischofshofen | 345 | 257 | 20 | 68 | 791 | 1104 | 442 | 662 | ![]() |
31 | SV Austria Salzburg | 597 | 426 | 45 | 126 | 1323 | 1623 | 718 | 905 | |
32 | First Vienna FC 1894 | 832 | 538 | 90 | 204 | 1704 | 2043 | 1081 | 962 | ![]() |
33 | SK Rapid Wien | 829 | 595 | 60 | 174 | 1845 | 2139 | 1010 | 1129 | |
34 | SK Sturm Graz | 847 | 612 | 71 | 164 | 1907 | 2149 | 940 | 1209 | |
35 | Wiener Sport-Club | 843 | 633 | 64 | 146 | 1963 | 2277 | 992 | 1285 | |
36 | FK Austria Wien | 938 | 675 | 72 | 191 | 2097 | 2524 | 1210 | 1314 | |
37 | FC Blau-Weiß Linz | 781 | 599 | 54 | 128 | 1851 | 2245 | 857 | 1388 | |
38 | FC Wacker Innsbruck | 924 | 687 | 65 | 172 | 2126 | 2502 | 1002 | 1500 | |
39 | Admira Wacker Mödling | 1095 | 818 | 77 | 200 | 2531 | 2791 | 1256 | 1535 | |
40 | SV Ried | 1130 | 836 | 92 | 202 | 2600 | 3033 | 1248 | 1785 |
Auswärtstabelle
Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Ried | 1128 | 275 | 105 | 748 | 930 | 1529 | 2986 | -1457 | |
2 | Admira Wacker Mödling | 1091 | 260 | 81 | 750 | 861 | 1419 | 2857 | -1438 | |
3 | FK Austria Wien | 938 | 189 | 87 | 662 | 654 | 1082 | 2405 | -1323 | |
4 | FC Wacker Innsbruck | 925 | 208 | 58 | 659 | 682 | 1092 | 2394 | -1302 | |
5 | Wiener Sport-Club | 847 | 178 | 76 | 593 | 610 | 1041 | 2274 | -1233 | |
6 | FC Blau-Weiß Linz | 781 | 138 | 71 | 572 | 485 | 797 | 1963 | -1166 | |
7 | First Vienna FC 1894 | 830 | 163 | 79 | 588 | 568 | 981 | 2102 | -1121 | ![]() |
8 | SK Sturm Graz | 851 | 182 | 75 | 594 | 621 | 1051 | 2130 | -1079 | |
9 | SK Rapid Wien | 831 | 203 | 61 | 567 | 670 | 1102 | 2115 | -1013 | |
10 | SV Austria Salzburg | 593 | 107 | 54 | 432 | 375 | 691 | 1580 | -889 | |
11 | Red Bull Salzburg | 626 | 138 | 53 | 435 | 467 | 842 | 1711 | -869 | |
12 | LASK Linz | 663 | 125 | 68 | 470 | 443 | 834 | 1698 | -864 | ![]() |
13 | FC Kärnten | 497 | 92 | 52 | 353 | 328 | 565 | 1331 | -766 | |
14 | TSV Hartberg | 414 | 96 | 32 | 286 | 320 | 521 | 1049 | -528 | ![]() |
15 | SK Bischofshofen | 343 | 64 | 6 | 273 | 198 | 312 | 822 | -510 | ![]() |
16 | SC Austria Lustenau | 335 | 62 | 36 | 237 | 222 | 308 | 784 | -476 | ![]() |
17 | SC Eisenstadt | 249 | 35 | 25 | 189 | 130 | 202 | 619 | -417 | ![]() |
18 | SV Wörgl | 284 | 65 | 34 | 185 | 229 | 333 | 739 | -406 | ![]() |
19 | Grazer AK | 254 | 60 | 16 | 178 | 196 | 312 | 656 | -344 | |
20 | SCR Altach | 198 | 37 | 21 | 140 | 132 | 200 | 537 | -337 | ![]() |
21 | DSV Leoben | 253 | 53 | 33 | 167 | 192 | 303 | 628 | -325 | ![]() |
22 | SC Bregenz | 213 | 30 | 21 | 162 | 111 | 231 | 545 | -314 | ![]() |
23 | FC Lustenau 07 | 240 | 36 | 35 | 169 | 143 | 241 | 537 | -296 | ![]() |
24 | FC Superfund Pasching | 267 | 62 | 43 | 162 | 229 | 342 | 636 | -294 | ![]() |
25 | SV Mattersburg | 290 | 78 | 46 | 166 | 280 | 443 | 679 | -236 | ![]() |
26 | SV Allerheiligen | 167 | 48 | 16 | 103 | 160 | 200 | 380 | -180 | ![]() |
27 | SK Austria Kärnten | 105 | 17 | 8 | 80 | 59 | 120 | 298 | -178 | ![]() |
28 | Casino SW Bregenz | 194 | 61 | 33 | 100 | 216 | 329 | 458 | -129 | ![]() |
29 | SC Schwanenstadt | 108 | 35 | 14 | 59 | 119 | 155 | 238 | -83 | ![]() |
30 | SKU Amstetten | 44 | 7 | 2 | 35 | 23 | 51 | 112 | -61 | ![]() |
31 | Floridsdorfer AC | 30 | 5 | 0 | 25 | 15 | 29 | 81 | -52 | ![]() |
32 | SC Wiener Neustadt | 30 | 1 | 4 | 25 | 7 | 19 | 68 | -49 | ![]() |
33 | Cashpoint SCR Altach | 30 | 2 | 4 | 24 | 10 | 40 | 82 | -42 | ![]() |
34 | BSV Juniors Villach | 86 | 29 | 11 | 46 | 98 | 136 | 178 | -42 | ![]() |
35 | SC Wiener Viktoria | 22 | 6 | 0 | 16 | 18 | 28 | 58 | -30 | ![]() |
36 | SKN St. Pölten | 32 | 5 | 6 | 21 | 21 | 32 | 62 | -30 | ![]() |
37 | SV Grödig | 15 | 2 | 2 | 11 | 8 | 18 | 45 | -27 | ![]() |
38 | SV Horn | 15 | 2 | 2 | 11 | 8 | 16 | 39 | -23 | ![]() |
39 | Kapfenberger SV | 68 | 24 | 12 | 32 | 84 | 125 | 141 | -16 | ![]() |
40 | SC Untersiebenbrunn | 17 | 4 | 2 | 11 | 14 | 18 | 30 | -12 | ![]() |
Hinrundentabelle
Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Red Bull Salzburg | 627 | 265 | 55 | 307 | 850 | 1065 | 1286 | -221 | |
2 | LASK Linz | 671 | 259 | 80 | 332 | 857 | 1144 | 1300 | -156 | ![]() |
3 | FC Superfund Pasching | 267 | 97 | 53 | 117 | 344 | 396 | 470 | -74 | ![]() |
4 | FC Lustenau 07 | 240 | 86 | 30 | 124 | 288 | 344 | 412 | -68 | ![]() |
5 | SV Mattersburg | 290 | 116 | 54 | 120 | 402 | 429 | 489 | -60 | ![]() |
6 | SK Austria Kärnten | 105 | 42 | 9 | 54 | 135 | 139 | 196 | -57 | ![]() |
7 | BSV Juniors Villach | 86 | 25 | 15 | 46 | 90 | 105 | 161 | -56 | ![]() |
8 | Grazer AK | 255 | 112 | 17 | 126 | 353 | 443 | 484 | -41 | |
9 | SC Schwanenstadt | 108 | 43 | 11 | 54 | 140 | 144 | 183 | -39 | ![]() |
10 | SV Allerheiligen | 166 | 74 | 11 | 81 | 233 | 257 | 294 | -37 | ![]() |
11 | First Vienna FC 1894 | 839 | 355 | 97 | 387 | 1162 | 1525 | 1562 | -37 | ![]() |
12 | SV Austria Salzburg | 601 | 259 | 52 | 290 | 829 | 1102 | 1129 | -27 | |
13 | DSV Leoben | 253 | 111 | 27 | 115 | 360 | 440 | 466 | -26 | ![]() |
14 | SC Bregenz | 213 | 87 | 28 | 98 | 289 | 361 | 383 | -22 | ![]() |
15 | SC Wiener Viktoria | 22 | 10 | 0 | 12 | 30 | 27 | 45 | -18 | ![]() |
16 | SC Wiener Neustadt | 30 | 8 | 3 | 19 | 27 | 40 | 56 | -16 | ![]() |
17 | Cashpoint SCR Altach | 30 | 9 | 4 | 17 | 31 | 54 | 70 | -16 | ![]() |
18 | SV Horn | 15 | 2 | 5 | 8 | 11 | 17 | 32 | -15 | ![]() |
19 | Floridsdorfer AC | 30 | 11 | 3 | 16 | 36 | 44 | 58 | -14 | ![]() |
20 | SV Grödig | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 24 | 37 | -13 | ![]() |
21 | FK Austria Wien | 942 | 441 | 74 | 427 | 1397 | 1711 | 1722 | -11 | |
22 | Kapfenberger SV | 68 | 25 | 14 | 29 | 89 | 115 | 122 | -7 | ![]() |
23 | SCR Altach | 198 | 95 | 15 | 88 | 300 | 373 | 378 | -5 | ![]() |
24 | SKU Amstetten | 44 | 21 | 2 | 21 | 65 | 80 | 84 | -4 | ![]() |
25 | SKN St. Pölten | 32 | 11 | 4 | 17 | 37 | 55 | 57 | -2 | ![]() |
26 | SC Untersiebenbrunn | 17 | 6 | 3 | 8 | 21 | 34 | 29 | 5 | ![]() |
27 | Wiener Sport-Club | 854 | 401 | 72 | 381 | 1275 | 1604 | 1590 | 14 | |
28 | FC Wacker Innsbruck | 934 | 439 | 61 | 434 | 1378 | 1618 | 1600 | 18 | |
29 | SV Ried | 1138 | 544 | 94 | 500 | 1726 | 2091 | 2064 | 27 | |
30 | SV Wörgl | 284 | 130 | 39 | 115 | 429 | 522 | 484 | 38 | ![]() |
31 | FC Kärnten | 505 | 240 | 47 | 218 | 767 | 931 | 881 | 50 | |
32 | SK Rapid Wien | 839 | 400 | 61 | 378 | 1261 | 1559 | 1495 | 64 | |
33 | SC Austria Lustenau | 335 | 156 | 36 | 143 | 504 | 661 | 595 | 66 | ![]() |
34 | SK Sturm Graz | 858 | 401 | 82 | 375 | 1285 | 1486 | 1412 | 74 | |
35 | TSV Hartberg | 414 | 205 | 25 | 184 | 640 | 816 | 738 | 78 | ![]() |
36 | Casino SW Bregenz | 194 | 98 | 40 | 56 | 334 | 413 | 320 | 93 | ![]() |
37 | SC Eisenstadt | 249 | 122 | 13 | 114 | 379 | 494 | 390 | 104 | ![]() |
38 | SK Bischofshofen | 352 | 171 | 10 | 171 | 523 | 716 | 594 | 122 | ![]() |
39 | Admira Wacker Mödling | 1102 | 564 | 74 | 464 | 1766 | 2079 | 1943 | 136 | |
40 | FC Blau-Weiß Linz | 790 | 367 | 65 | 358 | 1166 | 1503 | 1350 | 153 |
Rückrundentabelle
Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Kärnten | 486 | 186 | 53 | 247 | 611 | 868 | 1025 | -157 | |
2 | SC Bregenz | 213 | 62 | 20 | 131 | 206 | 297 | 433 | -136 | ![]() |
3 | First Vienna FC 1894 | 823 | 346 | 72 | 405 | 1110 | 1499 | 1621 | -122 | ![]() |
4 | Casino SW Bregenz | 194 | 63 | 27 | 104 | 216 | 302 | 422 | -120 | ![]() |
5 | Red Bull Salzburg | 625 | 258 | 76 | 291 | 850 | 1141 | 1237 | -96 | |
6 | DSV Leoben | 253 | 99 | 30 | 124 | 327 | 423 | 493 | -70 | ![]() |
7 | SV Wörgl | 284 | 117 | 30 | 137 | 381 | 559 | 624 | -65 | ![]() |
8 | SV Mattersburg | 290 | 112 | 49 | 129 | 385 | 508 | 556 | -48 | ![]() |
9 | LASK Linz | 656 | 288 | 58 | 310 | 922 | 1227 | 1274 | -47 | ![]() |
10 | Admira Wacker Mödling | 1084 | 514 | 84 | 486 | 1626 | 2131 | 2170 | -39 | |
11 | Grazer AK | 252 | 111 | 19 | 122 | 352 | 513 | 549 | -36 | |
12 | SKN St. Pölten | 32 | 5 | 8 | 19 | 23 | 25 | 56 | -31 | ![]() |
13 | SKU Amstetten | 44 | 15 | 4 | 25 | 49 | 76 | 102 | -26 | ![]() |
14 | Cashpoint SCR Altach | 30 | 6 | 3 | 21 | 21 | 35 | 57 | -22 | ![]() |
15 | SC Wiener Neustadt | 30 | 7 | 4 | 19 | 25 | 44 | 65 | -21 | ![]() |
16 | SC Wiener Viktoria | 22 | 6 | 1 | 15 | 19 | 41 | 60 | -19 | ![]() |
17 | SC Untersiebenbrunn | 17 | 4 | 1 | 12 | 13 | 13 | 30 | -17 | ![]() |
18 | TSV Hartberg | 415 | 187 | 42 | 186 | 603 | 816 | 831 | -15 | ![]() |
19 | Floridsdorfer AC | 30 | 10 | 2 | 18 | 32 | 57 | 70 | -13 | ![]() |
20 | SV Grödig | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 26 | 36 | -10 | ![]() |
21 | SK Austria Kärnten | 105 | 51 | 7 | 47 | 160 | 210 | 219 | -9 | ![]() |
22 | SV Horn | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 | 28 | 26 | 2 | ![]() |
23 | FK Austria Wien | 934 | 423 | 85 | 426 | 1354 | 1895 | 1893 | 2 | |
24 | SCR Altach | 198 | 88 | 26 | 84 | 290 | 398 | 395 | 3 | ![]() |
25 | BSV Juniors Villach | 86 | 38 | 13 | 35 | 127 | 140 | 135 | 5 | ![]() |
26 | Kapfenberger SV | 68 | 32 | 12 | 24 | 108 | 128 | 119 | 9 | ![]() |
27 | SC Austria Lustenau | 335 | 148 | 37 | 150 | 481 | 665 | 641 | 24 | ![]() |
28 | SK Bischofshofen | 336 | 150 | 16 | 170 | 466 | 700 | 670 | 30 | ![]() |
29 | Wiener Sport-Club | 836 | 410 | 68 | 358 | 1298 | 1714 | 1676 | 38 | |
30 | SV Austria Salzburg | 589 | 274 | 47 | 268 | 869 | 1212 | 1169 | 43 | |
31 | FC Lustenau 07 | 240 | 102 | 36 | 102 | 342 | 452 | 401 | 51 | ![]() |
32 | FC Superfund Pasching | 267 | 126 | 37 | 104 | 415 | 548 | 497 | 51 | ![]() |
33 | SK Rapid Wien | 821 | 398 | 60 | 363 | 1254 | 1682 | 1630 | 52 | |
34 | SC Schwanenstadt | 108 | 57 | 16 | 35 | 187 | 235 | 182 | 53 | ![]() |
35 | SK Sturm Graz | 840 | 393 | 64 | 383 | 1243 | 1714 | 1658 | 56 | |
36 | FC Blau-Weiß Linz | 772 | 370 | 60 | 342 | 1170 | 1539 | 1470 | 69 | |
37 | SC Eisenstadt | 249 | 116 | 24 | 109 | 372 | 510 | 437 | 73 | ![]() |
38 | SV Allerheiligen | 167 | 102 | 17 | 48 | 323 | 358 | 281 | 77 | ![]() |
39 | FC Wacker Innsbruck | 915 | 456 | 62 | 397 | 1430 | 1976 | 1796 | 180 | |
40 | SV Ried | 1120 | 567 | 103 | 450 | 1804 | 2471 | 2170 | 301 |
Legende
Der Verein ist in dieser Liga aktuell nicht aktiv.