Statistik
Hier wartet ein großer Haufen von Statistiken und Rekorden nur darauf, entdeckt und geknuddelt zu werden.
Ewige Tabellen |
Trainerranking |
Rekorde |
Ewige Tabellen |
Trainerranking |
Rekorde |
|
Gesamttabelle
Platz | Mannschaft ![]() |
Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Admira Wacker Mödling | 1867 | 916 | 150 | 801 | 2898 | 3552 | 3521 | 31 | |
2 | BSV Juniors Villach | 172 | 63 | 28 | 81 | 217 | 245 | 296 | -51 | ![]() |
3 | Cashpoint SCR Altach | 60 | 15 | 7 | 38 | 52 | 89 | 127 | -38 | ![]() |
4 | Casino SW Bregenz | 388 | 161 | 67 | 160 | 550 | 715 | 742 | -27 | ![]() |
5 | DSV Leoben | 506 | 210 | 57 | 239 | 687 | 863 | 959 | -96 | ![]() |
6 | FC Blau-Weiß Linz | 1499 | 716 | 117 | 666 | 2265 | 2939 | 2688 | 251 | ![]() |
7 | FC Kärnten | 672 | 264 | 94 | 314 | 886 | 1141 | 1294 | -153 | |
8 | FC Lustenau 07 | 480 | 188 | 66 | 226 | 630 | 796 | 813 | -17 | ![]() |
9 | FC Superfund Pasching | 534 | 223 | 90 | 221 | 759 | 944 | 967 | -23 | ![]() |
10 | FC Wacker Innsbruck | 1530 | 730 | 115 | 685 | 2305 | 2936 | 2810 | 126 | |
11 | First Vienna FC 1894 | 1582 | 671 | 163 | 748 | 2176 | 2881 | 3013 | -132 | |
12 | FK Austria Wien | 1637 | 757 | 148 | 732 | 2419 | 3166 | 3161 | 5 | ![]() |
13 | Floridsdorfer AC | 60 | 21 | 5 | 34 | 68 | 101 | 128 | -27 | ![]() |
14 | Grazer AK | 188 | 69 | 29 | 90 | 236 | 327 | 369 | -42 | |
15 | Kapfenberger SV | 136 | 57 | 26 | 53 | 197 | 243 | 241 | 2 | ![]() |
16 | LASK Linz | 1159 | 484 | 127 | 548 | 1579 | 2082 | 2192 | -110 | |
17 | Red Bull Salzburg | 969 | 372 | 122 | 475 | 1238 | 1650 | 1961 | -311 | ![]() |
18 | SC Austria Lustenau | 670 | 304 | 73 | 293 | 985 | 1326 | 1236 | 90 | ![]() |
19 | SC Bregenz | 426 | 149 | 48 | 229 | 495 | 658 | 816 | -158 | ![]() |
20 | SC Eisenstadt | 498 | 238 | 37 | 223 | 751 | 1004 | 827 | 177 | ![]() |
21 | SC Schwanenstadt | 216 | 100 | 27 | 89 | 327 | 379 | 365 | 14 | ![]() |
22 | SC Untersiebenbrunn | 34 | 10 | 4 | 20 | 34 | 47 | 59 | -12 | ![]() |
23 | SC Wiener Neustadt | 60 | 15 | 7 | 38 | 52 | 84 | 121 | -37 | ![]() |
24 | SCR Altach | 396 | 183 | 41 | 172 | 590 | 771 | 773 | -2 | ![]() |
25 | SK Austria Kärnten | 210 | 93 | 16 | 101 | 295 | 349 | 415 | -66 | ![]() |
26 | SK Bischofshofen | 520 | 253 | 20 | 247 | 779 | 1103 | 911 | 192 | |
27 | SK Rapid Wien (P) | 1341 | 642 | 109 | 590 | 2035 | 2602 | 2520 | 82 | |
28 | SK Sturm Graz | 1379 | 637 | 132 | 610 | 2043 | 2590 | 2479 | 111 | |
29 | SKN St. Pölten | 64 | 16 | 12 | 36 | 60 | 80 | 113 | -33 | ![]() |
30 | SKU Amstetten | 88 | 36 | 6 | 46 | 114 | 156 | 186 | -30 | ![]() |
31 | SV Allerheiligen | 333 | 176 | 28 | 129 | 556 | 615 | 575 | 40 | ![]() |
32 | SV Austria Salzburg | 959 | 430 | 84 | 445 | 1374 | 1854 | 1883 | -29 | |
33 | SV Grödig | 30 | 8 | 6 | 16 | 30 | 50 | 73 | -23 | ![]() |
34 | SV Horn | 30 | 9 | 9 | 12 | 36 | 45 | 58 | -13 | ![]() |
35 | SV Mattersburg | 580 | 228 | 103 | 249 | 787 | 937 | 1045 | -108 | ![]() |
36 | SV Ried | 1939 | 960 | 181 | 798 | 3061 | 3888 | 3552 | 336 | |
37 | SV Wörgl | 568 | 247 | 69 | 252 | 810 | 1081 | 1108 | -27 | ![]() |
38 | TSV Hartberg | 829 | 392 | 67 | 370 | 1243 | 1632 | 1569 | 63 | ![]() |
39 | Wiener Sport-Club (M) | 1371 | 638 | 128 | 605 | 2042 | 2634 | 2589 | 45 |
Heimtabelle
Platz | Mannschaft ![]() |
Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Admira Wacker Mödling | 936 | 693 | 72 | 171 | 2151 | 2315 | 1073 | 1242 | |
2 | BSV Juniors Villach | 86 | 34 | 17 | 35 | 119 | 109 | 118 | -9 | ![]() |
3 | Cashpoint SCR Altach | 30 | 13 | 3 | 14 | 42 | 49 | 45 | 4 | ![]() |
4 | Casino SW Bregenz | 194 | 100 | 34 | 60 | 334 | 386 | 284 | 102 | ![]() |
5 | DSV Leoben | 253 | 157 | 24 | 72 | 495 | 560 | 331 | 229 | ![]() |
6 | FC Blau-Weiß Linz | 749 | 584 | 50 | 115 | 1802 | 2182 | 801 | 1381 | ![]() |
7 | FC Kärnten | 335 | 202 | 47 | 86 | 653 | 736 | 418 | 318 | |
8 | FC Lustenau 07 | 240 | 152 | 31 | 57 | 487 | 555 | 276 | 279 | ![]() |
9 | FC Superfund Pasching | 267 | 161 | 47 | 59 | 530 | 602 | 331 | 271 | ![]() |
10 | FC Wacker Innsbruck | 765 | 561 | 61 | 143 | 1744 | 2022 | 828 | 1194 | |
11 | First Vienna FC 1894 | 792 | 514 | 88 | 190 | 1630 | 1948 | 1018 | 930 | |
12 | FK Austria Wien | 818 | 586 | 65 | 167 | 1823 | 2193 | 1068 | 1125 | ![]() |
13 | Floridsdorfer AC | 30 | 16 | 5 | 9 | 53 | 72 | 47 | 25 | ![]() |
14 | Grazer AK | 94 | 43 | 16 | 35 | 145 | 193 | 160 | 33 | |
15 | Kapfenberger SV | 68 | 33 | 14 | 21 | 113 | 118 | 100 | 18 | ![]() |
16 | LASK Linz | 580 | 373 | 65 | 142 | 1184 | 1354 | 749 | 605 | |
17 | Red Bull Salzburg | 484 | 272 | 73 | 139 | 889 | 1010 | 684 | 326 | ![]() |
18 | SC Austria Lustenau | 335 | 242 | 37 | 56 | 763 | 1018 | 452 | 566 | ![]() |
19 | SC Bregenz | 213 | 119 | 27 | 67 | 384 | 427 | 271 | 156 | ![]() |
20 | SC Eisenstadt | 249 | 203 | 12 | 34 | 621 | 802 | 208 | 594 | ![]() |
21 | SC Schwanenstadt | 108 | 65 | 13 | 30 | 208 | 224 | 127 | 97 | ![]() |
22 | SC Untersiebenbrunn | 17 | 6 | 2 | 9 | 20 | 29 | 29 | 0 | ![]() |
23 | SC Wiener Neustadt | 30 | 14 | 3 | 13 | 45 | 65 | 53 | 12 | ![]() |
24 | SCR Altach | 198 | 146 | 20 | 32 | 458 | 571 | 236 | 335 | ![]() |
25 | SK Austria Kärnten | 105 | 76 | 8 | 21 | 236 | 229 | 117 | 112 | ![]() |
26 | SK Bischofshofen | 261 | 206 | 15 | 40 | 633 | 879 | 299 | 580 | |
27 | SK Rapid Wien (P) | 670 | 474 | 54 | 142 | 1476 | 1715 | 835 | 880 | |
28 | SK Sturm Graz | 687 | 488 | 65 | 134 | 1529 | 1725 | 787 | 938 | |
29 | SKN St. Pölten | 32 | 11 | 6 | 15 | 39 | 48 | 51 | -3 | ![]() |
30 | SKU Amstetten | 44 | 29 | 4 | 11 | 91 | 105 | 74 | 31 | ![]() |
31 | SV Allerheiligen | 166 | 128 | 12 | 26 | 396 | 415 | 195 | 220 | ![]() |
32 | SV Austria Salzburg | 481 | 341 | 37 | 103 | 1060 | 1274 | 586 | 688 | |
33 | SV Grödig | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | 32 | 28 | 4 | ![]() |
34 | SV Horn | 15 | 7 | 7 | 1 | 28 | 29 | 19 | 10 | ![]() |
35 | SV Mattersburg | 290 | 150 | 57 | 83 | 507 | 494 | 366 | 128 | ![]() |
36 | SV Ried | 970 | 715 | 84 | 171 | 2229 | 2550 | 1070 | 1480 | |
37 | SV Wörgl | 284 | 182 | 35 | 67 | 581 | 748 | 369 | 379 | ![]() |
38 | TSV Hartberg | 415 | 296 | 35 | 84 | 923 | 1111 | 520 | 591 | ![]() |
39 | Wiener Sport-Club (M) | 684 | 500 | 60 | 124 | 1560 | 1821 | 817 | 1004 |
Auswärtstabelle
Platz | Mannschaft ![]() |
Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Admira Wacker Mödling | 931 | 223 | 78 | 630 | 747 | 1237 | 2448 | -1211 | |
2 | BSV Juniors Villach | 86 | 29 | 11 | 46 | 98 | 136 | 178 | -42 | ![]() |
3 | Cashpoint SCR Altach | 30 | 2 | 4 | 24 | 10 | 40 | 82 | -42 | ![]() |
4 | Casino SW Bregenz | 194 | 61 | 33 | 100 | 216 | 329 | 458 | -129 | ![]() |
5 | DSV Leoben | 253 | 53 | 33 | 167 | 192 | 303 | 628 | -325 | ![]() |
6 | FC Blau-Weiß Linz | 750 | 132 | 67 | 551 | 463 | 757 | 1887 | -1130 | ![]() |
7 | FC Kärnten | 337 | 62 | 47 | 228 | 233 | 405 | 876 | -471 | |
8 | FC Lustenau 07 | 240 | 36 | 35 | 169 | 143 | 241 | 537 | -296 | ![]() |
9 | FC Superfund Pasching | 267 | 62 | 43 | 162 | 229 | 342 | 636 | -294 | ![]() |
10 | FC Wacker Innsbruck | 765 | 169 | 54 | 542 | 561 | 914 | 1982 | -1068 | |
11 | First Vienna FC 1894 | 790 | 157 | 75 | 558 | 546 | 933 | 1995 | -1062 | |
12 | FK Austria Wien | 819 | 171 | 83 | 565 | 596 | 973 | 2093 | -1120 | ![]() |
13 | Floridsdorfer AC | 30 | 5 | 0 | 25 | 15 | 29 | 81 | -52 | ![]() |
14 | Grazer AK | 94 | 26 | 13 | 55 | 91 | 134 | 209 | -75 | |
15 | Kapfenberger SV | 68 | 24 | 12 | 32 | 84 | 125 | 141 | -16 | ![]() |
16 | LASK Linz | 579 | 111 | 62 | 406 | 395 | 728 | 1443 | -715 | |
17 | Red Bull Salzburg | 485 | 100 | 49 | 336 | 349 | 640 | 1277 | -637 | ![]() |
18 | SC Austria Lustenau | 335 | 62 | 36 | 237 | 222 | 308 | 784 | -476 | ![]() |
19 | SC Bregenz | 213 | 30 | 21 | 162 | 111 | 231 | 545 | -314 | ![]() |
20 | SC Eisenstadt | 249 | 35 | 25 | 189 | 130 | 202 | 619 | -417 | ![]() |
21 | SC Schwanenstadt | 108 | 35 | 14 | 59 | 119 | 155 | 238 | -83 | ![]() |
22 | SC Untersiebenbrunn | 17 | 4 | 2 | 11 | 14 | 18 | 30 | -12 | ![]() |
23 | SC Wiener Neustadt | 30 | 1 | 4 | 25 | 7 | 19 | 68 | -49 | ![]() |
24 | SCR Altach | 198 | 37 | 21 | 140 | 132 | 200 | 537 | -337 | ![]() |
25 | SK Austria Kärnten | 105 | 17 | 8 | 80 | 59 | 120 | 298 | -178 | ![]() |
26 | SK Bischofshofen | 259 | 47 | 5 | 207 | 146 | 224 | 612 | -388 | |
27 | SK Rapid Wien (P) | 671 | 168 | 55 | 448 | 559 | 887 | 1685 | -798 | |
28 | SK Sturm Graz | 692 | 149 | 67 | 476 | 514 | 865 | 1692 | -827 | |
29 | SKN St. Pölten | 32 | 5 | 6 | 21 | 21 | 32 | 62 | -30 | ![]() |
30 | SKU Amstetten | 44 | 7 | 2 | 35 | 23 | 51 | 112 | -61 | ![]() |
31 | SV Allerheiligen | 167 | 48 | 16 | 103 | 160 | 200 | 380 | -180 | ![]() |
32 | SV Austria Salzburg | 478 | 89 | 47 | 342 | 314 | 580 | 1297 | -717 | |
33 | SV Grödig | 15 | 2 | 2 | 11 | 8 | 18 | 45 | -27 | ![]() |
34 | SV Horn | 15 | 2 | 2 | 11 | 8 | 16 | 39 | -23 | ![]() |
35 | SV Mattersburg | 290 | 78 | 46 | 166 | 280 | 443 | 679 | -236 | ![]() |
36 | SV Ried | 969 | 245 | 97 | 627 | 832 | 1338 | 2482 | -1144 | |
37 | SV Wörgl | 284 | 65 | 34 | 185 | 229 | 333 | 739 | -406 | ![]() |
38 | TSV Hartberg | 414 | 96 | 32 | 286 | 320 | 521 | 1049 | -528 | ![]() |
39 | Wiener Sport-Club (M) | 687 | 138 | 68 | 481 | 482 | 813 | 1772 | -959 |
Hinrundentabelle
Platz | Mannschaft ![]() |
Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Admira Wacker Mödling | 945 | 483 | 72 | 390 | 1521 | 1795 | 1708 | 87 | |
2 | BSV Juniors Villach | 86 | 25 | 15 | 46 | 90 | 105 | 161 | -56 | ![]() |
3 | Cashpoint SCR Altach | 30 | 9 | 4 | 17 | 31 | 54 | 70 | -16 | ![]() |
4 | Casino SW Bregenz | 194 | 98 | 40 | 56 | 334 | 413 | 320 | 93 | ![]() |
5 | DSV Leoben | 253 | 111 | 27 | 115 | 360 | 440 | 466 | -26 | ![]() |
6 | FC Blau-Weiß Linz | 757 | 358 | 59 | 340 | 1133 | 1451 | 1281 | 170 | ![]() |
7 | FC Kärnten | 348 | 150 | 47 | 151 | 497 | 611 | 635 | -24 | |
8 | FC Lustenau 07 | 240 | 86 | 30 | 124 | 288 | 344 | 412 | -68 | ![]() |
9 | FC Superfund Pasching | 267 | 97 | 53 | 117 | 344 | 396 | 470 | -74 | ![]() |
10 | FC Wacker Innsbruck | 777 | 359 | 57 | 361 | 1134 | 1323 | 1345 | -22 | |
11 | First Vienna FC 1894 | 803 | 340 | 94 | 369 | 1114 | 1458 | 1491 | -33 | |
12 | FK Austria Wien | 821 | 384 | 69 | 368 | 1221 | 1496 | 1512 | -16 | ![]() |
13 | Floridsdorfer AC | 30 | 11 | 3 | 16 | 36 | 44 | 58 | -14 | ![]() |
14 | Grazer AK | 98 | 43 | 15 | 40 | 144 | 201 | 181 | 20 | |
15 | Kapfenberger SV | 68 | 25 | 14 | 29 | 89 | 115 | 122 | -7 | ![]() |
16 | LASK Linz | 591 | 229 | 75 | 287 | 762 | 1003 | 1113 | -110 | |
17 | Red Bull Salzburg | 484 | 196 | 52 | 236 | 640 | 833 | 993 | -160 | ![]() |
18 | SC Austria Lustenau | 335 | 156 | 36 | 143 | 504 | 661 | 595 | 66 | ![]() |
19 | SC Bregenz | 213 | 87 | 28 | 98 | 289 | 361 | 383 | -22 | ![]() |
20 | SC Eisenstadt | 249 | 122 | 13 | 114 | 379 | 494 | 390 | 104 | ![]() |
21 | SC Schwanenstadt | 108 | 43 | 11 | 54 | 140 | 144 | 183 | -39 | ![]() |
22 | SC Untersiebenbrunn | 17 | 6 | 3 | 8 | 21 | 34 | 29 | 5 | ![]() |
23 | SC Wiener Neustadt | 30 | 8 | 3 | 19 | 27 | 40 | 56 | -16 | ![]() |
24 | SCR Altach | 198 | 95 | 15 | 88 | 300 | 373 | 378 | -5 | ![]() |
25 | SK Austria Kärnten | 105 | 42 | 9 | 54 | 135 | 139 | 196 | -57 | ![]() |
26 | SK Bischofshofen | 272 | 139 | 7 | 126 | 424 | 569 | 424 | 145 | |
27 | SK Rapid Wien (P) | 682 | 321 | 57 | 304 | 1020 | 1253 | 1230 | 23 | |
28 | SK Sturm Graz | 701 | 321 | 77 | 303 | 1040 | 1231 | 1172 | 59 | |
29 | SKN St. Pölten | 32 | 11 | 4 | 17 | 37 | 55 | 57 | -2 | ![]() |
30 | SKU Amstetten | 44 | 21 | 2 | 21 | 65 | 80 | 84 | -4 | ![]() |
31 | SV Allerheiligen | 166 | 74 | 11 | 81 | 233 | 257 | 294 | -37 | ![]() |
32 | SV Austria Salzburg | 488 | 211 | 45 | 232 | 678 | 893 | 922 | -29 | |
33 | SV Grödig | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 24 | 37 | -13 | ![]() |
34 | SV Horn | 15 | 2 | 5 | 8 | 11 | 17 | 32 | -15 | ![]() |
35 | SV Mattersburg | 290 | 116 | 54 | 120 | 402 | 429 | 489 | -60 | ![]() |
36 | SV Ried | 981 | 470 | 89 | 422 | 1499 | 1798 | 1744 | 54 | |
37 | SV Wörgl | 284 | 130 | 39 | 115 | 429 | 522 | 484 | 38 | ![]() |
38 | TSV Hartberg | 414 | 205 | 25 | 184 | 640 | 816 | 738 | 78 | ![]() |
39 | Wiener Sport-Club (M) | 697 | 312 | 66 | 319 | 1002 | 1279 | 1296 | -17 |
Rückrundentabelle
Platz | Mannschaft ![]() |
Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Admira Wacker Mödling | 922 | 433 | 78 | 411 | 1377 | 1757 | 1813 | -56 | |
2 | BSV Juniors Villach | 86 | 38 | 13 | 35 | 127 | 140 | 135 | 5 | ![]() |
3 | Cashpoint SCR Altach | 30 | 6 | 3 | 21 | 21 | 35 | 57 | -22 | ![]() |
4 | Casino SW Bregenz | 194 | 63 | 27 | 104 | 216 | 302 | 422 | -120 | ![]() |
5 | DSV Leoben | 253 | 99 | 30 | 124 | 327 | 423 | 493 | -70 | ![]() |
6 | FC Blau-Weiß Linz | 742 | 358 | 58 | 326 | 1132 | 1488 | 1407 | 81 | ![]() |
7 | FC Kärnten | 324 | 114 | 47 | 163 | 389 | 530 | 659 | -129 | |
8 | FC Lustenau 07 | 240 | 102 | 36 | 102 | 342 | 452 | 401 | 51 | ![]() |
9 | FC Superfund Pasching | 267 | 126 | 37 | 104 | 415 | 548 | 497 | 51 | ![]() |
10 | FC Wacker Innsbruck | 753 | 371 | 58 | 324 | 1171 | 1613 | 1465 | 148 | |
11 | First Vienna FC 1894 | 779 | 331 | 69 | 379 | 1062 | 1423 | 1522 | -99 | |
12 | FK Austria Wien | 816 | 373 | 79 | 364 | 1198 | 1670 | 1649 | 21 | ![]() |
13 | Floridsdorfer AC | 30 | 10 | 2 | 18 | 32 | 57 | 70 | -13 | ![]() |
14 | Grazer AK | 90 | 26 | 14 | 50 | 92 | 126 | 188 | -62 | |
15 | Kapfenberger SV | 68 | 32 | 12 | 24 | 108 | 128 | 119 | 9 | ![]() |
16 | LASK Linz | 568 | 255 | 52 | 261 | 817 | 1079 | 1079 | 0 | |
17 | Red Bull Salzburg | 485 | 176 | 70 | 239 | 598 | 817 | 968 | -151 | ![]() |
18 | SC Austria Lustenau | 335 | 148 | 37 | 150 | 481 | 665 | 641 | 24 | ![]() |
19 | SC Bregenz | 213 | 62 | 20 | 131 | 206 | 297 | 433 | -136 | ![]() |
20 | SC Eisenstadt | 249 | 116 | 24 | 109 | 372 | 510 | 437 | 73 | ![]() |
21 | SC Schwanenstadt | 108 | 57 | 16 | 35 | 187 | 235 | 182 | 53 | ![]() |
22 | SC Untersiebenbrunn | 17 | 4 | 1 | 12 | 13 | 13 | 30 | -17 | ![]() |
23 | SC Wiener Neustadt | 30 | 7 | 4 | 19 | 25 | 44 | 65 | -21 | ![]() |
24 | SCR Altach | 198 | 88 | 26 | 84 | 290 | 398 | 395 | 3 | ![]() |
25 | SK Austria Kärnten | 105 | 51 | 7 | 47 | 160 | 210 | 219 | -9 | ![]() |
26 | SK Bischofshofen | 248 | 114 | 13 | 121 | 355 | 534 | 487 | 47 | |
27 | SK Rapid Wien (P) | 659 | 321 | 52 | 286 | 1015 | 1349 | 1290 | 59 | |
28 | SK Sturm Graz | 678 | 316 | 55 | 307 | 1003 | 1359 | 1307 | 52 | |
29 | SKN St. Pölten | 32 | 5 | 8 | 19 | 23 | 25 | 56 | -31 | ![]() |
30 | SKU Amstetten | 44 | 15 | 4 | 25 | 49 | 76 | 102 | -26 | ![]() |
31 | SV Allerheiligen | 167 | 102 | 17 | 48 | 323 | 358 | 281 | 77 | ![]() |
32 | SV Austria Salzburg | 471 | 219 | 39 | 213 | 696 | 961 | 961 | 0 | |
33 | SV Grödig | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 26 | 36 | -10 | ![]() |
34 | SV Horn | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 | 28 | 26 | 2 | ![]() |
35 | SV Mattersburg | 290 | 112 | 49 | 129 | 385 | 508 | 556 | -48 | ![]() |
36 | SV Ried | 958 | 490 | 92 | 376 | 1562 | 2090 | 1808 | 282 | |
37 | SV Wörgl | 284 | 117 | 30 | 137 | 381 | 559 | 624 | -65 | ![]() |
38 | TSV Hartberg | 415 | 187 | 42 | 186 | 603 | 816 | 831 | -15 | ![]() |
39 | Wiener Sport-Club (M) | 674 | 326 | 62 | 286 | 1040 | 1355 | 1293 | 62 |
Legende
Der Verein ist in dieser Liga aktuell nicht aktiv.