Statistik
Hier wartet ein großer Haufen von Statistiken und Rekorden nur darauf, entdeckt und geknuddelt zu werden.
Ewige Tabellen |
Trainerranking |
Rekorde |
Ewige Tabellen |
Trainerranking |
Rekorde |
|
Gesamttabelle
Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Wiener Viktoria | 26 | 10 | 1 | 15 | 31 | 27 | 56 | -29 | |
2 | SV Horn | 30 | 9 | 9 | 12 | 36 | 45 | 58 | -13 | |
3 | SC Untersiebenbrunn | 34 | 10 | 4 | 20 | 34 | 47 | 59 | -12 | |
4 | SV Grödig | 30 | 8 | 6 | 16 | 30 | 50 | 73 | -23 | |
5 | SKN St. Pölten | 64 | 16 | 12 | 36 | 60 | 80 | 113 | -33 | |
6 | SC Wiener Neustadt | 60 | 15 | 7 | 38 | 52 | 84 | 121 | -37 | |
7 | Cashpoint SCR Altach | 60 | 15 | 7 | 38 | 52 | 89 | 127 | -38 | |
8 | Floridsdorfer AC | 60 | 21 | 5 | 34 | 68 | 101 | 128 | -27 | |
9 | SKU Amstetten | 88 | 36 | 6 | 46 | 114 | 156 | 186 | -30 | |
10 | Kapfenberger SV | 136 | 57 | 26 | 53 | 197 | 243 | 241 | 2 | |
11 | BSV Juniors Villach | 172 | 63 | 28 | 81 | 217 | 245 | 296 | -51 | |
12 | SK Austria Kärnten | 210 | 93 | 16 | 101 | 295 | 349 | 415 | -66 | |
13 | SC Schwanenstadt | 216 | 100 | 27 | 89 | 327 | 379 | 365 | 14 | |
14 | SV Allerheiligen | 333 | 176 | 28 | 129 | 556 | 615 | 575 | 40 | |
15 | SC Bregenz | 426 | 149 | 48 | 229 | 495 | 658 | 816 | -158 | |
16 | Casino SW Bregenz | 388 | 161 | 67 | 160 | 550 | 715 | 742 | -27 | |
17 | SCR Altach | 396 | 183 | 41 | 172 | 590 | 771 | 773 | -2 | |
18 | Grazer AK | 426 | 180 | 34 | 212 | 574 | 775 | 885 | -110 | |
19 | FC Lustenau 07 | 480 | 188 | 66 | 226 | 630 | 796 | 813 | -17 | |
20 | DSV Leoben | 506 | 210 | 57 | 239 | 687 | 863 | 959 | -96 | |
21 | SV Mattersburg | 580 | 228 | 103 | 249 | 787 | 937 | 1045 | -108 | |
22 | FC Superfund Pasching | 534 | 223 | 90 | 221 | 759 | 944 | 967 | -23 | |
23 | SC Eisenstadt | 498 | 238 | 37 | 223 | 751 | 1004 | 827 | 177 | |
24 | SV Wörgl | 568 | 247 | 69 | 252 | 810 | 1081 | 1108 | -27 | |
25 | SC Austria Lustenau | 670 | 304 | 73 | 293 | 985 | 1326 | 1236 | 90 | |
26 | SK Bischofshofen | 688 | 321 | 26 | 341 | 989 | 1416 | 1264 | 152 | |
27 | TSV Hartberg | 829 | 392 | 67 | 370 | 1243 | 1632 | 1569 | 63 | |
28 | FC Kärnten | 910 | 389 | 98 | 423 | 1265 | 1635 | 1748 | -113 | |
29 | Red Bull Salzburg | 1171 | 479 | 126 | 566 | 1563 | 2031 | 2355 | -324 | |
30 | SV Austria Salzburg | 1109 | 486 | 97 | 526 | 1555 | 2130 | 2180 | -50 | |
31 | LASK Linz | 1283 | 533 | 134 | 616 | 1733 | 2304 | 2468 | -164 | |
32 | FC Blau-Weiß Linz | 1543 | 730 | 122 | 691 | 2312 | 3015 | 2782 | 233 | |
33 | First Vienna FC 1894 | 1662 | 701 | 169 | 792 | 2272 | 3024 | 3183 | -159 | |
34 | SK Sturm Graz | 1617 | 756 | 141 | 720 | 2409 | 3043 | 2922 | 121 | |
35 | SK Rapid Wien | 1579 | 760 | 116 | 703 | 2396 | 3091 | 2958 | 133 | |
36 | Wiener Sport-Club | 1609 | 762 | 139 | 708 | 2425 | 3136 | 3105 | 31 | |
37 | FC Wacker Innsbruck | 1768 | 856 | 121 | 791 | 2689 | 3433 | 3243 | 190 | |
38 | FK Austria Wien | 1795 | 834 | 155 | 806 | 2657 | 3477 | 3443 | 34 | |
39 | Admira Wacker Mödling | 2105 | 1040 | 157 | 908 | 3277 | 4050 | 3932 | 118 | |
40 | SV Ried (M)(P) | 2177 | 1075 | 193 | 909 | 3418 | 4392 | 4053 | 339 |
Heimtabelle
Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Wiener Viktoria | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 | 15 | 22 | -7 | |
2 | SC Untersiebenbrunn | 17 | 6 | 2 | 9 | 20 | 29 | 29 | 0 | |
3 | SV Horn | 15 | 7 | 7 | 1 | 28 | 29 | 19 | 10 | |
4 | SV Grödig | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | 32 | 28 | 4 | |
5 | SKN St. Pölten | 32 | 11 | 6 | 15 | 39 | 48 | 51 | -3 | |
6 | Cashpoint SCR Altach | 30 | 13 | 3 | 14 | 42 | 49 | 45 | 4 | |
7 | SC Wiener Neustadt | 30 | 14 | 3 | 13 | 45 | 65 | 53 | 12 | |
8 | Floridsdorfer AC | 30 | 16 | 5 | 9 | 53 | 72 | 47 | 25 | |
9 | SKU Amstetten | 44 | 29 | 4 | 11 | 91 | 105 | 74 | 31 | |
10 | BSV Juniors Villach | 86 | 34 | 17 | 35 | 119 | 109 | 118 | -9 | |
11 | Kapfenberger SV | 68 | 33 | 14 | 21 | 113 | 118 | 100 | 18 | |
12 | SC Schwanenstadt | 108 | 65 | 13 | 30 | 208 | 224 | 127 | 97 | |
13 | SK Austria Kärnten | 105 | 76 | 8 | 21 | 236 | 229 | 117 | 112 | |
14 | Casino SW Bregenz | 194 | 100 | 34 | 60 | 334 | 386 | 284 | 102 | |
15 | SV Allerheiligen | 166 | 128 | 12 | 26 | 396 | 415 | 195 | 220 | |
16 | SC Bregenz | 213 | 119 | 27 | 67 | 384 | 427 | 271 | 156 | |
17 | SV Mattersburg | 290 | 150 | 57 | 83 | 507 | 494 | 366 | 128 | |
18 | Grazer AK | 213 | 127 | 18 | 68 | 399 | 505 | 343 | 162 | |
19 | FC Lustenau 07 | 240 | 152 | 31 | 57 | 487 | 555 | 276 | 279 | |
20 | DSV Leoben | 253 | 157 | 24 | 72 | 495 | 560 | 331 | 229 | |
21 | SCR Altach | 198 | 146 | 20 | 32 | 458 | 571 | 236 | 335 | |
22 | FC Superfund Pasching | 267 | 161 | 47 | 59 | 530 | 602 | 331 | 271 | |
23 | SV Wörgl | 284 | 182 | 35 | 67 | 581 | 748 | 369 | 379 | |
24 | SC Eisenstadt | 249 | 203 | 12 | 34 | 621 | 802 | 208 | 594 | |
25 | SC Austria Lustenau | 335 | 242 | 37 | 56 | 763 | 1018 | 452 | 566 | |
26 | SK Bischofshofen | 345 | 257 | 20 | 68 | 791 | 1104 | 442 | 662 | |
27 | FC Kärnten | 454 | 304 | 48 | 102 | 960 | 1110 | 528 | 582 | |
28 | TSV Hartberg | 415 | 296 | 35 | 84 | 923 | 1111 | 520 | 591 | |
29 | Red Bull Salzburg | 585 | 352 | 74 | 159 | 1130 | 1242 | 763 | 479 | |
30 | SV Austria Salzburg | 556 | 388 | 44 | 124 | 1208 | 1485 | 695 | 790 | |
31 | LASK Linz | 642 | 410 | 69 | 163 | 1299 | 1489 | 834 | 655 | |
32 | First Vienna FC 1894 | 832 | 538 | 90 | 204 | 1704 | 2043 | 1081 | 962 | |
33 | SK Sturm Graz | 806 | 583 | 70 | 153 | 1819 | 2051 | 892 | 1159 | |
34 | SK Rapid Wien | 789 | 567 | 58 | 164 | 1759 | 2059 | 959 | 1100 | |
35 | Wiener Sport-Club | 803 | 597 | 63 | 143 | 1854 | 2168 | 964 | 1204 | |
36 | FC Blau-Weiß Linz | 771 | 594 | 52 | 125 | 1834 | 2229 | 841 | 1388 | |
37 | FC Wacker Innsbruck | 884 | 656 | 65 | 163 | 2033 | 2384 | 956 | 1428 | |
38 | FK Austria Wien | 897 | 651 | 68 | 178 | 2021 | 2430 | 1145 | 1285 | |
39 | Admira Wacker Mödling | 1055 | 788 | 77 | 190 | 2441 | 2672 | 1187 | 1485 | |
40 | SV Ried (M)(P) | 1089 | 807 | 90 | 192 | 2511 | 2911 | 1195 | 1716 |
Auswärtstabelle
Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Wiener Viktoria | 13 | 4 | 0 | 9 | 12 | 12 | 34 | -22 | |
2 | SV Horn | 15 | 2 | 2 | 11 | 8 | 16 | 39 | -23 | |
3 | SV Grödig | 15 | 2 | 2 | 11 | 8 | 18 | 45 | -27 | |
4 | SC Untersiebenbrunn | 17 | 4 | 2 | 11 | 14 | 18 | 30 | -12 | |
5 | SC Wiener Neustadt | 30 | 1 | 4 | 25 | 7 | 19 | 68 | -49 | |
6 | Floridsdorfer AC | 30 | 5 | 0 | 25 | 15 | 29 | 81 | -52 | |
7 | SKN St. Pölten | 32 | 5 | 6 | 21 | 21 | 32 | 62 | -30 | |
8 | Cashpoint SCR Altach | 30 | 2 | 4 | 24 | 10 | 40 | 82 | -42 | |
9 | SKU Amstetten | 44 | 7 | 2 | 35 | 23 | 51 | 112 | -61 | |
10 | SK Austria Kärnten | 105 | 17 | 8 | 80 | 59 | 120 | 298 | -178 | |
11 | Kapfenberger SV | 68 | 24 | 12 | 32 | 84 | 125 | 141 | -16 | |
12 | BSV Juniors Villach | 86 | 29 | 11 | 46 | 98 | 136 | 178 | -42 | |
13 | SC Schwanenstadt | 108 | 35 | 14 | 59 | 119 | 155 | 238 | -83 | |
14 | SCR Altach | 198 | 37 | 21 | 140 | 132 | 200 | 537 | -337 | |
15 | SV Allerheiligen | 167 | 48 | 16 | 103 | 160 | 200 | 380 | -180 | |
16 | SC Eisenstadt | 249 | 35 | 25 | 189 | 130 | 202 | 619 | -417 | |
17 | SC Bregenz | 213 | 30 | 21 | 162 | 111 | 231 | 545 | -314 | |
18 | FC Lustenau 07 | 240 | 36 | 35 | 169 | 143 | 241 | 537 | -296 | |
19 | Grazer AK | 213 | 53 | 16 | 144 | 175 | 270 | 542 | -272 | |
20 | DSV Leoben | 253 | 53 | 33 | 167 | 192 | 303 | 628 | -325 | |
21 | SC Austria Lustenau | 335 | 62 | 36 | 237 | 222 | 308 | 784 | -476 | |
22 | SK Bischofshofen | 343 | 64 | 6 | 273 | 198 | 312 | 822 | -510 | |
23 | Casino SW Bregenz | 194 | 61 | 33 | 100 | 216 | 329 | 458 | -129 | |
24 | SV Wörgl | 284 | 65 | 34 | 185 | 229 | 333 | 739 | -406 | |
25 | FC Superfund Pasching | 267 | 62 | 43 | 162 | 229 | 342 | 636 | -294 | |
26 | SV Mattersburg | 290 | 78 | 46 | 166 | 280 | 443 | 679 | -236 | |
27 | TSV Hartberg | 414 | 96 | 32 | 286 | 320 | 521 | 1049 | -528 | |
28 | FC Kärnten | 456 | 85 | 50 | 321 | 305 | 525 | 1220 | -695 | |
29 | SV Austria Salzburg | 553 | 98 | 53 | 402 | 347 | 645 | 1485 | -840 | |
30 | FC Blau-Weiß Linz | 772 | 136 | 70 | 566 | 478 | 786 | 1941 | -1155 | |
31 | Red Bull Salzburg | 586 | 127 | 52 | 407 | 433 | 789 | 1592 | -803 | |
32 | LASK Linz | 641 | 123 | 65 | 453 | 434 | 815 | 1634 | -819 | |
33 | Wiener Sport-Club | 806 | 165 | 76 | 565 | 571 | 968 | 2141 | -1173 | |
34 | First Vienna FC 1894 | 830 | 163 | 79 | 588 | 568 | 981 | 2102 | -1121 | |
35 | SK Sturm Graz | 811 | 173 | 71 | 567 | 590 | 992 | 2030 | -1038 | |
36 | SK Rapid Wien | 790 | 193 | 58 | 539 | 637 | 1032 | 1999 | -967 | |
37 | FK Austria Wien | 898 | 183 | 87 | 628 | 636 | 1047 | 2298 | -1251 | |
38 | FC Wacker Innsbruck | 884 | 200 | 56 | 628 | 656 | 1049 | 2287 | -1238 | |
39 | Admira Wacker Mödling | 1050 | 252 | 80 | 718 | 836 | 1378 | 2745 | -1367 | |
40 | SV Ried (M)(P) | 1088 | 268 | 103 | 717 | 907 | 1481 | 2858 | -1377 |
Hinrundentabelle
Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Horn | 15 | 2 | 5 | 8 | 11 | 17 | 32 | -15 | |
2 | SV Grödig | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 24 | 37 | -13 | |
3 | SC Wiener Viktoria | 22 | 10 | 0 | 12 | 30 | 27 | 45 | -18 | |
4 | SC Untersiebenbrunn | 17 | 6 | 3 | 8 | 21 | 34 | 29 | 5 | |
5 | SC Wiener Neustadt | 30 | 8 | 3 | 19 | 27 | 40 | 56 | -16 | |
6 | Floridsdorfer AC | 30 | 11 | 3 | 16 | 36 | 44 | 58 | -14 | |
7 | Cashpoint SCR Altach | 30 | 9 | 4 | 17 | 31 | 54 | 70 | -16 | |
8 | SKN St. Pölten | 32 | 11 | 4 | 17 | 37 | 55 | 57 | -2 | |
9 | SKU Amstetten | 44 | 21 | 2 | 21 | 65 | 80 | 84 | -4 | |
10 | BSV Juniors Villach | 86 | 25 | 15 | 46 | 90 | 105 | 161 | -56 | |
11 | Kapfenberger SV | 68 | 25 | 14 | 29 | 89 | 115 | 122 | -7 | |
12 | SK Austria Kärnten | 105 | 42 | 9 | 54 | 135 | 139 | 196 | -57 | |
13 | SC Schwanenstadt | 108 | 43 | 11 | 54 | 140 | 144 | 183 | -39 | |
14 | SV Allerheiligen | 166 | 74 | 11 | 81 | 233 | 257 | 294 | -37 | |
15 | FC Lustenau 07 | 240 | 86 | 30 | 124 | 288 | 344 | 412 | -68 | |
16 | SC Bregenz | 213 | 87 | 28 | 98 | 289 | 361 | 383 | -22 | |
17 | SCR Altach | 198 | 95 | 15 | 88 | 300 | 373 | 378 | -5 | |
18 | Grazer AK | 222 | 96 | 17 | 109 | 305 | 392 | 431 | -39 | |
19 | FC Superfund Pasching | 267 | 97 | 53 | 117 | 344 | 396 | 470 | -74 | |
20 | Casino SW Bregenz | 194 | 98 | 40 | 56 | 334 | 413 | 320 | 93 | |
21 | SV Mattersburg | 290 | 116 | 54 | 120 | 402 | 429 | 489 | -60 | |
22 | DSV Leoben | 253 | 111 | 27 | 115 | 360 | 440 | 466 | -26 | |
23 | SC Eisenstadt | 249 | 122 | 13 | 114 | 379 | 494 | 390 | 104 | |
24 | SV Wörgl | 284 | 130 | 39 | 115 | 429 | 522 | 484 | 38 | |
25 | SC Austria Lustenau | 335 | 156 | 36 | 143 | 504 | 661 | 595 | 66 | |
26 | SK Bischofshofen | 352 | 171 | 10 | 171 | 523 | 716 | 594 | 122 | |
27 | TSV Hartberg | 414 | 205 | 25 | 184 | 640 | 816 | 738 | 78 | |
28 | FC Kärnten | 472 | 221 | 47 | 204 | 710 | 864 | 845 | 19 | |
29 | Red Bull Salzburg | 594 | 250 | 54 | 290 | 804 | 1004 | 1221 | -217 | |
30 | SV Austria Salzburg | 568 | 241 | 52 | 275 | 775 | 1038 | 1082 | -44 | |
31 | LASK Linz | 649 | 253 | 78 | 318 | 837 | 1118 | 1250 | -132 | |
32 | SK Sturm Graz | 825 | 385 | 81 | 359 | 1236 | 1437 | 1365 | 72 | |
33 | FC Blau-Weiß Linz | 779 | 363 | 62 | 354 | 1151 | 1487 | 1333 | 154 | |
34 | SK Rapid Wien | 806 | 384 | 59 | 363 | 1211 | 1503 | 1429 | 74 | |
35 | First Vienna FC 1894 | 839 | 355 | 97 | 387 | 1162 | 1525 | 1562 | -37 | |
36 | Wiener Sport-Club | 821 | 382 | 71 | 368 | 1217 | 1536 | 1530 | 6 | |
37 | FC Wacker Innsbruck | 901 | 421 | 61 | 419 | 1324 | 1552 | 1547 | 5 | |
38 | FK Austria Wien | 909 | 428 | 72 | 409 | 1356 | 1663 | 1660 | 3 | |
39 | SV Ried (M)(P) | 1105 | 529 | 93 | 483 | 1680 | 2028 | 1999 | 29 | |
40 | Admira Wacker Mödling | 1069 | 548 | 73 | 448 | 1717 | 2035 | 1885 | 150 |
Rückrundentabelle
Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Wiener Viktoria | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 11 | -11 | |
2 | SC Untersiebenbrunn | 17 | 4 | 1 | 12 | 13 | 13 | 30 | -17 | |
3 | SKN St. Pölten | 32 | 5 | 8 | 19 | 23 | 25 | 56 | -31 | |
4 | SV Grödig | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 26 | 36 | -10 | |
5 | SV Horn | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 | 28 | 26 | 2 | |
6 | Cashpoint SCR Altach | 30 | 6 | 3 | 21 | 21 | 35 | 57 | -22 | |
7 | SC Wiener Neustadt | 30 | 7 | 4 | 19 | 25 | 44 | 65 | -21 | |
8 | Floridsdorfer AC | 30 | 10 | 2 | 18 | 32 | 57 | 70 | -13 | |
9 | SKU Amstetten | 44 | 15 | 4 | 25 | 49 | 76 | 102 | -26 | |
10 | Kapfenberger SV | 68 | 32 | 12 | 24 | 108 | 128 | 119 | 9 | |
11 | BSV Juniors Villach | 86 | 38 | 13 | 35 | 127 | 140 | 135 | 5 | |
12 | SK Austria Kärnten | 105 | 51 | 7 | 47 | 160 | 210 | 219 | -9 | |
13 | SC Schwanenstadt | 108 | 57 | 16 | 35 | 187 | 235 | 182 | 53 | |
14 | SC Bregenz | 213 | 62 | 20 | 131 | 206 | 297 | 433 | -136 | |
15 | Casino SW Bregenz | 194 | 63 | 27 | 104 | 216 | 302 | 422 | -120 | |
16 | SV Allerheiligen | 167 | 102 | 17 | 48 | 323 | 358 | 281 | 77 | |
17 | Grazer AK | 204 | 84 | 17 | 103 | 269 | 383 | 454 | -71 | |
18 | SCR Altach | 198 | 88 | 26 | 84 | 290 | 398 | 395 | 3 | |
19 | DSV Leoben | 253 | 99 | 30 | 124 | 327 | 423 | 493 | -70 | |
20 | FC Lustenau 07 | 240 | 102 | 36 | 102 | 342 | 452 | 401 | 51 | |
21 | SV Mattersburg | 290 | 112 | 49 | 129 | 385 | 508 | 556 | -48 | |
22 | SC Eisenstadt | 249 | 116 | 24 | 109 | 372 | 510 | 437 | 73 | |
23 | FC Superfund Pasching | 267 | 126 | 37 | 104 | 415 | 548 | 497 | 51 | |
24 | SV Wörgl | 284 | 117 | 30 | 137 | 381 | 559 | 624 | -65 | |
25 | SC Austria Lustenau | 335 | 148 | 37 | 150 | 481 | 665 | 641 | 24 | |
26 | SK Bischofshofen | 336 | 150 | 16 | 170 | 466 | 700 | 670 | 30 | |
27 | FC Kärnten | 438 | 168 | 51 | 219 | 555 | 771 | 903 | -132 | |
28 | TSV Hartberg | 415 | 187 | 42 | 186 | 603 | 816 | 831 | -15 | |
29 | Red Bull Salzburg | 577 | 229 | 72 | 276 | 759 | 1027 | 1134 | -107 | |
30 | SV Austria Salzburg | 541 | 245 | 45 | 251 | 780 | 1092 | 1098 | -6 | |
31 | LASK Linz | 634 | 280 | 56 | 298 | 896 | 1186 | 1218 | -32 | |
32 | First Vienna FC 1894 | 823 | 346 | 72 | 405 | 1110 | 1499 | 1621 | -122 | |
33 | FC Blau-Weiß Linz | 764 | 367 | 60 | 337 | 1161 | 1528 | 1449 | 79 | |
34 | SK Rapid Wien | 773 | 376 | 57 | 340 | 1185 | 1588 | 1529 | 59 | |
35 | Wiener Sport-Club | 788 | 380 | 68 | 340 | 1208 | 1600 | 1575 | 25 | |
36 | SK Sturm Graz | 792 | 371 | 60 | 361 | 1173 | 1606 | 1557 | 49 | |
37 | FK Austria Wien | 886 | 406 | 83 | 397 | 1301 | 1814 | 1783 | 31 | |
38 | FC Wacker Innsbruck | 867 | 435 | 60 | 372 | 1365 | 1881 | 1696 | 185 | |
39 | Admira Wacker Mödling | 1036 | 492 | 84 | 460 | 1560 | 2015 | 2047 | -32 | |
40 | SV Ried (M)(P) | 1072 | 546 | 100 | 426 | 1738 | 2364 | 2054 | 310 |
Legende
Der Verein ist in dieser Liga aktuell nicht aktiv.