SV Ried |
|
|
Offizielle Website:
Trainer:
Wichtel the Big
Aktuelle Platzierung: |
|
Aktuelle Ligatabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | TK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
10 | SV Ried | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 5 | 52.3 |
| Spielplan | Trainer | Geschichte | Statistiken | Ligazeitung | Pokalzeitung | |
Hinrunde
| 1. ZAT (Vorbei) | |||
|---|---|---|---|
| 1. | SK Sturm Graz | ||
| 2. | Red Bull Salzburg | ||
| 3. | Grazer AK | ||
| 2. ZAT (09.06.2026, 18:00) | |||
| 4. | Admira Wacker Mödling | ||
| 5. | FK Austria Wien | ||
| 6. | FC Kärnten | ||
| 3. ZAT (23.06.2026, 18:00) | |||
| 7. | SK Rapid Wien | ||
| 8. | Wiener Sport-Club | ||
| 9. | FC Wacker Innsbruck | ||
| 4. ZAT (30.06.2026, 18:00) | |||
| 10. | SK Sturm Graz | ||
| 11. | Red Bull Salzburg | ||
| 12. | Grazer AK | ||
| 5. ZAT (07.07.2026, 18:00) | |||
| 13. | Admira Wacker Mödling | ||
| 14. | FK Austria Wien | ||
| 15. | FC Kärnten | ||
| 6. ZAT (14.07.2026, 18:00) | |||
| 16. | SK Rapid Wien | ||
| 17. | Wiener Sport-Club | ||
| 18. | FC Wacker Innsbruck | ||
Rückrunde
| 7. ZAT (21.07.2026, 18:00) | |||
|---|---|---|---|
| 19. | FC Kärnten | ||
| 20. | Grazer AK | ||
| 21. | FC Wacker Innsbruck | ||
| 8. ZAT (28.07.2026, 18:00) | |||
| 22. | Admira Wacker Mödling | ||
| 23. | SK Rapid Wien | ||
| 24. | Wiener Sport-Club | ||
| 9. ZAT (04.08.2026, 18:00) | |||
| 25. | FK Austria Wien | ||
| 26. | Red Bull Salzburg | ||
| 27. | SK Sturm Graz | ||
| 10. ZAT (11.08.2026, 18:00) | |||
| 28. | FC Kärnten | ||
| 29. | Grazer AK | ||
| 30. | FC Wacker Innsbruck | ||
| 11. ZAT (18.08.2026, 18:00) | |||
| 31. | Admira Wacker Mödling | ||
| 32. | SK Rapid Wien | ||
| 33. | Wiener Sport-Club | ||
| 12. ZAT (25.08.2026, 18:00) | |||
| 34. | FK Austria Wien | ||
| 35. | Red Bull Salzburg | ||
| 36. | SK Sturm Graz | ||
SK Sturm Graz
Red Bull Salzburg
Grazer AK
Admira Wacker Mödling
FK Austria Wien
FC Kärnten
SK Rapid Wien
Wiener Sport-Club
FC Wacker Innsbruck