| FC Wacker Innsbruck |     | 
|   | 
            Offizielle Website:
             
            Trainer:
             sam11 
            Aktuelle Platzierung: |   | 
Aktuelle Ligatabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | TK | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  12 | 12 | FC Wacker Innsbruck | 16 | 5 | 1 | 10 | 16 | 23 | 31 | -8 | 31.5 | 
| Spielplan | Trainer | Geschichte | Statistiken | Ligazeitung | Pokalzeitung | |
Hinrunde
| 1. ZAT (Vorbei) | |||
|---|---|---|---|
| 1. |  FC Wacker Innsbruck |  3 : 2   |  SK Sturm Graz | 
| 2. |  SK Rapid Wien |  0 : 0   |  FC Wacker Innsbruck | 
| 3. |  FC Wacker Innsbruck |  3 : 0   |  Wiener Sport-Club | 
| 4. |  Red Bull Salzburg |  1 : 0   |  FC Wacker Innsbruck | 
| 2. ZAT (Vorbei) | |||
| 5. |  FC Wacker Innsbruck |  1 : 0   |  Grazer AK | 
| 6. |  TSV Hartberg |  2 : 0   |  FC Wacker Innsbruck | 
| 7. |  FC Wacker Innsbruck |  1 : 4   |  SV Austria Salzburg | 
| 3. ZAT (Vorbei) | |||
| 8. |  FC Kärnten |  1 : 0   |  FC Wacker Innsbruck | 
| 9. |  FC Wacker Innsbruck |  5 : 0   | |
| 10. |  FK Austria Wien |  1 : 0   |  FC Wacker Innsbruck | 
| 4. ZAT (Vorbei) | |||
| 11. |  Admira Wacker Mödling |  5 : 2   |  FC Wacker Innsbruck | 
| 12. |  SK Sturm Graz |  5 : 2   |  FC Wacker Innsbruck | 
| 13. |  FC Wacker Innsbruck |  1 : 2   |  SK Rapid Wien | 
Rückrunde
| 5. ZAT (Vorbei) | |||
|---|---|---|---|
| 14. |  Wiener Sport-Club |  5 : 2   |  FC Wacker Innsbruck | 
| 15. |  FC Wacker Innsbruck |  1 : 0   |  Red Bull Salzburg | 
| 16. |  Grazer AK |  3 : 2   |  FC Wacker Innsbruck | 
| 6. ZAT (04.11.2025, 18:00) | |||
| 17. |  FC Wacker Innsbruck |  ? : ?  |  TSV Hartberg | 
| 18. |  SV Austria Salzburg |  ? : ?  |  FC Wacker Innsbruck | 
| 19. |  FC Wacker Innsbruck |  ? : ?  |  FC Kärnten | 
| 7. ZAT (11.11.2025, 18:00) | |||
| 20. |  ? : ?  |  FC Wacker Innsbruck | |
| 21. |  FC Wacker Innsbruck |  ? : ?  |  FK Austria Wien | 
| 22. |  FC Wacker Innsbruck |  ? : ?  |  Admira Wacker Mödling | 
| 8. ZAT (11.11.2025, 18:00) | |||
 
			  				