Bundesliga – Saison 2021-2
Endstand nach ZAT 12
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | TK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Wacker Innsbruck | 44 | 24 | 1 | 19 | 99:93 | +6 | 73 | 2.9 |
| 2 | ![]() | First Vienna FC 1894 | 44 | 22 | 2 | 20 | 87:90 | -3 | 68 | 2.9 |
| 3 | ![]() | LASK Linz | 44 | 22 | 1 | 21 | 94:78 | +16 | 67 | 3.1 |
| 4 | ![]() | Wiener Sport-Club | 44 | 21 | 4 | 19 | 90:92 | -2 | 67 | 0.9 |
| 5 | ![]() | SV Austria Salzburg | 44 | 22 | 1 | 21 | 89:99 | -10 | 67 | 0.3 |
| 6 | ![]() | SK Sturm Graz | 44 | 22 | 0 | 22 | 92:64 | +28 | 66 | 2.7 |
| 7 | ![]() | FC Blau-Weiß Linz | 44 | 21 | 2 | 21 | 95:89 | +6 | 65 | 0.3 |
| 8 | ![]() | SV Ried | 44 | 21 | 2 | 21 | 87:116 | -29 | 65 | 1.1 |
| 9 | ![]() | SK Bischofshofen | 44 | 21 | 1 | 22 | 102:72 | +30 | 64 | 1.2 |
| 10 | ![]() | Admira Wacker Mödling | 44 | 20 | 3 | 21 | 81:85 | -4 | 63 | 0.6 |
| 11 | ![]() | SK Rapid Wien | 44 | 19 | 2 | 23 | 81:103 | -22 | 59 | 2.6 |
| 12 | ![]() | FK Austria Wien | 44 | 19 | 1 | 24 | 83:99 | -16 | 58 | 1.6 |











