Bundesliga
Willkommen zum Ligabetrieb in Österreich! Bislang sind 5 ZATs gespielt, es bleiben noch 3.
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | Setzen! | |
Gesamttabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]()  | 
T+ | T- | TV | TK | Int. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 |  Grazer AK | 16 | 9 | 0 | 7 | 27 | 25 | 22 | 3 | 37 | ||
| 1 |  Wiener Sport-Club | 16 | 9 | 0 | 7 | 27 | 33 | 31 | 2 | 27.9 | ||
| 5 |  Red Bull Salzburg | 16 | 9 | 0 | 7 | 27 | 28 | 26 | 2 | 30.2 | ||
| 7 |  TSV Hartberg | 16 | 8 | 2 | 6 | 26 | 29 | 29 | 0 | 24.4 | ||
| 9 |  FK Austria Wien | 16 | 8 | 0 | 8 | 24 | 31 | 23 | 8 | 24.3 | ||
| 2 |  FC Kärnten | 16 | 8 | 0 | 8 | 24 | 26 | 18 | 8 | 32.7 | ||
| 3 |  SK Sturm Graz | 16 | 8 | 0 | 8 | 24 | 25 | 25 | 0 | 34.4 | ||
| 6 |  Admira Wacker Mödling | 16 | 8 | 0 | 8 | 24 | 19 | 29 | -10 | 39.8 | ||
| 10 |  SV Austria Salzburg | 16 | 7 | 1 | 8 | 22 | 29 | 24 | 5 | 30.6 | ||
| 8 | 16 | 7 | 1 | 8 | 22 | 25 | 30 | -5 | 28.2 | |||
| 11 |  SK Rapid Wien | 16 | 7 | 1 | 8 | 22 | 22 | 27 | -5 | 31.3 | ||
| 12 |  FC Wacker Innsbruck | 16 | 5 | 1 | 10 | 16 | 23 | 31 | -8 | 31.5 | 
  Das Durchschnitts-TK (DS-TK) der Liga beträgt:
31.0
  Defensiver Zufallsgenerator :
<=
26 
  Normaler Zufallsgenerator :
26.1 -
35.9
  Offensiver Zufallsgnerator :
>=
36 
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
        | 
    
        | 
  
        | 
    
        | 
  
        | 
    
        | 
  
        | 
  
			  				
			  			
Grazer AK
Wiener Sport-Club
Red Bull Salzburg
TSV Hartberg
FK Austria Wien
FC Kärnten
SK Sturm Graz
Admira Wacker Mödling
SV Austria Salzburg
SK Rapid Wien
FC Wacker Innsbruck
      Champion's League
    
      Champion's League-Qualifikation
    
      Europa League
    
      Europa League-Qualifikation
    
      Conference League
    
      Conference League-Qualifikation
    
      Absteiger