Bundesliga
Willkommen zum Ligabetrieb in Österreich! Bislang sind 5 ZATs gespielt, es bleiben noch 7.
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | Setzen! | |
Heimtabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft ![]() |
Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Admira Wacker Mödling | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 15 | 7 | 8 | |
| 2 | FC Kärnten | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 26 | 9 | 17 | |
| 3 | FC Wacker Innsbruck | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 13 | 9 | 4 | |
| 4 | FK Austria Wien | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 11 | 13 | -2 | |
| 5 | Grazer AK | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 16 | 6 | 10 | |
| 6 | Red Bull Salzburg | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 9 | 6 | 3 | |
| 7 | SK Rapid Wien | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | 20 | 2 | 18 | |
| 8 | SK Sturm Graz | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | 22 | 4 | 18 | |
| 9 | SV Austria Salzburg | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 27 | 9 | 18 | |
| 10 | Wiener Sport-Club | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 9 | 6 | 3 |
Auswärtstabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft ![]() |
Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Admira Wacker Mödling | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 8 | 21 | -13 | |
| 2 | FC Kärnten | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 4 | 17 | -13 | |
| 3 | FC Wacker Innsbruck | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 10 | 18 | -8 | |
| 4 | FK Austria Wien | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 22 | 18 | 4 | |
| 5 | Grazer AK | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 10 | 14 | -4 | |
| 6 | Red Bull Salzburg | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 5 | 18 | -13 | |
| 7 | SK Rapid Wien | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 6 | 16 | -10 | |
| 8 | SK Sturm Graz | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 13 | -13 | |
| 9 | SV Austria Salzburg | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 4 | 14 | -10 | |
| 10 | Wiener Sport-Club | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 19 | -17 |

Admira Wacker Mödling
FC Kärnten
FC Wacker Innsbruck
FK Austria Wien
Grazer AK
Red Bull Salzburg
SK Rapid Wien
SK Sturm Graz
SV Austria Salzburg
Wiener Sport-Club