Bundesliga – Saison 2019-2
Endstand nach ZAT 12
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | TK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Wacker Innsbruck | 44 | 25 | 2 | 17 | 89:72 | +17 | 77 | 4.0 |
| 2 | ![]() | FK Austria Wien | 44 | 25 | 1 | 18 | 91:74 | +17 | 76 | 1.8 |
| 3 | ![]() | TSV Hartberg | 44 | 24 | 1 | 19 | 94:74 | +20 | 73 | 1.5 |
| 4 | ![]() | Admira Wacker Mödling | 44 | 23 | 0 | 21 | 83:85 | -2 | 69 | 1.7 |
| 5 | ![]() | SV Austria Salzburg | 44 | 21 | 4 | 19 | 100:81 | +19 | 67 | 1.1 |
| 6 | ![]() | FC Blau-Weiß Linz | 44 | 21 | 2 | 21 | 90:79 | +11 | 65 | 0.1 |
| 7 | ![]() | SV Ried | 44 | 20 | 2 | 22 | 88:114 | -26 | 62 | 2.8 |
| 8 | ![]() | SK Bischofshofen | 44 | 19 | 3 | 22 | 90:90 | 0 | 60 | 0.0 |
| 9 | ![]() | Wiener Sport-Club | 44 | 17 | 7 | 20 | 83:85 | -2 | 58 | 2.4 |
| 10 | ![]() | Red Bull Salzburg | 44 | 18 | 4 | 22 | 66:87 | -21 | 58 | 9.6 |
| 11 | ![]() | First Vienna FC 1894 | 44 | 16 | 7 | 21 | 82:95 | -13 | 55 | 1.1 |
| 12 | ![]() | SK Rapid Wien | 44 | 18 | 1 | 25 | 72:92 | -20 | 55 | 2.2 |











