Statistik
Hier wartet ein großer Haufen von Statistiken und Rekorden nur darauf, entdeckt und geknuddelt zu werden.
Ewige Tabellen |
Trainerranking |
Rekorde |
Ewige Tabellen |
Trainerranking |
Rekorde |
|
Gesamttabelle
Platz | Mannschaft | Sp ![]() |
G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Grödig | 30 | 8 | 6 | 16 | 30 | 50 | 73 | -23 | ![]() |
2 | SV Horn | 30 | 9 | 9 | 12 | 36 | 45 | 58 | -13 | ![]() |
3 | SC Untersiebenbrunn | 34 | 10 | 4 | 20 | 34 | 47 | 59 | -12 | ![]() |
4 | SC Wiener Viktoria | 44 | 16 | 1 | 27 | 49 | 68 | 105 | -37 | ![]() |
5 | Cashpoint SCR Altach | 60 | 15 | 7 | 38 | 52 | 89 | 127 | -38 | ![]() |
6 | SC Wiener Neustadt | 60 | 15 | 7 | 38 | 52 | 84 | 121 | -37 | ![]() |
7 | Floridsdorfer AC | 60 | 21 | 5 | 34 | 68 | 101 | 128 | -27 | ![]() |
8 | SKN St. Pölten | 64 | 16 | 12 | 36 | 60 | 80 | 113 | -33 | ![]() |
9 | SKU Amstetten | 88 | 36 | 6 | 46 | 114 | 156 | 186 | -30 | ![]() |
10 | Kapfenberger SV | 136 | 57 | 26 | 53 | 197 | 243 | 241 | 2 | ![]() |
11 | BSV Juniors Villach | 172 | 63 | 28 | 81 | 217 | 245 | 296 | -51 | ![]() |
12 | SK Austria Kärnten | 210 | 93 | 16 | 101 | 295 | 349 | 415 | -66 | ![]() |
13 | SC Schwanenstadt | 216 | 100 | 27 | 89 | 327 | 379 | 365 | 14 | ![]() |
14 | SV Allerheiligen | 333 | 176 | 28 | 129 | 556 | 615 | 575 | 40 | ![]() |
15 | Casino SW Bregenz | 388 | 161 | 67 | 160 | 550 | 715 | 742 | -27 | ![]() |
16 | SCR Altach | 396 | 183 | 41 | 172 | 590 | 771 | 773 | -2 | ![]() |
17 | SC Bregenz | 426 | 149 | 48 | 229 | 495 | 658 | 816 | -158 | ![]() |
18 | FC Lustenau 07 | 480 | 188 | 66 | 226 | 630 | 796 | 813 | -17 | ![]() |
19 | SC Eisenstadt | 498 | 238 | 37 | 223 | 751 | 1004 | 827 | 177 | ![]() |
20 | DSV Leoben | 506 | 210 | 57 | 239 | 687 | 863 | 959 | -96 | ![]() |
21 | Grazer AK | 510 | 225 | 36 | 249 | 711 | 962 | 1036 | -74 | |
22 | FC Superfund Pasching | 534 | 223 | 90 | 221 | 759 | 944 | 967 | -23 | ![]() |
23 | SV Wörgl | 568 | 247 | 69 | 252 | 810 | 1081 | 1108 | -27 | ![]() |
24 | SV Mattersburg | 580 | 228 | 103 | 249 | 787 | 937 | 1045 | -108 | ![]() |
25 | SC Austria Lustenau | 670 | 304 | 73 | 293 | 985 | 1326 | 1236 | 90 | ![]() |
26 | SK Bischofshofen | 688 | 321 | 26 | 341 | 989 | 1416 | 1264 | 152 | ![]() |
27 | TSV Hartberg | 829 | 392 | 67 | 370 | 1243 | 1632 | 1569 | 63 | ![]() |
28 | FC Kärnten | 994 | 427 | 100 | 467 | 1381 | 1803 | 1911 | -108 | |
29 | SV Austria Salzburg | 1193 | 534 | 100 | 559 | 1702 | 2321 | 2305 | 16 | |
30 | Red Bull Salzburg | 1255 | 525 | 131 | 599 | 1706 | 2213 | 2527 | -314 | |
31 | LASK Linz | 1327 | 547 | 138 | 642 | 1779 | 2371 | 2574 | -203 | ![]() |
32 | FC Blau-Weiß Linz | 1565 | 737 | 126 | 702 | 2337 | 3042 | 2823 | 219 | |
33 | First Vienna FC 1894 | 1662 | 701 | 169 | 792 | 2272 | 3024 | 3183 | -159 | ![]() |
34 | SK Rapid Wien | 1663 | 799 | 121 | 743 | 2518 | 3243 | 3132 | 111 | |
35 | Wiener Sport-Club | 1693 | 811 | 142 | 740 | 2575 | 3318 | 3267 | 51 | |
36 | SK Sturm Graz | 1701 | 796 | 146 | 759 | 2534 | 3207 | 3076 | 131 | |
37 | FC Wacker Innsbruck | 1852 | 897 | 123 | 832 | 2814 | 3606 | 3403 | 203 | |
38 | FK Austria Wien | 1879 | 865 | 160 | 854 | 2755 | 3611 | 3620 | -9 | |
39 | Admira Wacker Mödling | 2189 | 1079 | 159 | 951 | 3396 | 4212 | 4119 | 93 | |
40 | SV Ried | 2261 | 1113 | 197 | 951 | 3536 | 4572 | 4242 | 330 |
Heimtabelle
Platz | Mannschaft | Sp ![]() |
G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Grödig | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | 32 | 28 | 4 | ![]() |
2 | SV Horn | 15 | 7 | 7 | 1 | 28 | 29 | 19 | 10 | ![]() |
3 | SC Untersiebenbrunn | 17 | 6 | 2 | 9 | 20 | 29 | 29 | 0 | ![]() |
4 | SC Wiener Viktoria | 22 | 10 | 1 | 11 | 31 | 40 | 47 | -7 | ![]() |
5 | Cashpoint SCR Altach | 30 | 13 | 3 | 14 | 42 | 49 | 45 | 4 | ![]() |
6 | SC Wiener Neustadt | 30 | 14 | 3 | 13 | 45 | 65 | 53 | 12 | ![]() |
7 | Floridsdorfer AC | 30 | 16 | 5 | 9 | 53 | 72 | 47 | 25 | ![]() |
8 | SKN St. Pölten | 32 | 11 | 6 | 15 | 39 | 48 | 51 | -3 | ![]() |
9 | SKU Amstetten | 44 | 29 | 4 | 11 | 91 | 105 | 74 | 31 | ![]() |
10 | Kapfenberger SV | 68 | 33 | 14 | 21 | 113 | 118 | 100 | 18 | ![]() |
11 | BSV Juniors Villach | 86 | 34 | 17 | 35 | 119 | 109 | 118 | -9 | ![]() |
12 | SK Austria Kärnten | 105 | 76 | 8 | 21 | 236 | 229 | 117 | 112 | ![]() |
13 | SC Schwanenstadt | 108 | 65 | 13 | 30 | 208 | 224 | 127 | 97 | ![]() |
14 | SV Allerheiligen | 166 | 128 | 12 | 26 | 396 | 415 | 195 | 220 | ![]() |
15 | Casino SW Bregenz | 194 | 100 | 34 | 60 | 334 | 386 | 284 | 102 | ![]() |
16 | SCR Altach | 198 | 146 | 20 | 32 | 458 | 571 | 236 | 335 | ![]() |
17 | SC Bregenz | 213 | 119 | 27 | 67 | 384 | 427 | 271 | 156 | ![]() |
18 | FC Lustenau 07 | 240 | 152 | 31 | 57 | 487 | 555 | 276 | 279 | ![]() |
19 | SC Eisenstadt | 249 | 203 | 12 | 34 | 621 | 802 | 208 | 594 | ![]() |
20 | DSV Leoben | 253 | 157 | 24 | 72 | 495 | 560 | 331 | 229 | ![]() |
21 | Grazer AK | 255 | 165 | 20 | 70 | 515 | 650 | 379 | 271 | |
22 | FC Superfund Pasching | 267 | 161 | 47 | 59 | 530 | 602 | 331 | 271 | ![]() |
23 | SV Wörgl | 284 | 182 | 35 | 67 | 581 | 748 | 369 | 379 | ![]() |
24 | SV Mattersburg | 290 | 150 | 57 | 83 | 507 | 494 | 366 | 128 | ![]() |
25 | SC Austria Lustenau | 335 | 242 | 37 | 56 | 763 | 1018 | 452 | 566 | ![]() |
26 | SK Bischofshofen | 345 | 257 | 20 | 68 | 791 | 1104 | 442 | 662 | ![]() |
27 | TSV Hartberg | 415 | 296 | 35 | 84 | 923 | 1111 | 520 | 591 | ![]() |
28 | FC Kärnten | 496 | 335 | 48 | 113 | 1053 | 1238 | 579 | 659 | |
29 | SV Austria Salzburg | 598 | 426 | 45 | 127 | 1323 | 1626 | 723 | 903 | |
30 | Red Bull Salzburg | 627 | 386 | 78 | 163 | 1236 | 1365 | 812 | 553 | |
31 | LASK Linz | 664 | 422 | 70 | 172 | 1336 | 1537 | 876 | 661 | ![]() |
32 | FC Blau-Weiß Linz | 782 | 599 | 55 | 128 | 1852 | 2245 | 857 | 1388 | |
33 | SK Rapid Wien | 831 | 596 | 60 | 175 | 1848 | 2141 | 1012 | 1129 | |
34 | First Vienna FC 1894 | 832 | 538 | 90 | 204 | 1704 | 2043 | 1081 | 962 | ![]() |
35 | Wiener Sport-Club | 845 | 633 | 66 | 146 | 1965 | 2277 | 992 | 1285 | |
36 | SK Sturm Graz | 848 | 613 | 71 | 164 | 1910 | 2152 | 942 | 1210 | |
37 | FC Wacker Innsbruck | 926 | 689 | 65 | 172 | 2132 | 2512 | 1006 | 1506 | |
38 | FK Austria Wien | 939 | 676 | 72 | 191 | 2100 | 2525 | 1210 | 1315 | |
39 | Admira Wacker Mödling | 1097 | 819 | 77 | 201 | 2534 | 2793 | 1262 | 1531 | |
40 | SV Ried | 1131 | 837 | 92 | 202 | 2603 | 3038 | 1248 | 1790 |
Auswärtstabelle
Platz | Mannschaft | Sp ![]() |
G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Grödig | 15 | 2 | 2 | 11 | 8 | 18 | 45 | -27 | ![]() |
2 | SV Horn | 15 | 2 | 2 | 11 | 8 | 16 | 39 | -23 | ![]() |
3 | SC Untersiebenbrunn | 17 | 4 | 2 | 11 | 14 | 18 | 30 | -12 | ![]() |
4 | SC Wiener Viktoria | 22 | 6 | 0 | 16 | 18 | 28 | 58 | -30 | ![]() |
5 | SC Wiener Neustadt | 30 | 1 | 4 | 25 | 7 | 19 | 68 | -49 | ![]() |
6 | Cashpoint SCR Altach | 30 | 2 | 4 | 24 | 10 | 40 | 82 | -42 | ![]() |
7 | Floridsdorfer AC | 30 | 5 | 0 | 25 | 15 | 29 | 81 | -52 | ![]() |
8 | SKN St. Pölten | 32 | 5 | 6 | 21 | 21 | 32 | 62 | -30 | ![]() |
9 | SKU Amstetten | 44 | 7 | 2 | 35 | 23 | 51 | 112 | -61 | ![]() |
10 | Kapfenberger SV | 68 | 24 | 12 | 32 | 84 | 125 | 141 | -16 | ![]() |
11 | BSV Juniors Villach | 86 | 29 | 11 | 46 | 98 | 136 | 178 | -42 | ![]() |
12 | SK Austria Kärnten | 105 | 17 | 8 | 80 | 59 | 120 | 298 | -178 | ![]() |
13 | SC Schwanenstadt | 108 | 35 | 14 | 59 | 119 | 155 | 238 | -83 | ![]() |
14 | SV Allerheiligen | 167 | 48 | 16 | 103 | 160 | 200 | 380 | -180 | ![]() |
15 | Casino SW Bregenz | 194 | 61 | 33 | 100 | 216 | 329 | 458 | -129 | ![]() |
16 | SCR Altach | 198 | 37 | 21 | 140 | 132 | 200 | 537 | -337 | ![]() |
17 | SC Bregenz | 213 | 30 | 21 | 162 | 111 | 231 | 545 | -314 | ![]() |
18 | FC Lustenau 07 | 240 | 36 | 35 | 169 | 143 | 241 | 537 | -296 | ![]() |
19 | SC Eisenstadt | 249 | 35 | 25 | 189 | 130 | 202 | 619 | -417 | ![]() |
20 | DSV Leoben | 253 | 53 | 33 | 167 | 192 | 303 | 628 | -325 | ![]() |
21 | Grazer AK | 255 | 60 | 16 | 179 | 196 | 312 | 657 | -345 | |
22 | FC Superfund Pasching | 267 | 62 | 43 | 162 | 229 | 342 | 636 | -294 | ![]() |
23 | SV Wörgl | 284 | 65 | 34 | 185 | 229 | 333 | 739 | -406 | ![]() |
24 | SV Mattersburg | 290 | 78 | 46 | 166 | 280 | 443 | 679 | -236 | ![]() |
25 | SC Austria Lustenau | 335 | 62 | 36 | 237 | 222 | 308 | 784 | -476 | ![]() |
26 | SK Bischofshofen | 343 | 64 | 6 | 273 | 198 | 312 | 822 | -510 | ![]() |
27 | TSV Hartberg | 414 | 96 | 32 | 286 | 320 | 521 | 1049 | -528 | ![]() |
28 | FC Kärnten | 498 | 92 | 52 | 354 | 328 | 565 | 1332 | -767 | |
29 | SV Austria Salzburg | 595 | 108 | 55 | 432 | 379 | 695 | 1582 | -887 | |
30 | Red Bull Salzburg | 628 | 139 | 53 | 436 | 470 | 848 | 1715 | -867 | |
31 | LASK Linz | 663 | 125 | 68 | 470 | 443 | 834 | 1698 | -864 | ![]() |
32 | FC Blau-Weiß Linz | 783 | 138 | 71 | 574 | 485 | 797 | 1966 | -1169 | |
33 | First Vienna FC 1894 | 830 | 163 | 79 | 588 | 568 | 981 | 2102 | -1121 | ![]() |
34 | SK Rapid Wien | 832 | 203 | 61 | 568 | 670 | 1102 | 2120 | -1018 | |
35 | Wiener Sport-Club | 848 | 178 | 76 | 594 | 610 | 1041 | 2275 | -1234 | |
36 | SK Sturm Graz | 853 | 183 | 75 | 595 | 624 | 1055 | 2134 | -1079 | |
37 | FC Wacker Innsbruck | 926 | 208 | 58 | 660 | 682 | 1094 | 2397 | -1303 | |
38 | FK Austria Wien | 940 | 189 | 88 | 663 | 655 | 1086 | 2410 | -1324 | |
39 | Admira Wacker Mödling | 1092 | 260 | 82 | 750 | 862 | 1419 | 2857 | -1438 | |
40 | SV Ried | 1130 | 276 | 105 | 749 | 933 | 1534 | 2994 | -1460 |
Hinrundentabelle
Platz | Mannschaft | Sp ![]() |
G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Horn | 15 | 2 | 5 | 8 | 11 | 17 | 32 | -15 | ![]() |
2 | SV Grödig | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 24 | 37 | -13 | ![]() |
3 | SC Untersiebenbrunn | 17 | 6 | 3 | 8 | 21 | 34 | 29 | 5 | ![]() |
4 | SC Wiener Viktoria | 22 | 10 | 0 | 12 | 30 | 27 | 45 | -18 | ![]() |
5 | SC Wiener Neustadt | 30 | 8 | 3 | 19 | 27 | 40 | 56 | -16 | ![]() |
6 | Cashpoint SCR Altach | 30 | 9 | 4 | 17 | 31 | 54 | 70 | -16 | ![]() |
7 | Floridsdorfer AC | 30 | 11 | 3 | 16 | 36 | 44 | 58 | -14 | ![]() |
8 | SKN St. Pölten | 32 | 11 | 4 | 17 | 37 | 55 | 57 | -2 | ![]() |
9 | SKU Amstetten | 44 | 21 | 2 | 21 | 65 | 80 | 84 | -4 | ![]() |
10 | Kapfenberger SV | 68 | 25 | 14 | 29 | 89 | 115 | 122 | -7 | ![]() |
11 | BSV Juniors Villach | 86 | 25 | 15 | 46 | 90 | 105 | 161 | -56 | ![]() |
12 | SK Austria Kärnten | 105 | 42 | 9 | 54 | 135 | 139 | 196 | -57 | ![]() |
13 | SC Schwanenstadt | 108 | 43 | 11 | 54 | 140 | 144 | 183 | -39 | ![]() |
14 | SV Allerheiligen | 166 | 74 | 11 | 81 | 233 | 257 | 294 | -37 | ![]() |
15 | Casino SW Bregenz | 194 | 98 | 40 | 56 | 334 | 413 | 320 | 93 | ![]() |
16 | SCR Altach | 198 | 95 | 15 | 88 | 300 | 373 | 378 | -5 | ![]() |
17 | SC Bregenz | 213 | 87 | 28 | 98 | 289 | 361 | 383 | -22 | ![]() |
18 | FC Lustenau 07 | 240 | 86 | 30 | 124 | 288 | 344 | 412 | -68 | ![]() |
19 | SC Eisenstadt | 249 | 122 | 13 | 114 | 379 | 494 | 390 | 104 | ![]() |
20 | DSV Leoben | 253 | 111 | 27 | 115 | 360 | 440 | 466 | -26 | ![]() |
21 | Grazer AK | 255 | 112 | 17 | 126 | 353 | 443 | 484 | -41 | |
22 | FC Superfund Pasching | 267 | 97 | 53 | 117 | 344 | 396 | 470 | -74 | ![]() |
23 | SV Wörgl | 284 | 130 | 39 | 115 | 429 | 522 | 484 | 38 | ![]() |
24 | SV Mattersburg | 290 | 116 | 54 | 120 | 402 | 429 | 489 | -60 | ![]() |
25 | SC Austria Lustenau | 335 | 156 | 36 | 143 | 504 | 661 | 595 | 66 | ![]() |
26 | SK Bischofshofen | 352 | 171 | 10 | 171 | 523 | 716 | 594 | 122 | ![]() |
27 | TSV Hartberg | 414 | 205 | 25 | 184 | 640 | 816 | 738 | 78 | ![]() |
28 | FC Kärnten | 505 | 240 | 47 | 218 | 767 | 931 | 881 | 50 | |
29 | SV Austria Salzburg | 601 | 259 | 52 | 290 | 829 | 1102 | 1129 | -27 | |
30 | Red Bull Salzburg | 627 | 265 | 55 | 307 | 850 | 1065 | 1286 | -221 | |
31 | LASK Linz | 671 | 259 | 80 | 332 | 857 | 1144 | 1300 | -156 | ![]() |
32 | FC Blau-Weiß Linz | 790 | 367 | 65 | 358 | 1166 | 1503 | 1350 | 153 | |
33 | First Vienna FC 1894 | 839 | 355 | 97 | 387 | 1162 | 1525 | 1562 | -37 | ![]() |
34 | SK Rapid Wien | 839 | 400 | 61 | 378 | 1261 | 1559 | 1495 | 64 | |
35 | Wiener Sport-Club | 854 | 401 | 72 | 381 | 1275 | 1604 | 1590 | 14 | |
36 | SK Sturm Graz | 858 | 401 | 82 | 375 | 1285 | 1486 | 1412 | 74 | |
37 | FC Wacker Innsbruck | 934 | 439 | 61 | 434 | 1378 | 1618 | 1600 | 18 | |
38 | FK Austria Wien | 942 | 441 | 74 | 427 | 1397 | 1711 | 1722 | -11 | |
39 | Admira Wacker Mödling | 1102 | 564 | 74 | 464 | 1766 | 2079 | 1943 | 136 | |
40 | SV Ried | 1138 | 544 | 94 | 500 | 1726 | 2091 | 2064 | 27 |
Rückrundentabelle
Platz | Mannschaft | Sp ![]() |
G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Grödig | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 26 | 36 | -10 | ![]() |
2 | SV Horn | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 | 28 | 26 | 2 | ![]() |
3 | SC Untersiebenbrunn | 17 | 4 | 1 | 12 | 13 | 13 | 30 | -17 | ![]() |
4 | SC Wiener Viktoria | 22 | 6 | 1 | 15 | 19 | 41 | 60 | -19 | ![]() |
5 | Cashpoint SCR Altach | 30 | 6 | 3 | 21 | 21 | 35 | 57 | -22 | ![]() |
6 | SC Wiener Neustadt | 30 | 7 | 4 | 19 | 25 | 44 | 65 | -21 | ![]() |
7 | Floridsdorfer AC | 30 | 10 | 2 | 18 | 32 | 57 | 70 | -13 | ![]() |
8 | SKN St. Pölten | 32 | 5 | 8 | 19 | 23 | 25 | 56 | -31 | ![]() |
9 | SKU Amstetten | 44 | 15 | 4 | 25 | 49 | 76 | 102 | -26 | ![]() |
10 | Kapfenberger SV | 68 | 32 | 12 | 24 | 108 | 128 | 119 | 9 | ![]() |
11 | BSV Juniors Villach | 86 | 38 | 13 | 35 | 127 | 140 | 135 | 5 | ![]() |
12 | SK Austria Kärnten | 105 | 51 | 7 | 47 | 160 | 210 | 219 | -9 | ![]() |
13 | SC Schwanenstadt | 108 | 57 | 16 | 35 | 187 | 235 | 182 | 53 | ![]() |
14 | SV Allerheiligen | 167 | 102 | 17 | 48 | 323 | 358 | 281 | 77 | ![]() |
15 | Casino SW Bregenz | 194 | 63 | 27 | 104 | 216 | 302 | 422 | -120 | ![]() |
16 | SCR Altach | 198 | 88 | 26 | 84 | 290 | 398 | 395 | 3 | ![]() |
17 | SC Bregenz | 213 | 62 | 20 | 131 | 206 | 297 | 433 | -136 | ![]() |
18 | FC Lustenau 07 | 240 | 102 | 36 | 102 | 342 | 452 | 401 | 51 | ![]() |
19 | SC Eisenstadt | 249 | 116 | 24 | 109 | 372 | 510 | 437 | 73 | ![]() |
20 | DSV Leoben | 253 | 99 | 30 | 124 | 327 | 423 | 493 | -70 | ![]() |
21 | Grazer AK | 255 | 113 | 19 | 123 | 358 | 519 | 552 | -33 | |
22 | FC Superfund Pasching | 267 | 126 | 37 | 104 | 415 | 548 | 497 | 51 | ![]() |
23 | SV Wörgl | 284 | 117 | 30 | 137 | 381 | 559 | 624 | -65 | ![]() |
24 | SV Mattersburg | 290 | 112 | 49 | 129 | 385 | 508 | 556 | -48 | ![]() |
25 | SC Austria Lustenau | 335 | 148 | 37 | 150 | 481 | 665 | 641 | 24 | ![]() |
26 | SK Bischofshofen | 336 | 150 | 16 | 170 | 466 | 700 | 670 | 30 | ![]() |
27 | TSV Hartberg | 415 | 187 | 42 | 186 | 603 | 816 | 831 | -15 | ![]() |
28 | FC Kärnten | 489 | 187 | 53 | 249 | 614 | 872 | 1030 | -158 | |
29 | SV Austria Salzburg | 592 | 275 | 48 | 269 | 873 | 1219 | 1176 | 43 | |
30 | Red Bull Salzburg | 628 | 260 | 76 | 292 | 856 | 1148 | 1241 | -93 | |
31 | LASK Linz | 656 | 288 | 58 | 310 | 922 | 1227 | 1274 | -47 | ![]() |
32 | FC Blau-Weiß Linz | 775 | 370 | 61 | 344 | 1171 | 1539 | 1473 | 66 | |
33 | First Vienna FC 1894 | 823 | 346 | 72 | 405 | 1110 | 1499 | 1621 | -122 | ![]() |
34 | SK Rapid Wien | 824 | 399 | 60 | 365 | 1257 | 1684 | 1637 | 47 | |
35 | Wiener Sport-Club | 839 | 410 | 70 | 359 | 1300 | 1714 | 1677 | 37 | |
36 | SK Sturm Graz | 843 | 395 | 64 | 384 | 1249 | 1721 | 1664 | 57 | |
37 | FC Wacker Innsbruck | 918 | 458 | 62 | 398 | 1436 | 1988 | 1803 | 185 | |
38 | FK Austria Wien | 937 | 424 | 86 | 427 | 1358 | 1900 | 1898 | 2 | |
39 | Admira Wacker Mödling | 1087 | 515 | 85 | 487 | 1630 | 2133 | 2176 | -43 | |
40 | SV Ried | 1123 | 569 | 103 | 451 | 1810 | 2481 | 2178 | 303 |
Legende
Der Verein ist in dieser Liga aktuell nicht aktiv.