Statistik
Hier wartet ein großer Haufen von Statistiken und Rekorden nur darauf, entdeckt und geknuddelt zu werden.
Ewige Tabellen |
Trainerranking |
Rekorde |
Ewige Tabellen |
Trainerranking |
Rekorde |
|
Gesamttabelle
Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Grödig | 30 | 8 | 6 | 16 | 30 | 50 | 73 | -23 | ![]() |
2 | SC Untersiebenbrunn | 34 | 10 | 4 | 20 | 34 | 47 | 59 | -12 | ![]() |
3 | SV Horn | 30 | 9 | 9 | 12 | 36 | 45 | 58 | -13 | ![]() |
4 | Cashpoint SCR Altach | 60 | 15 | 7 | 38 | 52 | 89 | 127 | -38 | ![]() |
5 | SC Wiener Neustadt | 60 | 15 | 7 | 38 | 52 | 84 | 121 | -37 | ![]() |
6 | Floridsdorfer AC | 48 | 17 | 5 | 26 | 56 | 77 | 97 | -20 | ![]() |
7 | SKN St. Pölten | 64 | 16 | 12 | 36 | 60 | 80 | 113 | -33 | ![]() |
8 | SKU Amstetten | 70 | 31 | 6 | 33 | 99 | 129 | 142 | -13 | ![]() |
9 | BSV Juniors Villach | 136 | 49 | 23 | 64 | 170 | 192 | 232 | -40 | ![]() |
10 | Kapfenberger SV | 136 | 57 | 26 | 53 | 197 | 243 | 241 | 2 | ![]() |
11 | Grazer AK | 180 | 65 | 29 | 86 | 224 | 315 | 357 | -42 | ![]() |
12 | SK Bischofshofen | 168 | 78 | 8 | 82 | 242 | 323 | 288 | 35 | |
13 | SC Schwanenstadt | 180 | 79 | 26 | 75 | 263 | 308 | 316 | -8 | ![]() |
14 | SK Austria Kärnten | 210 | 93 | 16 | 101 | 295 | 349 | 415 | -66 | ![]() |
15 | SC Bregenz | 420 | 147 | 48 | 225 | 489 | 648 | 804 | -156 | ![]() |
16 | SV Allerheiligen | 306 | 163 | 24 | 119 | 513 | 560 | 533 | 27 | ![]() |
17 | SCR Altach | 360 | 166 | 35 | 159 | 533 | 702 | 718 | -16 | ![]() |
18 | Casino SW Bregenz | 388 | 161 | 67 | 160 | 550 | 715 | 742 | -27 | ![]() |
19 | FC Kärnten | 462 | 171 | 79 | 212 | 592 | 753 | 892 | -139 | ![]() |
20 | FC Lustenau 07 | 474 | 185 | 66 | 223 | 621 | 787 | 805 | -18 | ![]() |
21 | DSV Leoben | 464 | 193 | 53 | 218 | 632 | 789 | 870 | -81 | ![]() |
22 | SC Eisenstadt | 498 | 238 | 37 | 223 | 751 | 1004 | 827 | 177 | ![]() |
23 | SV Wörgl | 532 | 230 | 65 | 237 | 755 | 1013 | 1032 | -19 | ![]() |
24 | FC Superfund Pasching | 534 | 223 | 90 | 221 | 759 | 944 | 967 | -23 | ![]() |
25 | SV Mattersburg | 562 | 220 | 103 | 239 | 763 | 909 | 1011 | -102 | ![]() |
26 | SV Austria Salzburg | 668 | 301 | 74 | 293 | 977 | 1273 | 1284 | -11 | |
27 | SC Austria Lustenau | 664 | 304 | 73 | 287 | 985 | 1319 | 1217 | 102 | ![]() |
28 | TSV Hartberg | 668 | 325 | 55 | 288 | 1030 | 1333 | 1245 | 88 | |
29 | Red Bull Salzburg | 834 | 321 | 107 | 406 | 1070 | 1410 | 1674 | -264 | ![]() |
30 | LASK Linz | 884 | 355 | 115 | 414 | 1180 | 1540 | 1638 | -98 | ![]() |
31 | SK Sturm Graz | 970 | 431 | 119 | 420 | 1412 | 1764 | 1743 | 21 | |
32 | SK Rapid Wien | 954 | 451 | 90 | 413 | 1443 | 1834 | 1794 | 40 | |
33 | Wiener Sportklub | 992 | 444 | 112 | 436 | 1444 | 1856 | 1844 | 12 | |
34 | First Vienna FC 1894 | 1236 | 516 | 150 | 570 | 1698 | 2252 | 2279 | -27 | |
35 | FC Wacker Innsbruck | 1160 | 536 | 101 | 523 | 1709 | 2157 | 2101 | 56 | |
36 | FC Blau-Weiß Linz | 1172 | 567 | 100 | 505 | 1801 | 2292 | 2040 | 252 | |
37 | FK Austria Wien | 1344 | 623 | 134 | 587 | 2003 | 2621 | 2531 | 90 | |
38 | Admira Wacker Mödling | 1488 | 727 | 137 | 624 | 2318 | 2836 | 2765 | 71 | |
39 | SV Ried | 1560 | 768 | 166 | 626 | 2470 | 3118 | 2765 | 353 |
Heimtabelle
Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Untersiebenbrunn | 17 | 6 | 2 | 9 | 20 | 29 | 29 | 0 | ![]() |
2 | SV Grödig | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | 32 | 28 | 4 | ![]() |
3 | SV Horn | 15 | 7 | 7 | 1 | 28 | 29 | 19 | 10 | ![]() |
4 | SKN St. Pölten | 32 | 11 | 6 | 15 | 39 | 48 | 51 | -3 | ![]() |
5 | Cashpoint SCR Altach | 30 | 13 | 3 | 14 | 42 | 49 | 45 | 4 | ![]() |
6 | Floridsdorfer AC | 23 | 13 | 5 | 5 | 44 | 55 | 32 | 23 | ![]() |
7 | SC Wiener Neustadt | 30 | 14 | 3 | 13 | 45 | 65 | 53 | 12 | ![]() |
8 | SKU Amstetten | 35 | 24 | 4 | 7 | 76 | 86 | 55 | 31 | ![]() |
9 | BSV Juniors Villach | 68 | 27 | 16 | 25 | 97 | 89 | 93 | -4 | ![]() |
10 | Kapfenberger SV | 68 | 33 | 14 | 21 | 113 | 118 | 100 | 18 | ![]() |
11 | Grazer AK | 90 | 39 | 16 | 35 | 133 | 181 | 158 | 23 | ![]() |
12 | SC Schwanenstadt | 90 | 53 | 12 | 25 | 171 | 185 | 109 | 76 | ![]() |
13 | SK Bischofshofen | 85 | 62 | 6 | 17 | 192 | 250 | 100 | 150 | |
14 | SK Austria Kärnten | 105 | 76 | 8 | 21 | 236 | 229 | 117 | 112 | ![]() |
15 | Casino SW Bregenz | 194 | 100 | 34 | 60 | 334 | 386 | 284 | 102 | ![]() |
16 | SV Allerheiligen | 153 | 119 | 10 | 24 | 367 | 376 | 175 | 201 | ![]() |
17 | SC Bregenz | 209 | 117 | 27 | 65 | 378 | 417 | 264 | 153 | ![]() |
18 | FC Kärnten | 232 | 124 | 40 | 68 | 412 | 448 | 314 | 134 | ![]() |
19 | SCR Altach | 180 | 134 | 18 | 28 | 420 | 531 | 216 | 315 | ![]() |
20 | DSV Leoben | 232 | 147 | 21 | 64 | 462 | 510 | 284 | 226 | ![]() |
21 | FC Lustenau 07 | 237 | 149 | 31 | 57 | 478 | 548 | 276 | 272 | ![]() |
22 | SV Mattersburg | 282 | 143 | 57 | 82 | 486 | 481 | 363 | 118 | ![]() |
23 | FC Superfund Pasching | 267 | 161 | 47 | 59 | 530 | 602 | 331 | 271 | ![]() |
24 | SV Wörgl | 266 | 170 | 33 | 63 | 543 | 701 | 335 | 366 | ![]() |
25 | SC Eisenstadt | 249 | 203 | 12 | 34 | 621 | 802 | 208 | 594 | ![]() |
26 | SV Austria Salzburg | 336 | 235 | 34 | 67 | 739 | 845 | 387 | 458 | |
27 | TSV Hartberg | 334 | 244 | 28 | 62 | 760 | 903 | 405 | 498 | |
28 | SC Austria Lustenau | 331 | 242 | 37 | 52 | 763 | 1012 | 441 | 571 | ![]() |
29 | Red Bull Salzburg | 415 | 235 | 66 | 114 | 771 | 873 | 571 | 302 | ![]() |
30 | LASK Linz | 442 | 271 | 57 | 114 | 870 | 972 | 581 | 391 | ![]() |
31 | SK Sturm Graz | 483 | 324 | 57 | 102 | 1029 | 1139 | 602 | 537 | |
32 | SK Rapid Wien | 475 | 336 | 44 | 95 | 1052 | 1207 | 590 | 617 | |
33 | Wiener Sportklub | 496 | 350 | 53 | 93 | 1103 | 1274 | 609 | 665 | |
34 | First Vienna FC 1894 | 617 | 396 | 80 | 141 | 1268 | 1533 | 768 | 765 | |
35 | FC Wacker Innsbruck | 580 | 415 | 55 | 110 | 1300 | 1491 | 613 | 878 | |
36 | FC Blau-Weiß Linz | 589 | 465 | 44 | 80 | 1439 | 1722 | 602 | 1120 | |
37 | FK Austria Wien | 673 | 489 | 60 | 124 | 1527 | 1871 | 871 | 1000 | |
38 | Admira Wacker Mödling | 744 | 546 | 65 | 133 | 1703 | 1827 | 849 | 978 | |
39 | SV Ried | 781 | 570 | 76 | 135 | 1786 | 2061 | 855 | 1206 |
Auswärtstabelle
Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Wiener Neustadt | 30 | 1 | 4 | 25 | 7 | 19 | 68 | -49 | ![]() |
2 | SV Grödig | 15 | 2 | 2 | 11 | 8 | 18 | 45 | -27 | ![]() |
3 | SV Horn | 15 | 2 | 2 | 11 | 8 | 16 | 39 | -23 | ![]() |
4 | Cashpoint SCR Altach | 30 | 2 | 4 | 24 | 10 | 40 | 82 | -42 | ![]() |
5 | Floridsdorfer AC | 25 | 4 | 0 | 21 | 12 | 22 | 65 | -43 | ![]() |
6 | SC Untersiebenbrunn | 17 | 4 | 2 | 11 | 14 | 18 | 30 | -12 | ![]() |
7 | SKN St. Pölten | 32 | 5 | 6 | 21 | 21 | 32 | 62 | -30 | ![]() |
8 | SKU Amstetten | 35 | 7 | 2 | 26 | 23 | 43 | 87 | -44 | ![]() |
9 | SK Bischofshofen | 83 | 16 | 2 | 65 | 50 | 73 | 188 | -115 | |
10 | SK Austria Kärnten | 105 | 17 | 8 | 80 | 59 | 120 | 298 | -178 | ![]() |
11 | BSV Juniors Villach | 68 | 22 | 7 | 39 | 73 | 103 | 139 | -36 | ![]() |
12 | Kapfenberger SV | 68 | 24 | 12 | 32 | 84 | 125 | 141 | -16 | ![]() |
13 | Grazer AK | 90 | 26 | 13 | 51 | 91 | 134 | 199 | -65 | ![]() |
14 | SC Schwanenstadt | 90 | 26 | 14 | 50 | 92 | 123 | 207 | -84 | ![]() |
15 | SC Bregenz | 211 | 30 | 21 | 160 | 111 | 231 | 540 | -309 | ![]() |
16 | SCR Altach | 180 | 32 | 17 | 131 | 113 | 171 | 502 | -331 | ![]() |
17 | SC Eisenstadt | 249 | 35 | 25 | 189 | 130 | 202 | 619 | -417 | ![]() |
18 | FC Lustenau 07 | 237 | 36 | 35 | 166 | 143 | 239 | 529 | -290 | ![]() |
19 | SV Allerheiligen | 153 | 44 | 14 | 95 | 146 | 184 | 358 | -174 | ![]() |
20 | DSV Leoben | 232 | 46 | 32 | 154 | 170 | 279 | 586 | -307 | ![]() |
21 | FC Kärnten | 230 | 47 | 39 | 144 | 180 | 305 | 578 | -273 | ![]() |
22 | SV Wörgl | 266 | 60 | 32 | 174 | 212 | 312 | 697 | -385 | ![]() |
23 | Casino SW Bregenz | 194 | 61 | 33 | 100 | 216 | 329 | 458 | -129 | ![]() |
24 | SC Austria Lustenau | 333 | 62 | 36 | 235 | 222 | 307 | 776 | -469 | ![]() |
25 | FC Superfund Pasching | 267 | 62 | 43 | 162 | 229 | 342 | 636 | -294 | ![]() |
26 | SV Austria Salzburg | 332 | 66 | 40 | 226 | 238 | 428 | 897 | -469 | |
27 | TSV Hartberg | 334 | 81 | 27 | 226 | 270 | 430 | 840 | -410 | |
28 | SV Mattersburg | 280 | 77 | 46 | 157 | 277 | 428 | 648 | -220 | ![]() |
29 | Red Bull Salzburg | 419 | 86 | 41 | 292 | 299 | 537 | 1103 | -566 | ![]() |
30 | LASK Linz | 442 | 84 | 58 | 300 | 310 | 568 | 1057 | -489 | ![]() |
31 | Wiener Sportklub | 496 | 94 | 59 | 343 | 341 | 582 | 1235 | -653 | |
32 | FC Blau-Weiß Linz | 583 | 102 | 56 | 425 | 362 | 570 | 1438 | -868 | |
33 | SK Sturm Graz | 487 | 107 | 62 | 318 | 383 | 625 | 1141 | -516 | |
34 | SK Rapid Wien | 479 | 115 | 46 | 318 | 391 | 627 | 1204 | -577 | |
35 | FC Wacker Innsbruck | 580 | 121 | 46 | 413 | 409 | 666 | 1488 | -822 | |
36 | First Vienna FC 1894 | 619 | 120 | 70 | 429 | 430 | 719 | 1511 | -792 | |
37 | FK Austria Wien | 671 | 134 | 74 | 463 | 476 | 750 | 1660 | -910 | |
38 | Admira Wacker Mödling | 744 | 181 | 72 | 491 | 615 | 1009 | 1916 | -907 | |
39 | SV Ried | 779 | 198 | 90 | 491 | 684 | 1057 | 1910 | -853 |
Hinrundentabelle
Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Horn | 15 | 2 | 5 | 8 | 11 | 17 | 32 | -15 | ![]() |
2 | SV Grödig | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 24 | 37 | -13 | ![]() |
3 | SC Untersiebenbrunn | 17 | 6 | 3 | 8 | 21 | 34 | 29 | 5 | ![]() |
4 | SC Wiener Neustadt | 30 | 8 | 3 | 19 | 27 | 40 | 56 | -16 | ![]() |
5 | Cashpoint SCR Altach | 30 | 9 | 4 | 17 | 31 | 54 | 70 | -16 | ![]() |
6 | Floridsdorfer AC | 30 | 11 | 3 | 16 | 36 | 44 | 58 | -14 | ![]() |
7 | SKN St. Pölten | 32 | 11 | 4 | 17 | 37 | 55 | 57 | -2 | ![]() |
8 | SKU Amstetten | 44 | 21 | 2 | 21 | 65 | 80 | 84 | -4 | ![]() |
9 | BSV Juniors Villach | 68 | 18 | 14 | 36 | 68 | 76 | 122 | -46 | ![]() |
10 | Kapfenberger SV | 68 | 25 | 14 | 29 | 89 | 115 | 122 | -7 | ![]() |
11 | SC Schwanenstadt | 90 | 33 | 10 | 47 | 109 | 109 | 160 | -51 | ![]() |
12 | Grazer AK | 90 | 39 | 15 | 36 | 132 | 189 | 169 | 20 | ![]() |
13 | SK Austria Kärnten | 105 | 42 | 9 | 54 | 135 | 139 | 196 | -57 | ![]() |
14 | SK Bischofshofen | 104 | 46 | 6 | 52 | 144 | 185 | 174 | 11 | |
15 | SV Allerheiligen | 166 | 74 | 11 | 81 | 233 | 257 | 294 | -37 | ![]() |
16 | SCR Altach | 180 | 89 | 12 | 79 | 279 | 344 | 343 | 1 | ![]() |
17 | FC Lustenau 07 | 240 | 86 | 30 | 124 | 288 | 344 | 412 | -68 | ![]() |
18 | SC Bregenz | 213 | 87 | 28 | 98 | 289 | 361 | 383 | -22 | ![]() |
19 | FC Kärnten | 234 | 94 | 41 | 99 | 323 | 385 | 418 | -33 | ![]() |
20 | Casino SW Bregenz | 194 | 98 | 40 | 56 | 334 | 413 | 320 | 93 | ![]() |
21 | DSV Leoben | 235 | 105 | 24 | 106 | 339 | 408 | 426 | -18 | ![]() |
22 | FC Superfund Pasching | 267 | 97 | 53 | 117 | 344 | 396 | 470 | -74 | ![]() |
23 | SC Eisenstadt | 249 | 122 | 13 | 114 | 379 | 494 | 390 | 104 | ![]() |
24 | SV Wörgl | 266 | 121 | 38 | 107 | 401 | 486 | 449 | 37 | ![]() |
25 | SV Mattersburg | 290 | 116 | 54 | 120 | 402 | 429 | 489 | -60 | ![]() |
26 | SC Austria Lustenau | 335 | 156 | 36 | 143 | 504 | 661 | 595 | 66 | ![]() |
27 | SV Austria Salzburg | 364 | 160 | 42 | 162 | 522 | 662 | 665 | -3 | |
28 | TSV Hartberg | 364 | 182 | 20 | 162 | 566 | 717 | 652 | 65 | |
29 | Red Bull Salzburg | 438 | 177 | 47 | 214 | 578 | 736 | 885 | -149 | ![]() |
30 | LASK Linz | 455 | 171 | 72 | 212 | 585 | 753 | 823 | -70 | ![]() |
31 | SK Rapid Wien | 502 | 225 | 49 | 228 | 724 | 883 | 927 | -44 | |
32 | Wiener Sportklub | 529 | 230 | 59 | 240 | 749 | 952 | 975 | -23 | |
33 | SK Sturm Graz | 515 | 228 | 74 | 213 | 758 | 885 | 849 | 36 | |
34 | First Vienna FC 1894 | 635 | 262 | 87 | 286 | 873 | 1178 | 1153 | 25 | |
35 | FC Wacker Innsbruck | 609 | 274 | 53 | 282 | 875 | 1011 | 1028 | -17 | |
36 | FC Blau-Weiß Linz | 619 | 298 | 50 | 271 | 944 | 1162 | 1002 | 160 | |
37 | FK Austria Wien | 705 | 331 | 66 | 308 | 1059 | 1300 | 1266 | 34 | |
38 | SV Ried | 813 | 388 | 85 | 340 | 1249 | 1508 | 1398 | 110 | |
39 | Admira Wacker Mödling | 777 | 395 | 71 | 311 | 1256 | 1471 | 1379 | 92 |
Rückrundentabelle
Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Untersiebenbrunn | 17 | 4 | 1 | 12 | 13 | 13 | 30 | -17 | ![]() |
2 | SV Grödig | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 26 | 36 | -10 | ![]() |
3 | Floridsdorfer AC | 18 | 6 | 2 | 10 | 20 | 33 | 39 | -6 | ![]() |
4 | Cashpoint SCR Altach | 30 | 6 | 3 | 21 | 21 | 35 | 57 | -22 | ![]() |
5 | SKN St. Pölten | 32 | 5 | 8 | 19 | 23 | 25 | 56 | -31 | ![]() |
6 | SC Wiener Neustadt | 30 | 7 | 4 | 19 | 25 | 44 | 65 | -21 | ![]() |
7 | SV Horn | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 | 28 | 26 | 2 | ![]() |
8 | SKU Amstetten | 26 | 10 | 4 | 12 | 34 | 49 | 58 | -9 | ![]() |
9 | Grazer AK | 90 | 26 | 14 | 50 | 92 | 126 | 188 | -62 | ![]() |
10 | SK Bischofshofen | 64 | 32 | 2 | 30 | 98 | 138 | 114 | 24 | |
11 | BSV Juniors Villach | 68 | 31 | 9 | 28 | 102 | 116 | 110 | 6 | ![]() |
12 | Kapfenberger SV | 68 | 32 | 12 | 24 | 108 | 128 | 119 | 9 | ![]() |
13 | SC Schwanenstadt | 90 | 46 | 16 | 28 | 154 | 199 | 156 | 43 | ![]() |
14 | SK Austria Kärnten | 105 | 51 | 7 | 47 | 160 | 210 | 219 | -9 | ![]() |
15 | SC Bregenz | 207 | 60 | 20 | 127 | 200 | 287 | 421 | -134 | ![]() |
16 | Casino SW Bregenz | 194 | 63 | 27 | 104 | 216 | 302 | 422 | -120 | ![]() |
17 | SCR Altach | 180 | 77 | 23 | 80 | 254 | 358 | 375 | -17 | ![]() |
18 | FC Kärnten | 228 | 77 | 38 | 113 | 269 | 368 | 474 | -106 | ![]() |
19 | SV Allerheiligen | 140 | 89 | 13 | 38 | 280 | 303 | 239 | 64 | ![]() |
20 | DSV Leoben | 229 | 88 | 29 | 112 | 293 | 381 | 444 | -63 | ![]() |
21 | FC Lustenau 07 | 234 | 99 | 36 | 99 | 333 | 443 | 393 | 50 | ![]() |
22 | SV Wörgl | 266 | 109 | 27 | 130 | 354 | 527 | 583 | -56 | ![]() |
23 | SV Mattersburg | 272 | 104 | 49 | 119 | 361 | 480 | 522 | -42 | ![]() |
24 | SC Eisenstadt | 249 | 116 | 24 | 109 | 372 | 510 | 437 | 73 | ![]() |
25 | FC Superfund Pasching | 267 | 126 | 37 | 104 | 415 | 548 | 497 | 51 | ![]() |
26 | SV Austria Salzburg | 304 | 141 | 32 | 131 | 455 | 611 | 619 | -8 | |
27 | TSV Hartberg | 304 | 143 | 35 | 126 | 464 | 616 | 593 | 23 | |
28 | SC Austria Lustenau | 329 | 148 | 37 | 144 | 481 | 658 | 622 | 36 | ![]() |
29 | Red Bull Salzburg | 396 | 144 | 60 | 192 | 492 | 674 | 789 | -115 | ![]() |
30 | LASK Linz | 429 | 184 | 43 | 202 | 595 | 787 | 815 | -28 | ![]() |
31 | SK Sturm Graz | 455 | 203 | 45 | 207 | 654 | 879 | 894 | -15 | |
32 | Wiener Sportklub | 463 | 214 | 53 | 196 | 695 | 904 | 869 | 35 | |
33 | SK Rapid Wien | 452 | 226 | 41 | 185 | 719 | 951 | 867 | 84 | |
34 | First Vienna FC 1894 | 601 | 254 | 63 | 284 | 825 | 1074 | 1126 | -52 | |
35 | FC Wacker Innsbruck | 551 | 262 | 48 | 241 | 834 | 1146 | 1073 | 73 | |
36 | FC Blau-Weiß Linz | 553 | 269 | 50 | 234 | 857 | 1130 | 1038 | 92 | |
37 | FK Austria Wien | 639 | 292 | 68 | 279 | 944 | 1321 | 1265 | 56 | |
38 | Admira Wacker Mödling | 711 | 332 | 66 | 313 | 1062 | 1365 | 1386 | -21 | |
39 | SV Ried | 747 | 380 | 81 | 286 | 1221 | 1610 | 1367 | 243 |
Legende
Der Verein ist in dieser Liga aktuell nicht aktiv.