Bundesliga (2004-1)
Willkommen im Liga-Archiv von Österreich! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | |
Gesamttabelle
Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | TK | Int. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Admira Wacker Mödling | 34 | 22 | 3 | 9 | 69 | 75 | 43 | 32 | 11.8 | |
2 | 2 | SC Eisenstadt | 34 | 18 | 5 | 11 | 59 | 59 | 52 | 7 | 20.5 | |
3 | 4 | SV Mattersburg | 34 | 18 | 4 | 12 | 58 | 63 | 55 | 8 | 16.9 | |
4 | 5 | FC Wacker Innsbruck | 34 | 17 | 6 | 11 | 57 | 71 | 55 | 16 | 9.7 | |
5 | 3 | Casino SW Bregenz | 34 | 16 | 8 | 10 | 56 | 65 | 56 | 9 | 12.3 | |
6 | 8 | FC Kärnten | 34 | 16 | 7 | 11 | 55 | 67 | 64 | 3 | 11.4 | |
7 | 6 | Kapfenberger SV | 34 | 17 | 3 | 14 | 54 | 58 | 54 | 4 | 18.3 | |
8 | 7 | FK Austria Wien | 34 | 15 | 8 | 11 | 53 | 67 | 57 | 10 | 16.4 | |
9 | 9 | SV Ried (M)(P) | 34 | 15 | 6 | 13 | 51 | 71 | 66 | 5 | 13.1 | |
10 | 11 | SC Austria Lustenau | 34 | 15 | 3 | 16 | 48 | 64 | 61 | 3 | 21.9 | |
11 | 10 | First Vienna FC 1894 | 34 | 14 | 5 | 15 | 47 | 58 | 59 | -1 | 18.4 | |
12 | 12 | DSV Leoben | 34 | 13 | 5 | 16 | 44 | 62 | 58 | 4 | 16.6 | |
13 | 13 | Grazer AK | 34 | 13 | 3 | 18 | 42 | 61 | 70 | -9 | 17.3 | |
14 | 14 | BSV Juniors Villach | 34 | 11 | 8 | 15 | 41 | 35 | 49 | -14 | 39.3 | |
15 | 15 | SV Wörgl | 34 | 12 | 2 | 20 | 38 | 52 | 77 | -25 | 24.3 | |
16 | 16 | LASK Linz | 34 | 10 | 7 | 17 | 37 | 45 | 61 | -16 | 30 | |
17 | 17 | SC Untersiebenbrunn | 34 | 10 | 4 | 20 | 34 | 47 | 59 | -12 | 31.9 | |
18 | 18 | FC Superfund Pasching | 34 | 5 | 11 | 18 | 26 | 48 | 72 | -24 | 23.9 |
Defensiver Zufallsgenerator : <= 15.8
Normaler Zufallsgenerator : 15.9 - 23.5
Offensiver Zufallsgnerator : >= 23.6
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
Champion's League |
Champion's League-Qualifikation |
UEFA-Pokal (1. Runde) |
UEFA-Pokal-Qualifikation |
UI-Cup |
Absteiger |