| # | vorher | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | TK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 1 = | Wiener Sport-Club(M) | 18 | 12 | 2 | 4 | 40:19 | +21 | 38 | NaN |
| 🥈 | 2 = | Admira Wacker Mödling(P) | 18 | 11 | 2 | 5 | 41:23 | +18 | 35 | NaN |
| 🥉 | 3 = | SV Ried | 18 | 8 | 6 | 4 | 27:28 | -1 | 30 | NaN |
| 4 | 4 = | Grazer AK | 18 | 8 | 5 | 5 | 27:29 | -2 | 29 | NaN |
| 5 | 5 = | SK Sturm Graz | 18 | 8 | 1 | 9 | 31:40 | -9 | 25 | NaN |
| 6 | 6 = | FC Kärnten | 18 | 7 | 2 | 9 | 28:23 | +5 | 23 | NaN |
| 7 | 7 = | LASK Linz(A)frei | 18 | 6 | 2 | 10 | 27:32 | -5 | 20 | NaN |
| 8 | 8 = | FC Wacker Innsbruckfrei | 18 | 5 | 5 | 8 | 27:33 | -6 | 20 | NaN |
| 9 | 9 = | FK Austria Wien | 18 | 5 | 4 | 9 | 18:26 | -8 | 19 | NaN |
| 10 | 10 = | SK Rapid Wien | 18 | 3 | 5 | 10 | 19:32 | -13 | 14 | NaN |
(M) Meister, (P) Pokalsieger, (A) Aufsteiger, jeweils der Vorsaison









