| # | vorher | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | TK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 6 ▲5 | Admira Wacker Mödling(P) | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | +5 | 9 | NaN |
| 🥈 | 10 ▲8 | Wiener Sport-Club(M) | 3 | 2 | 1 | 0 | 2:0 | +2 | 7 | NaN |
| 🥉 | 2 ▼1 | FC Wacker Innsbruckfrei | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | +4 | 6 | NaN |
| 4 | 7 ▲3 | SK Sturm Graz | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | +1 | 6 | NaN |
| 5 | 8 ▲3 | SK Rapid Wien | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | +1 | 6 | NaN |
| 6 | 9 ▲3 | SV Ried | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:2 | +1 | 3 | NaN |
| 7 | 3 ▼4 | FK Austria Wien | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | 3 | NaN |
| 8 | 5 ▼3 | Grazer AK | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | -5 | 3 | NaN |
| 9 | 1 ▼8 | FC Kärnten | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:2 | -2 | 1 | NaN |
| 10 | 4 ▼6 | LASK Linz(A)frei | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | -6 | 0 | NaN |
(M) Meister, (P) Pokalsieger, (A) Aufsteiger, jeweils der Vorsaison









