| # | vorher | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | TK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 1 = | Admira Wacker Mödling(P) | 11 | 11 | 0 | 0 | 31:2 | +29 | 33 | NaN |
| 🥈 | 2 = | Wiener Sport-Club(M) | 11 | 9 | 2 | 0 | 26:7 | +19 | 29 | NaN |
| 🥉 | 3 = | SV Ried | 10 | 8 | 2 | 0 | 23:10 | +13 | 26 | NaN |
| 4 | 4 = | Grazer AK | 10 | 8 | 1 | 1 | 24:11 | +13 | 25 | NaN |
| 5 | 6 ▲1 | SK Sturm Graz | 11 | 8 | 1 | 2 | 20:12 | +8 | 25 | NaN |
| 6 | 5 ▼1 | FC Kärnten | 10 | 6 | 3 | 1 | 22:5 | +17 | 21 | NaN |
| 7 | 7 = | FK Austria Wien | 11 | 6 | 3 | 2 | 16:5 | +11 | 21 | NaN |
| 8 | 10 ▲2 | SK Rapid Wien | 11 | 5 | 4 | 2 | 15:5 | +10 | 19 | NaN |
| 9 | 9 = | FC Wacker Innsbruckfrei | 10 | 5 | 2 | 3 | 25:20 | +5 | 17 | NaN |
| 10 | 8 ▼2 | LASK Linz(A)frei | 10 | 5 | 0 | 5 | 21:16 | +5 | 15 | NaN |
(M) Meister, (P) Pokalsieger, (A) Aufsteiger, jeweils der Vorsaison









