| # | vorher | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | TK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 1 = | Wiener Sport-Club(M) | 10 | 5 | 1 | 4 | 16:12 | +4 | 16 | NaN |
| 🥈 | 2 = | Admira Wacker Mödling(P) | 10 | 3 | 2 | 5 | 16:22 | -6 | 11 | NaN |
| 🥉 | 5 ▲2 | FC Wacker Innsbruckfrei | 11 | 2 | 3 | 6 | 8:15 | -7 | 9 | NaN |
| 4 | 3 ▼1 | SV Ried | 11 | 1 | 4 | 6 | 7:20 | -13 | 7 | NaN |
| 5 | 4 ▼1 | Grazer AK | 11 | 1 | 4 | 6 | 6:26 | -20 | 7 | NaN |
| 6 | 6 = | SK Sturm Graz | 10 | 2 | 0 | 8 | 15:31 | -16 | 6 | NaN |
| 7 | 7 = | LASK Linz(A)frei | 11 | 1 | 2 | 8 | 7:23 | -16 | 5 | NaN |
| 8 | 8 = | FC Kärnten | 11 | 1 | 0 | 10 | 6:20 | -14 | 3 | NaN |
| 9 | 10 ▲1 | FK Austria Wien | 10 | 0 | 1 | 9 | 4:24 | -20 | 1 | NaN |
| 10 | 9 ▼1 | SK Rapid Wien | 10 | 0 | 1 | 9 | 8:30 | -22 | 1 | NaN |
(M) Meister, (P) Pokalsieger, (A) Aufsteiger, jeweils der Vorsaison









